分行业工业企业主要经济指标
2000年1-4月工业企业分行业主要经济指标
工业企业分行业主要经济指标(一)
2000年3月
指 标 名 称 | 企业数(个) | ||||
亏 损 企 业 数 | |||||
本月末 | 本月末 | 比去年增长(%) | |||
总 计 | 17552 | 6036 | -3.30 | ||
煤炭采选业 | 21 | 13 | 8.33 | ||
石油和天然气开采业 | 2 | ||||
黑色金属矿采选业 | 23 | 5 | -16.67 | ||
有色金属矿采选业 | 43 | 19 | 5.56 | ||
非金属矿采选业 | 208 | 35 | 20.69 | ||
其他矿采选业 | 1 | ||||
木材及竹材采选业 | 29 | 14 | 7.69 | ||
食品加工业 | 531 | 191 | -11.57 | ||
食品制造业 | 414 | 148 | 0.68 | ||
饮料制造业 | 237 | 104 | 8.33 | ||
烟草加工业 | 23 | 8 | 14.29 | ||
纺织业 | 933 | 352 | -10.66 | ||
服装及其他纤维制品制造业 | 1582 | 428 | -6.96 | ||
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 724 | 236 | -2.48 | ||
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 248 | 56 | 16.67 | ||
家具制造业 | 306 | 68 | -5.56 | ||
造纸及纸制品业 | 604 | 202 | 4.12 | ||
印刷业.记录媒介的复制 | 411 | 134 | -2.90 | ||
文教体育用品制造业 | 462 | 164 | -7.87 | ||
石油加工及炼焦业 | 41 | 14 | |||
化学原料及化学制造业 | 843 | 288 | -3.36 | ||
医药制造业 | 238 | 70 | -11.39 | ||
化学纤维制造业 | 103 | 31 | -20.51 | ||
橡胶制品业 | 199 | 67 | -4.29 | ||
塑料制品业 | 1119 | 375 | -7.41 | ||
非金属矿制品业 | 1382 | 613 | -1.76 | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 145 | 34 | -5.56 | ||
有色金属冶炼及压延加工业 | 179 | 78 | 5.41 | ||
金属制品业 | 1242 | 369 | -1.07 | ||
普通机械制造业 | 485 | 169 | -10.58 | ||
专用设备制造业 | 353 | 128 | -2.29 | ||
交通运输设备制造业 | 513 | 187 | -4.10 | ||
电气机械及器材制造业 | 1178 | 387 | -2.27 | ||
电子及通信设备制造业 | 1158 | 438 | 1.62 | ||
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 253 | 83 | -6.74 | ||
其他制造业 | 579 | 144 | |||
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 517 | 289 | 0.35 | ||
煤气生产和供应业 | 26 | 10 | -16.67 | ||
自来水的生产和供应业 | 195 | 84 | -7.69 | ||
工业企业分行业主要经济指标(二)
2000年3月
指 标 名 称 | 现价工业总产值 | 产品销售收入 | ||
本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | 本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | |
总 计 | 24643387 | 17.09 | 23536876 | 18.48 |
煤炭采选业 | 4829 | 14.94 | 8551 | -2.77 |
石油和天然气开采业 | 603858 | 16.67 | 185436 | 52.59 |
黑色金属矿采选业 | 13431 | 9.08 | 15228 | -20.81 |
有色金属矿采选业 | 17588 | -5.14 | 21085 | 3.72 |
非金属矿采选业 | 103620 | 8.51 | 102880 | 1.09 |
其他矿采选业 | 204 | 152 | ||
木材及竹材采选业 | 1592 | 6.17 | 2624 | 22.33 |
食品加工业 | 831145 | -9.32 | 767717 | 9.33 |
食品制造业 | 495888 | 11.30 | 467436 | 10.27 |
饮料制造业 | 383583 | -5.47 | 399682 | 2.88 |
烟草加工业 | 184002 | 15.28 | 206668 | 37.44 |
纺织业 | 1100360 | 9.64 | 956742 | 13.00 |
服装及其他纤维制品制造业 | 1207767 | 11.34 | 1171818 | 8.69 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 767960 | 17.13 | 748820 | 9.03 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 180508 | 20.82 | 188099 | 39.92 |
家具制造业 | 190064 | 15.92 | 179938 | 18.88 |
造纸及纸制品业 | 524573 | 15.01 | 471549 | 13.84 |
印刷业.记录媒介的复制 | 243813 | 9.53 | 248297 | 18.54 |
文教体育用品制造业 | 383073 | 16.03 | 372097 | 3.16 |
石油加工及炼焦业 | 1020463 | 70.17 | 1152998 | 185.28 |
化学原料及化学制造业 | 1038561 | 17.57 | 1043280 | 32.54 |
医药制造业 | 344249 | 15.09 | 279442 | 0.89 |
化学纤维制造业 | 250029 | 13.84 | 326125 | 99.87 |
橡胶制品业 | 175289 | -2.05 | 148704 | 12.05 |
塑料制品业 | 885381 | 12.05 | 877553 | 2.83 |
非金属矿制品业 | 999758 | 8.91 | 866888 | 2.58 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 178242 | 4.97 | 253318 | 13.81 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 249079 | 26.00 | 243904 | 30.12 |
金属制品业 | 1068055 | 13.11 | 1016927 | 6.30 |
普通机械制造业 | 346367 | 9.02 | 343384 | 17.03 |
专用设备制造业 | 194242 | 18.74 | 167226 | 17.87 |
交通运输设备制造业 | 883305 | 16.49 | 804699 | 17.81 |
电气机械及器材制造业 | 2301453 | 15.85 | 1881734 | 22.29 |
电子及通信设备制造业 | 4695423 | 29.73 | 4235087 | 28.62 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 912545 | 23.19 | 453275 | -37.45 |
其他制造业 | 453283 | 5.98 | 427874 | -13.88 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 1158181 | 9.21 | 2194391 | 23.43 |
煤气生产和供应业 | 28709 | 26.85 | 87603 | 13.27 |
自来水的生产和供应业 | 221982 | 8.26 | 217170 | 15.18 |
工业企业分行业主要经济指标(三)
2000年3月
指 标 名 称 | 应收账款净额 | 产成品存货 | ||
本月末 (万元) | 比去年 增长(%) | 本月末 (万元) | 比去年 增长(%) | |
总 计 | 16603825 | 18.56 | 6908222 | 4.87 |
煤炭采选业 | 24725 | -2.59 | 3818 | -19.07 |
石油和天然气开采业 | 245 | -92.69 | 17098 | -32.43 |
黑色金属矿采选业 | 22466 | 0.19 | 6177 | 18.45 |
有色金属矿采选业 | 11034 | 36.96 | 9046 | -32.17 |
非金属矿采选业 | 57132 | 0.55 | 20368 | 1.22 |
其他矿采选业 | 5 | |||
木材及竹材采选业 | 3506 | 25.01 | 691 | -15.47 |
食品加工业 | 309554 | 16.99 | 187755 | -41.27 |
食品制造业 | 262787 | 5.64 | 136722 | 8.12 |
饮料制造业 | 210165 | 9.47 | 86474 | 2.52 |
烟草加工业 | 47294 | -14.81 | 15402 | 43.10 |
纺织业 | 757820 | 10.06 | 436687 | -5.37 |
服装及其他纤维制品制造业 | 573496 | 5.33 | 303890 | 0.44 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 577225 | 6.96 | 163775 | 4.99 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 65417 | -31.90 | 79475 | 59.39 |
家具制造业 | 117703 | 28.17 | 46861 | -0.58 |
造纸及纸制品业 | 428803 | 15.43 | 158417 | -0.71 |
印刷业.记录媒介的复制 | 255941 | 21.58 | 75124 | -5.15 |
文教体育用品制造业 | 315810 | 26.38 | 104869 | -2.30 |
石油加工及炼焦业 | 198954 | 24.75 | 66308 | -27.88 |
化学原料及化学制造业 | 840568 | 15.23 | 297296 | -1.13 |
医药制造业 | 412836 | 32.24 | 112362 | -7.26 |
化学纤维制造业 | 105407 | 18.57 | 92031 | 41.67 |
橡胶制品业 | 145671 | 4.21 | 71246 | 0.67 |
塑料制品业 | 757690 | 31.72 | 315650 | -0.28 |
非金属矿制品业 | 815129 | 19.29 | 489370 | -3.47 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 100046 | 9.22 | 58808 | -14.87 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 183176 | 32.20 | 132241 | 54.64 |
金属制品业 | 774967 | 13.27 | 381215 | -5.13 |
普通机械制造业 | 260842 | 5.95 | 213245 | -7.19 |
专用设备制造业 | 218603 | 7.85 | 169932 | 10.37 |
交通运输设备制造业 | 821983 | 7.48 | 347180 | 5.25 |
电气机械及器材制造业 | 1398918 | 0.70 | 833855 | 8.41 |
电子及通信设备制造业 | 3434611 | 51.21 | 1169358 | 49.86 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 566358 | 112.43 | 94075 | -25.30 |
其他制造业 | 260154 | 33.10 | 148364 | 2.48 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 1132943 | -10.44 | 45658 | 21.53 |
煤气生产和供应业 | 65058 | 3.13 | 7982 | 157.15 |
自来水的生产和供应业 | 68140 | 6.31 | 8127 | -1.60 |
工业企业分行业主要经济指标(四)
2000年3月
指 标 名 称 | 利 润 总 额 | |||
亏损企业亏损额 | ||||
本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | 本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | |
总 计 | 481647 | 59.57 | 290691 | -7.49 |
煤炭采选业 | -650 | 663 | 60.68 | |
石油和天然气开采业 | 54957 | 91.73 | ||
黑色金属矿采选业 | 185 | -57.65 | 57 | -40.93 |
有色金属矿采选业 | 396 | -39.95 | 250 | -26.83 |
非金属矿采选业 | 2589 | 51.95 | 526 | -49.40 |
其他矿采选业 | 2 | |||
木材及竹材采选业 | -2 | 67 | -52.03 | |
食品加工业 | 504 | 9294 | -45.90 | |
食品制造业 | 15334 | 15.39 | 6947 | -2.26 |
饮料制造业 | 13724 | 12.81 | 6549 | 6.47 |
烟草加工业 | 6567 | 33.83 | 435 | 47.71 |
纺织业 | -4728 | 20560 | -11.94 | |
服装及其他纤维制品制造业 | 12261 | 75.90 | 9727 | -2.84 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 4771 | 2.86 | 4911 | 0.45 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 102 | -92.20 | 3755 | 74.87 |
家具制造业 | 2279 | -17.20 | 1638 | 32.65 |
造纸及纸制品业 | 2376 | 10025 | -10.40 | |
印刷业.记录媒介的复制 | 5770 | 32.29 | 2491 | -29.92 |
文教体育用品制造业 | 9748 | -14.23 | 3884 | -17.77 |
石油加工及炼焦业 | -6214 | 8316 | -30.17 | |
化学原料及化学制造业 | 21005 | 38.98 | 14025 | -2.83 |
医药制造业 | 12241 | -0.45 | 4161 | -10.97 |
化学纤维制造业 | 242 | 3596 | -7.82 | |
橡胶制品业 | 1861 | 103.65 | 1851 | 3.17 |
塑料制品业 | 8485 | 284.64 | 12263 | -9.83 |
非金属矿制品业 | -6918 | 26608 | -17.28 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1308 | 1371 | -43.87 | |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1082 | 2739 | -9.36 | |
金属制品业 | 9056 | 14012 | -17.39 | |
普通机械制造业 | 1439 | -22.99 | 6415 | 25.41 |
专用设备制造业 | 102 | 4081 | -9.48 | |
交通运输设备制造业 | 136 | -74.62 | 12883 | 11.20 |
电气机械及器材制造业 | 22973 | 44.39 | 16787 | -17.43 |
电子及通信设备制造业 | 134235 | 105.72 | 26441 | -2.36 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 9423 | 325.55 | 3635 | 0.78 |
其他制造业 | 6157 | -29.88 | 2845 | -6.85 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 107719 | 7.45 | 42542 | 18.26 |
煤气生产和供应业 | -170 | 1323 | 161.54 | |
自来水的生产和供应业 | 31345 | 12.14 | 2978 | -19.19 |