分行业工业企业主要经济指标
2000年1-6月工业企业分行业主要经济指标
工业企业分行业主要经济指标(一)
2000年5月
指 标 名 称 | 企业数(个) | ||||
亏 损 企 业 数 | |||||
本月末 | 本月末 | 比去年增长(%) | |||
总 计 | 17733 | 5998 | -4.12 | ||
煤炭采选业 | 21 | 14 | 16.67 | ||
石油和天然气开采业 | 2 | ||||
黑色金属矿采选业 | 23 | 5 | -16.67 | ||
有色金属矿采选业 | 44 | 12 | -33.33 | ||
非金属矿采选业 | 212 | 33 | 10.00 | ||
其他矿采选业 | 1 | ||||
木材及竹材采选业 | 29 | 16 | |||
食品加工业 | 528 | 194 | -5.83 | ||
食品制造业 | 425 | 154 | -2.53 | ||
饮料制造业 | 234 | 99 | 3.13 | ||
烟草加工业 | 23 | 8 | |||
纺织业 | 940 | 356 | -7.53 | ||
服装及其他纤维制品制造业 | 1608 | 435 | -10.12 | ||
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 725 | 255 | -3.04 | ||
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 250 | 58 | 1.75 | ||
家具制造业 | 307 | 71 | -2.74 | ||
造纸及纸制品业 | 623 | 200 | 3.63 | ||
印刷业.记录媒介的复制 | 405 | 126 | -5.26 | ||
文教体育用品制造业 | 472 | 175 | -10.71 | ||
石油加工及炼焦业 | 40 | 11 | 22.22 | ||
化学原料及化学制造业 | 849 | 279 | 0.72 | ||
医药制造业 | 238 | 63 | -18.18 | ||
化学纤维制造业 | 104 | 35 | -16.67 | ||
橡胶制品业 | 198 | 71 | -5.33 | ||
塑料制品业 | 1144 | 375 | -4.34 | ||
非金属矿制品业 | 1405 | 616 | -2.53 | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 149 | 31 | -20.51 | ||
有色金属冶炼及压延加工业 | 185 | 77 | 8.45 | ||
金属制品业 | 1246 | 357 | -2.72 | ||
普通机械制造业 | 492 | 171 | -8.06 | ||
专用设备制造业 | 358 | 138 | |||
交通运输设备制造业 | 512 | 184 | 3.37 | ||
电气机械及器材制造业 | 1191 | 371 | -4.13 | ||
电子及通信设备制造业 | 1167 | 422 | -0.71 | ||
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 251 | 87 | |||
其他制造业 | 590 | 132 | -13.16 | ||
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 518 | 269 | -4.61 | ||
煤气生产和供应业 | 29 | 15 | |||
自来水的生产和供应业 | 193 | 81 | -8.99 | ||
工业企业分行业主要经济指标(二)
2000年5月
指 标 名 称 | 现价工业总产值 | 产品销售收入 | ||
本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | 本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | |
总 计 | 44223394 | 17.30 | 43261539 | 26.70 |
煤炭采选业 | 14236 | -16.70 | 13793 | -11.39 |
石油和天然气开采业 | 1054021 | 9.30 | 444154 | 96.96 |
黑色金属矿采选业 | 32656 | 12.80 | 27551 | 19.51 |
有色金属矿采选业 | 38976 | -8.49 | 36128 | -0.26 |
非金属矿采选业 | 184583 | 7.71 | 161227 | 5.52 |
其他矿采选业 | 333 | 257 | ||
木材及竹材采选业 | 4315 | -2.59 | 4730 | 18.69 |
食品加工业 | 1265882 | -2.94 | 1198193 | 5.51 |
食品制造业 | 833907 | 12.16 | 841085 | 15.07 |
饮料制造业 | 729501 | 3.45 | 670096 | 8.81 |
烟草加工业 | 344953 | 12.21 | 347821 | 21.63 |
纺织业 | 1975605 | 11.18 | 1680776 | 14.16 |
服装及其他纤维制品制造业 | 2196055 | 17.69 | 2013581 | 13.72 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 1365674 | 13.97 | 1257538 | 14.27 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 381205 | 16.89 | 348226 | 15.66 |
家具制造业 | 347964 | 21.18 | 319875 | 24.86 |
造纸及纸制品业 | 984977 | 18.68 | 927893 | 28.58 |
印刷业.记录媒介的复制 | 426217 | 8.73 | 412927 | 15.51 |
文教体育用品制造业 | 694739 | 18.09 | 707024 | 27.76 |
石油加工及炼焦业 | 1591258 | 46.94 | 1656416 | 105.74 |
化学原料及化学制造业 | 1901830 | 13.40 | 1759356 | 24.71 |
医药制造业 | 659759 | 29.66 | 554828 | 30.09 |
化学纤维制造业 | 436453 | 13.99 | 362643 | 25.62 |
橡胶制品业 | 293328 | 3.15 | 285848 | 13.29 |
塑料制品业 | 1716538 | 12.41 | 1701675 | 24.96 |
非金属矿制品业 | 1858248 | 11.47 | 1594102 | 5.74 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 462578 | 7.74 | 491808 | 23.00 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 628379 | 23.85 | 550727 | 27.75 |
金属制品业 | 2011935 | 12.20 | 1936383 | 22.74 |
普通机械制造业 | 635315 | 12.57 | 600021 | 18.04 |
专用设备制造业 | 378300 | 19.83 | 358140 | 32.78 |
交通运输设备制造业 | 1521675 | 10.77 | 1366706 | 24.48 |
电气机械及器材制造业 | 4284378 | 18.72 | 3790784 | 26.09 |
电子及通信设备制造业 | 8390463 | 28.20 | 8488247 | 46.99 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 1034399 | 28.06 | 985396 | 25.01 |
其他制造业 | 810315 | 7.92 | 810145 | 10.84 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 2229736 | 8.99 | 3982104 | 20.21 |
煤气生产和供应业 | 140333 | 140.58 | 219972 | 77.17 |
自来水的生产和供应业 | 360812 | 6.66 | 352546 | 13.41 |
工业企业分行业主要经济指标(三)
2000年5月
指 标 名 称 | 应收账款净额 | 产成品存货 | ||
本月末 (万元) | 比去年 增长(%) | 本月末 (万元) | 比去年 增长(%) | |
总 计 | 17908470 | 13.78 | 8531102 | 7.68 |
煤炭采选业 | 22226 | -15.88 | 4103 | -13.32 |
石油和天然气开采业 | 1298 | -45.06 | 16845 | -30.71 |
黑色金属矿采选业 | 23153 | -14.17 | 7757 | 9.01 |
有色金属矿采选业 | 10711 | 24.85 | 10672 | 7.64 |
非金属矿采选业 | 72186 | 6.16 | 21082 | 5.70 |
其他矿采选业 | 5 | |||
木材及竹材采选业 | 3557 | 15.50 | 597 | -6.98 |
食品加工业 | 349050 | 28.17 | 233489 | -31.08 |
食品制造业 | 269925 | 12.40 | 181373 | 18.26 |
饮料制造业 | 195071 | 3.98 | 105597 | -4.05 |
烟草加工业 | 59174 | -2.60 | 9993 | -80.00 |
纺织业 | 842576 | 8.17 | 448758 | -15.16 |
服装及其他纤维制品制造业 | 663773 | -1.26 | 366160 | 6.17 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 558560 | -4.83 | 219934 | 5.46 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 96349 | -22.45 | 88469 | 34.03 |
家具制造业 | 148298 | 27.43 | 67507 | 11.56 |
造纸及纸制品业 | 474395 | 11.49 | 243808 | 38.10 |
印刷业.记录媒介的复制 | 258262 | 13.20 | 102373 | 7.60 |
文教体育用品制造业 | 303449 | 12.66 | 139957 | 15.51 |
石油加工及炼焦业 | 184924 | -2.27 | 78453 | -20.03 |
化学原料及化学制造业 | 894926 | 18.03 | 373170 | 2.80 |
医药制造业 | 470199 | 29.56 | 155114 | 6.48 |
化学纤维制造业 | 111634 | -3.87 | 82359 | -6.24 |
橡胶制品业 | 148871 | -1.15 | 103590 | 2.56 |
塑料制品业 | 813241 | 20.48 | 382138 | 11.65 |
非金属矿制品业 | 751743 | -0.57 | 608251 | 4.47 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 102910 | 12.73 | 63336 | -11.31 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 309657 | 35.87 | 151126 | 27.03 |
金属制品业 | 920325 | 15.47 | 500479 | 9.76 |
普通机械制造业 | 332779 | 11.88 | 236542 | -1.30 |
专用设备制造业 | 259876 | 17.30 | 171485 | -0.35 |
交通运输设备制造业 | 754177 | 16.48 | 416993 | -0.79 |
电气机械及器材制造业 | 1704771 | 3.87 | 1003894 | 14.67 |
电子及通信设备制造业 | 3690726 | 35.21 | 1493370 | 31.82 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 353718 | 7.88 | 169784 | 11.07 |
其他制造业 | 239141 | -1.33 | 198340 | 10.01 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 1364274 | 9.78 | 31501 | -12.31 |
煤气生产和供应业 | 59081 | -22.03 | 28294 | 112.12 |
自来水的生产和供应业 | 88878 | -1.43 | 12080 | 10.76 |
工业企业分行业主要经济指标(四)
2000年5月
指 标 名 称 | 利 润 总 额 | |||
亏损企业亏损额 | ||||
本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | 本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | |
总 计 | 1508919 | 80.77 | 837501 | -10.90 |
煤炭采选业 | -3270 | 3286 | 88.50 | |
石油和天然气开采业 | 249767 | 626.84 | ||
黑色金属矿采选业 | 183 | -67.05 | 499 | 81.51 |
有色金属矿采选业 | 1691 | 4.67 | 641 | -29.39 |
非金属矿采选业 | 4052 | -29.54 | 1241 | 51.85 |
其他矿采选业 | 5 | |||
木材及竹材采选业 | -109 | 259 | -36.00 | |
食品加工业 | 1108 | 26152 | -28.69 | |
食品制造业 | 40576 | 14.93 | 21353 | -10.32 |
饮料制造业 | 11659 | -24.78 | 20769 | -18.26 |
烟草加工业 | 21755 | 69.95 | 1108 | -7.91 |
纺织业 | -1744 | 43897 | -24.09 | |
服装及其他纤维制品制造业 | 31086 | 105.10 | 25473 | -22.69 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 6331 | -6.65 | 18194 | 0.27 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 5328 | 54.77 | 5329 | -7.49 |
家具制造业 | 6472 | -21.16 | 4097 | 18.25 |
造纸及纸制品业 | 19420 | 58.88 | 18497 | 2.26 |
印刷业.记录媒介的复制 | 18353 | 19.14 | 8053 | -13.53 |
文教体育用品制造业 | 5310 | -9.32 | 20254 | 33.70 |
石油加工及炼焦业 | -53762 | 59119 | 41.51 | |
化学原料及化学制造业 | 104547 | 86.26 | 30029 | -44.55 |
医药制造业 | 47888 | 9262 | -74.75 | |
化学纤维制造业 | 5025 | 110.40 | 10610 | 17.59 |
橡胶制品业 | 4823 | 6.48 | 6465 | 5.65 |
塑料制品业 | 33974 | 89.93 | 27800 | -18.20 |
非金属矿制品业 | -2068 | 66745 | -23.99 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 5748 | 5304 | -19.60 | |
有色金属冶炼及压延加工业 | 3326 | -30.73 | 7952 | -7.88 |
金属制品业 | 3465 | 51064 | 7.09 | |
普通机械制造业 | 13073 | 65.84 | 13847 | -2.37 |
专用设备制造业 | 7950 | 10288 | -16.69 | |
交通运输设备制造业 | 7047 | 41428 | -25.14 | |
电气机械及器材制造业 | 94982 | 34.44 | 42580 | -16.66 |
电子及通信设备制造业 | 329044 | 45.99 | 87859 | -6.02 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 31015 | 89.24 | 7516 | -19.16 |
其他制造业 | 14903 | 45.86 | 7137 | -13.04 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 330404 | 16.72 | 117122 | 28.38 |
煤气生产和供应业 | 9869 | 3902 | -24.90 | |
自来水的生产和供应业 | 99958 | 3.34 | 12109 | -19.34 |