分行业工业企业主要经济指标
2000年1-7月工业企业分行业主要经济指标
工业企业分行业主要经济指标(一)
2000年6月
指 标 名 称 | 企业数(个) | ||||
亏 损 企 业 数 | |||||
本月末 | 本月末 | 比去年增长(%) | |||
总 计 | 17982 | 5997 | -3.69 | ||
煤炭采选业 | 21 | 13 | 18.18 | ||
石油和天然气开采业 | 2 | ||||
黑色金属矿采选业 | 23 | 4 | |||
有色金属矿采选业 | 44 | 14 | -17.65 | ||
非金属矿采选业 | 212 | 31 | -6.06 | ||
其他矿采选业 | 1 | ||||
木材及竹材采选业 | 29 | 15 | -6.25 | ||
食品加工业 | 535 | 200 | -4.31 | ||
食品制造业 | 425 | 148 | -1.33 | ||
饮料制造业 | 232 | 100 | 4.17 | ||
烟草加工业 | 23 | 8 | |||
纺织业 | 949 | 354 | -8.29 | ||
服装及其他纤维制品制造业 | 1644 | 461 | -6.49 | ||
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 735 | 250 | -3.47 | ||
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 256 | 62 | 6.90 | ||
家具制造业 | 314 | 74 | -1.33 | ||
造纸及纸制品业 | 638 | 201 | 4.69 | ||
印刷业.记录媒介的复制 | 408 | 118 | -5.60 | ||
文教体育用品制造业 | 476 | 178 | -4.30 | ||
石油加工及炼焦业 | 40 | 11 | 22.22 | ||
化学原料及化学制造业 | 865 | 286 | -0.35 | ||
医药制造业 | 239 | 66 | -9.59 | ||
化学纤维制造业 | 105 | 34 | -20.93 | ||
橡胶制品业 | 202 | 70 | -4.11 | ||
塑料制品业 | 1162 | 374 | -6.73 | ||
非金属矿制品业 | 1421 | 619 | 0.32 | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 157 | 30 | -18.92 | ||
有色金属冶炼及压延加工业 | 185 | 74 | 10.45 | ||
金属制品业 | 1276 | 356 | -3.26 | ||
普通机械制造业 | 497 | 173 | -4.42 | ||
专用设备制造业 | 361 | 125 | -8.76 | ||
交通运输设备制造业 | 513 | 182 | -0.55 | ||
电气机械及器材制造业 | 1225 | 374 | -2.35 | ||
电子及通信设备制造业 | 1172 | 418 | -1.42 | ||
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 256 | 88 | -5.38 | ||
其他制造业 | 596 | 134 | -11.26 | ||
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 517 | 257 | -9.19 | ||
煤气生产和供应业 | 29 | 13 | -7.14 | ||
自来水的生产和供应业 | 195 | 80 | -3.61 | ||
工业企业分行业主要经济指标(二)
2000年6月
指 标 名 称 | 现价工业总产值 | 产品销售收入 | ||
本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | 本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | |
总 计 | 54583392 | 17.80 | 51620276 | 23.27 |
煤炭采选业 | 17498 | -18.29 | 15803 | -10.26 |
石油和天然气开采业 | 1319929 | 10.06 | 604250 | 108.78 |
黑色金属矿采选业 | 42445 | 28.69 | 32561 | 19.12 |
有色金属矿采选业 | 51652 | -4.79 | 42400 | 2.96 |
非金属矿采选业 | 237854 | 9.64 | 201362 | 10.25 |
其他矿采选业 | 392 | 291 | ||
木材及竹材采选业 | 5712 | 2.76 | 5524 | 12.10 |
食品加工业 | 1529368 | -0.08 | 1403272 | 4.84 |
食品制造业 | 1013419 | 12.59 | 985536 | 12.33 |
饮料制造业 | 967788 | 8.14 | 853505 | 4.99 |
烟草加工业 | 422628 | 12.09 | 392937 | 14.61 |
纺织业 | 2447393 | 10.72 | 2079172 | 13.77 |
服装及其他纤维制品制造业 | 2632397 | 17.01 | 2437539 | 12.16 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 1734321 | 14.94 | 1548334 | 14.92 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 501250 | 17.52 | 444694 | 18.18 |
家具制造业 | 445421 | 22.66 | 398726 | 28.09 |
造纸及纸制品业 | 1176286 | 15.60 | 1090844 | 23.38 |
印刷业.记录媒介的复制 | 535565 | 9.06 | 492041 | 11.87 |
文教体育用品制造业 | 870863 | 15.19 | 781223 | 10.42 |
石油加工及炼焦业 | 2001482 | 42.81 | 2032999 | 101.07 |
化学原料及化学制造业 | 2376550 | 20.60 | 2174657 | 24.58 |
医药制造业 | 759509 | 28.73 | 681218 | 29.49 |
化学纤维制造业 | 550251 | 18.50 | 443287 | 24.80 |
橡胶制品业 | 376869 | 8.18 | 323010 | 7.73 |
塑料制品业 | 2186066 | 13.82 | 2083391 | 19.28 |
非金属矿制品业 | 2346180 | 11.01 | 1913961 | 3.02 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 601912 | 9.02 | 558534 | 15.79 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 812448 | 20.92 | 658235 | 22.27 |
金属制品业 | 2495124 | 14.42 | 2410676 | 22.23 |
普通机械制造业 | 805895 | 14.59 | 729333 | 15.07 |
专用设备制造业 | 438688 | 18.58 | 438471 | 30.66 |
交通运输设备制造业 | 1878955 | 12.39 | 1651459 | 23.84 |
电气机械及器材制造业 | 5047907 | 17.97 | 4671662 | 24.54 |
电子及通信设备制造业 | 10175419 | 27.91 | 9318590 | 35.76 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 1138791 | 23.72 | 1197696 | 18.16 |
其他制造业 | 1061789 | 11.17 | 1001769 | 12.84 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 2951948 | 9.50 | 4853877 | 22.09 |
煤气生产和供应业 | 178949 | 166.41 | 251630 | 58.21 |
自来水的生产和供应业 | 444573 | 8.19 | 414491 | 7.88 |
工业企业分行业主要经济指标(三)
2000年6月
指 标 名 称 | 应收账款净额 | 产成品存货 | ||
本月末 (万元) | 比去年 增长(%) | 本月末 (万元) | 比去年 增长(%) | |
总 计 | 18887086 | 15.38 | 8770669 | 8.06 |
煤炭采选业 | 23220 | -11.95 | 3769 | -17.70 |
石油和天然气开采业 | 2333 | -36.70 | 14621 | -39.05 |
黑色金属矿采选业 | 21629 | -19.94 | 7492 | -1.43 |
有色金属矿采选业 | 12028 | 42.16 | 10276 | 0.94 |
非金属矿采选业 | 70295 | 3.60 | 21176 | 0.43 |
其他矿采选业 | 5 | |||
木材及竹材采选业 | 3949 | 22.57 | 569 | 3.30 |
食品加工业 | 372361 | 31.14 | 196324 | -39.37 |
食品制造业 | 256619 | 6.29 | 181314 | 15.55 |
饮料制造业 | 202422 | -1.80 | 99693 | -13.85 |
烟草加工业 | 61656 | 11.55 | 10215 | -10.55 |
纺织业 | 894091 | 6.64 | 457584 | -12.73 |
服装及其他纤维制品制造业 | 686608 | -3.35 | 378953 | 1.70 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 589235 | -3.71 | 234617 | 7.62 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 98855 | -28.78 | 89374 | 19.69 |
家具制造业 | 187250 | 51.40 | 65569 | 3.46 |
造纸及纸制品业 | 485994 | 15.53 | 256150 | 38.99 |
印刷业.记录媒介的复制 | 268396 | 18.96 | 93590 | -6.24 |
文教体育用品制造业 | 320931 | 19.37 | 146053 | 8.75 |
石油加工及炼焦业 | 230031 | 10.86 | 135010 | 63.08 |
化学原料及化学制造业 | 918268 | 11.05 | 384324 | 6.46 |
医药制造业 | 498232 | 39.17 | 166591 | 11.54 |
化学纤维制造业 | 99657 | -9.25 | 77341 | -14.45 |
橡胶制品业 | 161703 | -1.27 | 104198 | 1.66 |
塑料制品业 | 874432 | 18.14 | 389231 | 4.74 |
非金属矿制品业 | 746430 | 3.08 | 614103 | 5.28 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 114656 | 27.51 | 71813 | -10.03 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 334023 | 42.27 | 161453 | 13.53 |
金属制品业 | 1023464 | 18.07 | 511778 | 8.53 |
普通机械制造业 | 335791 | 7.14 | 247844 | 5.79 |
专用设备制造业 | 270748 | 14.15 | 171170 | -0.88 |
交通运输设备制造业 | 779944 | 11.55 | 416834 | -7.12 |
电气机械及器材制造业 | 1766987 | 5.72 | 1076748 | 21.85 |
电子及通信设备制造业 | 3919884 | 42.98 | 1544298 | 25.55 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 377597 | 10.63 | 165984 | 29.21 |
其他制造业 | 250136 | 0.40 | 188430 | 7.23 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 1489426 | 9.12 | 33526 | -0.03 |
煤气生产和供应业 | 44423 | -41.21 | 26675 | 86.22 |
自来水的生产和供应业 | 92768 | 1.21 | 13668 | 22.36 |
工业企业分行业主要经济指标(四)
2000年6月
指 标 名 称 | 利 润 总 额 | |||
亏损企业亏损额 | ||||
本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | 本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | |
总 计 | 1888761 | 65.79 | 973807 | -11.07 |
煤炭采选业 | -3471 | 3493 | 77.87 | |
石油和天然气开采业 | 342627 | 450.52 | ||
黑色金属矿采选业 | 1139 | 63.80 | 96 | -61.69 |
有色金属矿采选业 | 1905 | 4.82 | 715 | -21.48 |
非金属矿采选业 | 5777 | -19.48 | 1291 | 26.81 |
其他矿采选业 | 5 | |||
木材及竹材采选业 | -52 | 279 | -20.91 | |
食品加工业 | 1675 | 30597 | -33.80 | |
食品制造业 | 53652 | 6.63 | 25739 | 11.59 |
饮料制造业 | 24436 | -12.37 | 21947 | -25.60 |
烟草加工业 | 27491 | 51.13 | 751 | 7.32 |
纺织业 | 1244 | 50367 | -30.07 | |
服装及其他纤维制品制造业 | 34432 | 38.25 | 30518 | -7.72 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 8460 | -5.69 | 20627 | -1.50 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 10500 | -13.95 | 6140 | -17.70 |
家具制造业 | 7146 | -20.96 | 5961 | 53.86 |
造纸及纸制品业 | 23355 | 40.57 | 23966 | 8.04 |
印刷业.记录媒介的复制 | 20472 | 25.12 | 8372 | -33.74 |
文教体育用品制造业 | 8755 | -10.24 | 19303 | 12.24 |
石油加工及炼焦业 | -60623 | 66543 | 52.72 | |
化学原料及化学制造业 | 120071 | 121.94 | 37114 | -46.60 |
医药制造业 | 55605 | 10913 | -75.76 | |
化学纤维制造业 | 6364 | 7.55 | 11945 | 23.43 |
橡胶制品业 | 2760 | -37.01 | 9413 | 31.64 |
塑料制品业 | 42904 | 155.71 | 34103 | -17.75 |
非金属矿制品业 | -15873 | 83336 | -20.77 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 7812 | 4787 | -23.90 | |
有色金属冶炼及压延加工业 | 6109 | 45.69 | 9419 | -8.77 |
金属制品业 | 11017 | 54697 | -0.32 | |
普通机械制造业 | 15879 | 33.37 | 14426 | -14.13 |
专用设备制造业 | 8581 | 11454 | -20.44 | |
交通运输设备制造业 | 16370 | 47819 | -30.59 | |
电气机械及器材制造业 | 123630 | 29.01 | 47992 | -13.99 |
电子及通信设备制造业 | 342071 | 39.70 | 103104 | -2.23 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 33870 | 108.32 | 8828 | -29.20 |
其他制造业 | 16562 | 40.80 | 10899 | 1.71 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 454965 | 16.69 | 140845 | 35.12 |
煤气生产和供应业 | 11926 | 2106 | -20.53 | |
自来水的生产和供应业 | 119536 | -15.49 | 13579 | -19.66 |