分行业工业企业主要经济指标
2000年1-8月工业企业分行业主要经济指标
工业企业分行业主要经济指标(一)
2000年7月
指 标 名 称 | 企业数(个) | ||||
亏 损 企 业 数 | |||||
本月末 | 本月末 | 比去年增长(%) | |||
总 计 | 17990 | 5862 | -4.26 | ||
煤炭采选业 | 21 | 12 | |||
石油和天然气开采业 | 2 | ||||
黑色金属矿采选业 | 23 | 5 | 25.00 | ||
有色金属矿采选业 | 44 | 19 | 5.56 | ||
非金属矿采选业 | 213 | 28 | -12.50 | ||
其他矿采选业 | 1 | ||||
木材及竹材采选业 | 29 | 15 | -6.25 | ||
食品加工业 | 535 | 193 | -10.65 | ||
食品制造业 | 426 | 146 | -5.19 | ||
饮料制造业 | 231 | 98 | 6.52 | ||
烟草加工业 | 23 | 8 | -11.11 | ||
纺织业 | 948 | 353 | -7.11 | ||
服装及其他纤维制品制造业 | 1642 | 448 | -5.88 | ||
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 735 | 249 | -2.35 | ||
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 257 | 57 | 3.64 | ||
家具制造业 | 316 | 78 | 1.30 | ||
造纸及纸制品业 | 639 | 186 | |||
印刷业.记录媒介的复制 | 407 | 125 | 1.63 | ||
文教体育用品制造业 | 481 | 177 | -4.84 | ||
石油加工及炼焦业 | 38 | 12 | 50.00 | ||
化学原料及化学制造业 | 866 | 277 | -3.15 | ||
医药制造业 | 239 | 64 | -16.88 | ||
化学纤维制造业 | 106 | 34 | -10.53 | ||
橡胶制品业 | 203 | 64 | -9.86 | ||
塑料制品业 | 1172 | 367 | -5.66 | ||
非金属矿制品业 | 1416 | 619 | 0.65 | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 155 | 30 | -23.08 | ||
有色金属冶炼及压延加工业 | 185 | 77 | 20.31 | ||
金属制品业 | 1278 | 349 | -1.13 | ||
普通机械制造业 | 494 | 165 | -6.78 | ||
专用设备制造业 | 358 | 120 | -6.25 | ||
交通运输设备制造业 | 510 | 179 | 1.13 | ||
电气机械及器材制造业 | 1232 | 357 | -5.56 | ||
电子及通信设备制造业 | 1178 | 410 | -2.15 | ||
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 252 | 78 | -9.30 | ||
其他制造业 | 593 | 134 | -10.67 | ||
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 519 | 239 | -13.41 | ||
煤气生产和供应业 | 29 | 14 | |||
自来水的生产和供应业 | 192 | 74 | -12.94 | ||
工业企业分行业主要经济指标(二)
2000年7月
指 标 名 称 | 现价工业总产值 | 产品销售收入 | ||
本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | 本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | |
总 计 | 65154608 | 18.01 | 61877334 | 20.64 |
煤炭采选业 | 20659 | -18.38 | 21214 | -5.12 |
石油和天然气开采业 | 1589874 | 6.95 | 791592 | 96.41 |
黑色金属矿采选业 | 46844 | 21.05 | 42801 | 22.79 |
有色金属矿采选业 | 58487 | -2.69 | 54085 | 3.15 |
非金属矿采选业 | 272667 | 6.96 | 246383 | 12.80 |
其他矿采选业 | 409 | 326 | ||
木材及竹材采选业 | 6120 | 3.45 | 6924 | 9.05 |
食品加工业 | 1793100 | 1.94 | 1639950 | 3.05 |
食品制造业 | 1176695 | 12.46 | 1131913 | 11.77 |
饮料制造业 | 1134853 | 9.44 | 1040194 | 9.94 |
烟草加工业 | 477057 | 7.58 | 469523 | 14.62 |
纺织业 | 2868661 | 9.99 | 2438261 | 9.65 |
服装及其他纤维制品制造业 | 3143644 | 16.80 | 2891805 | 13.49 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 1999912 | 12.39 | 1836371 | 13.68 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 569705 | 18.54 | 532523 | 17.71 |
家具制造业 | 504396 | 20.17 | 471236 | 22.44 |
造纸及纸制品业 | 1436760 | 18.31 | 1296389 | 19.63 |
印刷业.记录媒介的复制 | 616290 | 8.86 | 559955 | 9.28 |
文教体育用品制造业 | 1081689 | 10.18 | 1005283 | 12.46 |
石油加工及炼焦业 | 2317530 | 42.96 | 2522090 | 101.32 |
化学原料及化学制造业 | 2790547 | 22.16 | 2542771 | 20.61 |
医药制造业 | 937127 | 25.34 | 790644 | 19.62 |
化学纤维制造业 | 622959 | 14.93 | 528587 | 25.79 |
橡胶制品业 | 439471 | 7.34 | 388123 | 12.71 |
塑料制品业 | 2560446 | 10.67 | 2462307 | 18.46 |
非金属矿制品业 | 2713054 | 10.78 | 2327084 | 4.39 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 684577 | 10.72 | 706506 | 18.21 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 943245 | 29.37 | 819745 | 17.56 |
金属制品业 | 2963232 | 12.78 | 2881117 | 19.09 |
普通机械制造业 | 945205 | 15.54 | 865379 | 14.96 |
专用设备制造业 | 567007 | 17.29 | 516726 | 22.21 |
交通运输设备制造业 | 2220163 | 10.29 | 1962851 | 17.97 |
电气机械及器材制造业 | 6387707 | 15.66 | 5612118 | 17.14 |
电子及通信设备制造业 | 12366908 | 28.40 | 11257655 | 35.41 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 1500495 | 29.14 | 1297557 | 12.45 |
其他制造业 | 1221387 | 11.33 | 1149730 | -19.71 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 3470260 | 9.95 | 5936408 | 21.09 |
煤气生产和供应业 | 185063 | 157.25 | 289409 | 57.71 |
自来水的生产和供应业 | 518085 | 8.11 | 542097 | 19.92 |
工业企业分行业主要经济指标(三)
2000年7月
指 标 名 称 | 应收账款净额 | 产成品存货 | ||
本月末 (万元) | 比去年 增长(%) | 本月末 (万元) | 比去年 增长(%) | |
总 计 | 19803467 | 18.36 | 8713488 | 5.74 |
煤炭采选业 | 23584 | -10.47 | 3704 | -38.37 |
石油和天然气开采业 | 2835 | -19.68 | 14521 | -39.55 |
黑色金属矿采选业 | 21245 | -21.25 | 7251 | -1.58 |
有色金属矿采选业 | 12238 | 40.69 | 13453 | 1.93 |
非金属矿采选业 | 71969 | 51.81 | 19038 | -0.39 |
其他矿采选业 | 5 | |||
木材及竹材采选业 | 4059 | 19.50 | 558 | 5.38 |
食品加工业 | 375661 | 19.16 | 180900 | -42.60 |
食品制造业 | 254780 | 2.46 | 177539 | 13.33 |
饮料制造业 | 218127 | 4.40 | 101773 | -8.14 |
烟草加工业 | 62888 | 4.30 | 8547 | -22.60 |
纺织业 | 897892 | 11.34 | 485456 | -7.72 |
服装及其他纤维制品制造业 | 707773 | -1.89 | 391249 | 8.66 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 599741 | -4.44 | 227931 | 6.57 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 102219 | -13.43 | 88844 | 15.24 |
家具制造业 | 189668 | 53.00 | 65858 | 6.77 |
造纸及纸制品业 | 468575 | 6.71 | 240044 | 25.94 |
印刷业.记录媒介的复制 | 278876 | 17.92 | 95663 | -8.48 |
文教体育用品制造业 | 360618 | 24.31 | 146003 | 4.98 |
石油加工及炼焦业 | 336084 | 55.54 | 106708 | 32.98 |
化学原料及化学制造业 | 918192 | 12.48 | 373503 | -0.39 |
医药制造业 | 525360 | 8.53 | 155242 | 12.21 |
化学纤维制造业 | 112330 | -6.19 | 79082 | -22.23 |
橡胶制品业 | 165240 | -0.39 | 102999 | -1.92 |
塑料制品业 | 898718 | 20.13 | 385172 | 2.78 |
非金属矿制品业 | 769922 | 0.71 | 624903 | 6.79 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 133055 | 52.32 | 85739 | 8.27 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 351723 | 54.93 | 169575 | 18.55 |
金属制品业 | 1016289 | 15.23 | 515759 | 8.73 |
普通机械制造业 | 336900 | 10.52 | 236230 | -6.78 |
专用设备制造业 | 283004 | 20.06 | 172677 | -2.08 |
交通运输设备制造业 | 778113 | 5.19 | 409803 | -6.36 |
电气机械及器材制造业 | 1777345 | 4.27 | 1028840 | 19.10 |
电子及通信设备制造业 | 4348839 | 51.37 | 1560134 | 17.93 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 388587 | 19.75 | 157231 | 12.02 |
其他制造业 | 254369 | 5.81 | 205416 | 11.16 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 1629015 | 24.10 | 40328 | -2.64 |
煤气生产和供应业 | 41177 | -46.63 | 22943 | 64.35 |
自来水的生产和供应业 | 85874 | -8.96 | 10359 | 7.09 |
工业企业分行业主要经济指标(四)
2000年7月
指 标 名 称 | 利 润 总 额 | |||
亏损企业亏损额 | ||||
本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | 本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | |
总 计 | 2412172 | 53.94 | 1072230 | -4.13 |
煤炭采选业 | -4354 | 4399 | 93.00 | |
石油和天然气开采业 | 386438 | 302.60 | ||
黑色金属矿采选业 | 1494 | 15.73 | 69 | -78.65 |
有色金属矿采选业 | 2588 | 48.27 | 994 | -3.01 |
非金属矿采选业 | 6053 | -28.49 | 2635 | 130.15 |
其他矿采选业 | 6 | |||
木材及竹材采选业 | -66 | 390 | -16.48 | |
食品加工业 | -3000 | 40480 | -26.38 | |
食品制造业 | 53554 | 4.24 | 35154 | 16.58 |
饮料制造业 | 45319 | 1.80 | 25097 | -15.96 |
烟草加工业 | 32399 | 44.66 | 845 | -44.91 |
纺织业 | -4895 | 64084 | -10.53 | |
服装及其他纤维制品制造业 | 42216 | 75.21 | 33909 | -7.46 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 15634 | 12.01 | 19705 | -11.61 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 12552 | 43.23 | 5175 | -22.88 |
家具制造业 | 8773 | -20.09 | 6201 | 51.69 |
造纸及纸制品业 | 27972 | 50.93 | 27679 | 0.99 |
印刷业.记录媒介的复制 | 20633 | 4.14 | 10586 | -13.80 |
文教体育用品制造业 | 17867 | 46.67 | 22959 | 29.69 |
石油加工及炼焦业 | -57591 | 66947 | 28.79 | |
化学原料及化学制造业 | 115088 | 38.16 | 50610 | -13.32 |
医药制造业 | 61538 | 28.85 | 13308 | -10.61 |
化学纤维制造业 | 9749 | 868.14 | 12332 | 7.03 |
橡胶制品业 | 4012 | -26.78 | 9733 | 35.21 |
塑料制品业 | 55407 | 109.41 | 34480 | -26.90 |
非金属矿制品业 | -1354 | 93677 | -16.54 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 12755 | 500.50 | 6241 | -14.56 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 10359 | 41.11 | 9665 | -25.37 |
金属制品业 | 23011 | 69.18 | 56470 | -0.38 |
普通机械制造业 | 20788 | 50.76 | 15155 | -18.33 |
专用设备制造业 | 12877 | 971.69 | 12416 | -20.33 |
交通运输设备制造业 | 32688 | 47722 | -30.00 | |
电气机械及器材制造业 | 181332 | 18.09 | 55247 | -14.90 |
电子及通信设备制造业 | 495089 | 45.35 | 107617 | 10.00 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 37708 | 88.34 | 8904 | -34.86 |
其他制造业 | 22433 | 54.28 | 11056 | -16.47 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 585723 | 21.73 | 143222 | 37.46 |
煤气生产和供应业 | 11507 | 3218 | -12.14 | |
自来水的生产和供应业 | 118285 | 2.28 | 13439 | -23.62 |