分行业工业企业主要经济指标
2000年1-11月工业企业分行业主要经济指标
工业企业分行业主要经济指标(一)
2000年10月
指 标 名 称 | 企业数(个) | ||||
亏 损 企 业 数 | |||||
本月末 | 本月末 | 比去年增长(%) | |||
总 计 | 18701 | 5638 | -6.16 | ||
煤炭采选业 | 21 | 11 | -15.38 | ||
石油和天然气开采业 | 3 | 1 | |||
黑色金属矿采选业 | 23 | 1 | -66.67 | ||
有色金属矿采选业 | 44 | 16 | |||
非金属矿采选业 | 224 | 26 | -23.53 | ||
其他矿采选业 | 1 | ||||
木材及竹材采选业 | 29 | 15 | -6.25 | ||
食品加工业 | 546 | 183 | -11.17 | ||
食品制造业 | 437 | 146 | -4.58 | ||
饮料制造业 | 235 | 85 | -10.53 | ||
烟草加工业 | 23 | 8 | |||
纺织业 | 979 | 324 | -11.48 | ||
服装及其他纤维制品制造业 | 1791 | 428 | -7.96 | ||
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 788 | 238 | |||
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 263 | 55 | 5.77 | ||
家具制造业 | 335 | 77 | -10.47 | ||
造纸及纸制品业 | 665 | 176 | -1.12 | ||
印刷业.记录媒介的复制 | 424 | 122 | -10.29 | ||
文教体育用品制造业 | 491 | 157 | 0.64 | ||
石油加工及炼焦业 | 41 | 10 | 66.67 | ||
化学原料及化学制造业 | 900 | 259 | -9.76 | ||
医药制造业 | 241 | 55 | -19.12 | ||
化学纤维制造业 | 107 | 32 | -11.11 | ||
橡胶制品业 | 207 | 65 | -4.41 | ||
塑料制品业 | 1220 | 361 | -6.72 | ||
非金属矿制品业 | 1449 | 609 | -2.25 | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 164 | 27 | -25.00 | ||
有色金属冶炼及压延加工业 | 191 | 77 | 18.46 | ||
金属制品业 | 1329 | 333 | -6.20 | ||
普通机械制造业 | 514 | 156 | -12.36 | ||
专用设备制造业 | 378 | 118 | -7.81 | ||
交通运输设备制造业 | 530 | 179 | -4.28 | ||
电气机械及器材制造业 | 1258 | 340 | -6.85 | ||
电子及通信设备制造业 | 1224 | 429 | 3.37 | ||
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 261 | 75 | -12.79 | ||
其他制造业 | 616 | 140 | -10.83 | ||
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 522 | 219 | -10.25 | ||
煤气生产和供应业 | 30 | 13 | -7.14 | ||
自来水的生产和供应业 | 195 | 70 | -11.39 | ||
工业企业分行业主要经济指标(二)
2000年10月
指 标 名 称 | 现价工业总产值 | 产品销售收入 | ||
本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | 本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | |
总 计 | 98262925 | 18.31 | 95042519 | 22.26 |
煤炭采选业 | 28829 | -23.49 | 30256 | -18.20 |
石油和天然气开采业 | 2326836 | 9.28 | 937133 | 47.14 |
黑色金属矿采选业 | 70880 | 16.22 | 63608 | 20.26 |
有色金属矿采选业 | 89192 | 3.93 | 81495 | 4.72 |
非金属矿采选业 | 404813 | 8.33 | 370995 | 15.76 |
其他矿采选业 | 661 | 139.59 | 497 | 109.62 |
木材及竹材采选业 | 9995 | 6.48 | 10736 | 10.43 |
食品加工业 | 2497076 | 4.21 | 2324387 | -0.42 |
食品制造业 | 1708164 | 13.64 | 1647172 | 12.03 |
饮料制造业 | 1654306 | 9.22 | 1555585 | 8.01 |
烟草加工业 | 662585 | 4.94 | 658782 | 12.35 |
纺织业 | 4279103 | 7.48 | 3662183 | 9.75 |
服装及其他纤维制品制造业 | 4767062 | 17.37 | 4490763 | 14.68 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 2904251 | 12.23 | 2769703 | 12.97 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 900091 | 18.49 | 800047 | 19.71 |
家具制造业 | 741798 | 19.94 | 662175 | 20.97 |
造纸及纸制品业 | 2160385 | 25.45 | 1934084 | 22.94 |
印刷业.记录媒介的复制 | 924601 | 8.92 | 854252 | 6.61 |
文教体育用品制造业 | 1792374 | 13.70 | 1697428 | 13.86 |
石油加工及炼焦业 | 3606197 | 38.77 | 4014233 | 105.95 |
化学原料及化学制造业 | 4281260 | 18.69 | 3847951 | 25.34 |
医药制造业 | 1348351 | 22.55 | 1142863 | 14.03 |
化学纤维制造业 | 900760 | 13.24 | 759764 | 23.21 |
橡胶制品业 | 654100 | 6.12 | 591068 | -7.78 |
塑料制品业 | 3825280 | 13.06 | 3683787 | 15.53 |
非金属矿制品业 | 4056825 | 11.29 | 3536032 | 7.04 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1069736 | 9.81 | 1072330 | 22.73 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1398680 | 12.78 | 1266056 | 16.35 |
金属制品业 | 4459920 | 12.59 | 4277039 | 21.27 |
普通机械制造业 | 1414517 | 16.34 | 1316105 | 15.59 |
专用设备制造业 | 879452 | 25.33 | 793490 | 26.43 |
交通运输设备制造业 | 3375638 | 13.61 | 3152147 | 20.23 |
电气机械及器材制造业 | 9327910 | 17.53 | 8733981 | 24.04 |
电子及通信设备制造业 | 19165923 | 27.46 | 17764653 | 35.99 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 2207880 | 26.77 | 2247282 | 19.55 |
其他制造业 | 1813504 | 6.82 | 1775791 | 8.76 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 5534675 | 24.08 | 9421619 | 20.85 |
煤气生产和供应业 | 281899 | 83.00 | 403676 | 71.30 |
自来水的生产和供应业 | 733761 | 6.59 | 688538 | 0.53 |
工业企业分行业主要经济指标(三)
2000年10月
指 标 名 称 | 应收账款净额 | 产成品存货 | ||
本月末 (万元) | 比去年 增长(%) | 本月末 (万元) | 比去年 增长(%) | |
总 计 | 20698265 | 15.57 | 9118757 | 9.56 |
煤炭采选业 | 23689 | -4.03 | 2192 | -59.65 |
石油和天然气开采业 | 11243 | 228.80 | 21847 | -75.29 |
黑色金属矿采选业 | 21401 | -28.25 | 7270 | -14.62 |
有色金属矿采选业 | 14223 | 40.34 | 12232 | -16.42 |
非金属矿采选业 | 74430 | 11.18 | 23177 | 14.83 |
其他矿采选业 | 5 | |||
木材及竹材采选业 | 4823 | 38.95 | 452 | -34.12 |
食品加工业 | 375869 | 21.55 | 174794 | -28.43 |
食品制造业 | 262262 | 3.26 | 170714 | -0.97 |
饮料制造业 | 200286 | -5.80 | 100621 | -8.07 |
烟草加工业 | 62682 | 28.12 | 9065 | -3.22 |
纺织业 | 932540 | 11.12 | 488472 | -5.41 |
服装及其他纤维制品制造业 | 783015 | 1.34 | 412497 | 5.82 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 632597 | -5.05 | 219517 | 1.94 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 117993 | 1.13 | 91132 | 23.21 |
家具制造业 | 188517 | 39.62 | 63936 | 3.29 |
造纸及纸制品业 | 528902 | 13.25 | 246341 | 25.73 |
印刷业.记录媒介的复制 | 312785 | 11.73 | 100791 | -8.61 |
文教体育用品制造业 | 408633 | 16.91 | 163458 | 4.25 |
石油加工及炼焦业 | 255225 | 39.32 | 142175 | 28.68 |
化学原料及化学制造业 | 1006772 | 20.05 | 394114 | 2.56 |
医药制造业 | 506881 | 3.21 | 168612 | 3.06 |
化学纤维制造业 | 131277 | 18.91 | 80889 | 12.85 |
橡胶制品业 | 167009 | -2.77 | 88484 | -10.70 |
塑料制品业 | 974557 | 16.35 | 415477 | 6.34 |
非金属矿制品业 | 807221 | 2.97 | 634284 | 3.89 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 124687 | 36.66 | 85585 | 32.47 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 373019 | 46.51 | 175804 | 33.59 |
金属制品业 | 1092802 | 17.33 | 556266 | 15.10 |
普通机械制造业 | 352364 | 4.78 | 264892 | 8.01 |
专用设备制造业 | 296851 | 17.78 | 196709 | 19.87 |
交通运输设备制造业 | 885909 | 13.31 | 471532 | 7.26 |
电气机械及器材制造业 | 1814703 | 2.27 | 975884 | 13.91 |
电子及通信设备制造业 | 4497355 | 39.69 | 1685297 | 31.80 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 474103 | 44.53 | 191028 | 16.30 |
其他制造业 | 289746 | 6.57 | 197241 | 3.49 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 1553273 | 4.03 | 46566 | 6.04 |
煤气生产和供应业 | 41593 | -47.46 | 24627 | 6.13 |
自来水的生产和供应业 | 96487 | 7.87 | 12613 | 11.81 |
工业企业分行业主要经济指标(四)
2000年10月
指 标 名 称 | 利 润 总 额 | |||
亏损企业亏损额 | ||||
本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | 本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | |
总 计 | 4082697 | 54.23 | 1479318 | -3.19 |
煤炭采选业 | -5242 | 5306 | 11.80 | |
石油和天然气开采业 | 475763 | 144.65 | ||
黑色金属矿采选业 | 2744 | 1.92 | 42 | -40.11 |
有色金属矿采选业 | 4095 | 100.71 | 1528 | -6.64 |
非金属矿采选业 | 10611 | -8.54 | 2454 | 38.77 |
其他矿采选业 | 8 | 50.00 | ||
木材及竹材采选业 | -204 | 598 | -20.82 | |
食品加工业 | -14696 | 71159 | -3.44 | |
食品制造业 | 77657 | 15.62 | 51362 | 30.17 |
饮料制造业 | 89269 | 25.13 | 29675 | -10.26 |
烟草加工业 | 41695 | 20.74 | 2404 | 61.71 |
纺织业 | 14917 | 90329 | -5.34 | |
服装及其他纤维制品制造业 | 66366 | 35.74 | 43717 | -7.47 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 24366 | -10.75 | 30341 | 11.39 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 20147 | 122.57 | 6436 | -45.89 |
家具制造业 | 14724 | 2.38 | 7693 | 23.21 |
造纸及纸制品业 | 38652 | 79.17 | 41361 | -13.17 |
印刷业.记录媒介的复制 | 32054 | -20.04 | 16862 | 24.29 |
文教体育用品制造业 | 44620 | 14.85 | 18961 | -26.36 |
石油加工及炼焦业 | -19010 | 34010 | -57.63 | |
化学原料及化学制造业 | 197578 | 64.45 | 73266 | 2.08 |
医药制造业 | 101131 | 29.34 | 16926 | -19.13 |
化学纤维制造业 | 16527 | 15630 | -48.48 | |
橡胶制品业 | 3569 | -68.10 | 15123 | 55.27 |
塑料制品业 | 79183 | 50.87 | 49919 | -20.15 |
非金属矿制品业 | 15211 | 127094 | -22.05 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 33395 | 316.30 | 5669 | -21.76 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 20780 | 75.83 | 15193 | -17.97 |
金属制品业 | 54082 | 43.71 | 71781 | 0.73 |
普通机械制造业 | 37711 | 60.31 | 19992 | -11.82 |
专用设备制造业 | 26667 | 277.50 | 15421 | -22.21 |
交通运输设备制造业 | 58184 | 85329 | -11.43 | |
电气机械及器材制造业 | 259780 | 16.25 | 89477 | 8.95 |
电子及通信设备制造业 | 793460 | 54.11 | 154403 | -7.87 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 73897 | 56.88 | 11084 | -34.51 |
其他制造业 | 33686 | 56.36 | 15331 | -27.43 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 1179364 | 37.08 | 180788 | 66.31 |
煤气生产和供应业 | 10752 | 6589 | 9.56 | |
自来水的生产和供应业 | 169842 | -11.28 | 14980 | -12.87 |