分行业工业企业主要经济指标
2000年1-12月工业企业分行业主要经济指标
工业企业分行业主要经济指标(一)
2000年11月
指 标 名 称 | 企业数(个) | ||||
亏 损 企 业 数 | |||||
本月末 | 本月末 | 比去年增长(%) | |||
总 计 | 18507 | 5439 | -8.34 | ||
煤炭采选业 | 21 | 8 | -42.86 | ||
石油和天然气开采业 | 3 | ||||
黑色金属矿采选业 | 23 | 1 | -50.00 | ||
有色金属矿采选业 | 44 | 14 | -12.50 | ||
非金属矿采选业 | 218 | 23 | -28.13 | ||
其他矿采选业 | 1 | ||||
木材及竹材采选业 | 27 | 14 | -12.50 | ||
食品加工业 | 546 | 167 | -20.10 | ||
食品制造业 | 434 | 142 | -7.79 | ||
饮料制造业 | 232 | 80 | -14.89 | ||
烟草加工业 | 23 | 7 | |||
纺织业 | 971 | 320 | -13.04 | ||
服装及其他纤维制品制造业 | 1765 | 425 | -7.61 | ||
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 779 | 235 | -3.69 | ||
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 259 | 52 | -5.45 | ||
家具制造业 | 328 | 75 | -11.76 | ||
造纸及纸制品业 | 655 | 169 | -6.11 | ||
印刷业.记录媒介的复制 | 420 | 123 | -8.89 | ||
文教体育用品制造业 | 485 | 155 | 0.65 | ||
石油加工及炼焦业 | 39 | 12 | |||
化学原料及化学制造业 | 889 | 238 | -15.60 | ||
医药制造业 | 241 | 48 | -34.25 | ||
化学纤维制造业 | 106 | 29 | -23.68 | ||
橡胶制品业 | 204 | 64 | -1.54 | ||
塑料制品业 | 1210 | 356 | -9.41 | ||
非金属矿制品业 | 1437 | 591 | -2.64 | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 164 | 24 | -33.33 | ||
有色金属冶炼及压延加工业 | 189 | 71 | 16.39 | ||
金属制品业 | 1321 | 338 | -3.15 | ||
普通机械制造业 | 507 | 149 | -13.87 | ||
专用设备制造业 | 364 | 115 | -8.00 | ||
交通运输设备制造业 | 528 | 168 | -7.69 | ||
电气机械及器材制造业 | 1252 | 335 | -7.20 | ||
电子及通信设备制造业 | 1217 | 400 | -2.44 | ||
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 257 | 80 | 1.27 | ||
其他制造业 | 609 | 133 | -5.67 | ||
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 518 | 201 | -13.36 | ||
煤气生产和供应业 | 31 | 15 | 7.14 | ||
自来水的生产和供应业 | 188 | 60 | -24.05 | ||
工业企业分行业主要经济指标(二)
2000年11月
指 标 名 称 | 现价工业总产值 | 产品销售收入 | ||
本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | 本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | |
总 计 | 109826187 | 18.40 | 105049595 | 19.50 |
煤炭采选业 | 31253 | -24.37 | 33252 | -17.80 |
石油和天然气开采业 | 3454884 | -0.70 | 1200026 | 97.03 |
黑色金属矿采选业 | 78521 | 10.78 | 71667 | 17.60 |
有色金属矿采选业 | 97854 | 3.25 | 92617 | 7.30 |
非金属矿采选业 | 444616 | 8.01 | 410167 | 17.31 |
其他矿采选业 | 786 | 104.37 | 577 | 91.83 |
木材及竹材采选业 | 12115 | 16.81 | 11830 | 8.85 |
食品加工业 | 2744402 | 5.65 | 2648782 | -0.09 |
食品制造业 | 1891720 | 13.51 | 1823484 | -5.10 |
饮料制造业 | 1785746 | 9.64 | 1704929 | 8.03 |
烟草加工业 | 741688 | 5.31 | 729894 | 9.66 |
纺织业 | 4748016 | 7.87 | 4066287 | 8.28 |
服装及其他纤维制品制造业 | 5243605 | 17.00 | 4847088 | 12.44 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 3198601 | 12.24 | 3008176 | 11.37 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 998501 | 18.23 | 893333 | 19.53 |
家具制造业 | 836206 | 20.42 | 750314 | 23.72 |
造纸及纸制品业 | 2395760 | 22.06 | 2151900 | 22.67 |
印刷业.记录媒介的复制 | 1020642 | 7.40 | 940920 | 5.84 |
文教体育用品制造业 | 2029268 | 14.94 | 1906293 | 11.34 |
石油加工及炼焦业 | 4033617 | 37.38 | 4401460 | 99.72 |
化学原料及化学制造业 | 4636983 | 18.13 | 4143994 | 19.89 |
医药制造业 | 1512326 | 24.16 | 1274448 | 13.87 |
化学纤维制造业 | 989255 | 13.00 | 846958 | 21.62 |
橡胶制品业 | 724907 | 7.36 | 659719 | -9.78 |
塑料制品业 | 4247342 | 12.30 | 4085113 | 14.99 |
非金属矿制品业 | 4490282 | 10.31 | 3906104 | 5.66 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1219327 | 12.72 | 1236736 | 27.46 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1554527 | 13.67 | 1416939 | 18.34 |
金属制品业 | 4968554 | 12.51 | 4638489 | 15.95 |
普通机械制造业 | 1578811 | 16.38 | 1455394 | 14.33 |
专用设备制造业 | 953672 | 19.37 | 890067 | 28.53 |
交通运输设备制造业 | 3767120 | 14.93 | 3438937 | 18.29 |
电气机械及器材制造业 | 10312650 | 19.71 | 9459420 | 21.95 |
电子及通信设备制造业 | 21472990 | 28.44 | 19802659 | 26.46 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 2608456 | 18.18 | 2504674 | 16.38 |
其他制造业 | 2041003 | 8.17 | 1963329 | 8.10 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 6063583 | 25.10 | 10472037 | 20.89 |
煤气生产和供应业 | 104193 | 21.35 | 452531 | 80.32 |
自来水的生产和供应业 | 788411 | 5.67 | 705992 | 6.79 |
工业企业分行业主要经济指标(三)
2000年11月
指 标 名 称 | 应收账款净额 | 产成品存货 | ||
本月末 (万元) | 比去年 增长(%) | 本月末 (万元) | 比去年 增长(%) | |
总 计 | 20741458 | 14.42 | 9239407 | 11.15 |
煤炭采选业 | 23259 | -10.76 | 2300 | -59.07 |
石油和天然气开采业 | 16607 | 322.43 | 25450 | -5.23 |
黑色金属矿采选业 | 22822 | -22.75 | 7300 | -16.61 |
有色金属矿采选业 | 16346 | 97.86 | 12435 | -2.16 |
非金属矿采选业 | 68903 | 6.65 | 22019 | 5.40 |
其他矿采选业 | 5 | 21 | 75.00 | |
木材及竹材采选业 | 4867 | 42.31 | 412 | -31.69 |
食品加工业 | 374422 | 20.62 | 175100 | -26.55 |
食品制造业 | 266982 | 2.06 | 171449 | -5.48 |
饮料制造业 | 201256 | -4.40 | 91722 | -13.07 |
烟草加工业 | 63804 | 18.51 | 10246 | -78.81 |
纺织业 | 947149 | 11.56 | 473358 | -6.07 |
服装及其他纤维制品制造业 | 761385 | 1.20 | 403933 | 9.55 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 639912 | -0.02 | 224122 | 5.75 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 109417 | 2.85 | 89071 | 18.08 |
家具制造业 | 196705 | 55.37 | 79413 | 25.90 |
造纸及纸制品业 | 499103 | 11.84 | 237036 | 18.15 |
印刷业.记录媒介的复制 | 293525 | -2.46 | 103468 | -4.41 |
文教体育用品制造业 | 389365 | 3.54 | 159763 | 11.75 |
石油加工及炼焦业 | 256075 | 55.60 | 174867 | 68.25 |
化学原料及化学制造业 | 990162 | 9.02 | 394326 | 6.31 |
医药制造业 | 524790 | 5.07 | 170991 | 11.21 |
化学纤维制造业 | 112576 | 4.16 | 83091 | 4.36 |
橡胶制品业 | 176569 | 0.53 | 114188 | 6.74 |
塑料制品业 | 979509 | 19.19 | 426088 | 9.13 |
非金属矿制品业 | 824852 | 6.00 | 639546 | 6.97 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 127094 | 36.20 | 81519 | 17.49 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 366543 | 37.43 | 166564 | 19.78 |
金属制品业 | 1083638 | 16.34 | 576636 | 19.88 |
普通机械制造业 | 341578 | 10.16 | 255584 | 6.40 |
专用设备制造业 | 264408 | 11.97 | 190937 | 8.00 |
交通运输设备制造业 | 671717 | -15.14 | 467224 | 12.44 |
电气机械及器材制造业 | 1929417 | 9.68 | 1000416 | 13.68 |
电子及通信设备制造业 | 4623323 | 33.11 | 1784711 | 30.63 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 488736 | 38.86 | 147521 | -9.39 |
其他制造业 | 302197 | 8.27 | 204016 | 17.07 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 1651064 | 14.71 | 34955 | -11.31 |
煤气生产和供应业 | 40915 | -45.89 | 24073 | -19.68 |
自来水的生产和供应业 | 89972 | -3.56 | 11192 | 34.09 |
工业企业分行业主要经济指标(四)
2000年11月
指 标 名 称 | 利 润 总 额 | |||
亏损企业亏损额 | ||||
本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | 本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | |
总 计 | 4803728 | 59.76 | 1483207 | -9.46 |
煤炭采选业 | -4899 | 4970 | -8.14 | |
石油和天然气开采业 | 644657 | 247.31 | ||
黑色金属矿采选业 | 2937 | -8.94 | 19 | -90.89 |
有色金属矿采选业 | 5318 | 103.81 | 1504 | -15.10 |
非金属矿采选业 | 13131 | -9.90 | 1845 | 17.77 |
其他矿采选业 | 9 | 28.77 | ||
木材及竹材采选业 | -239 | 623 | -18.99 | |
食品加工业 | -7385 | 72229 | -8.80 | |
食品制造业 | 92497 | 20.12 | 52751 | 23.95 |
饮料制造业 | 94900 | 10.75 | 33860 | -6.26 |
烟草加工业 | 48007 | 20.61 | 2309 | 2.93 |
纺织业 | 50592 | 92720 | -11.37 | |
服装及其他纤维制品制造业 | 74841 | 32.53 | 46701 | -11.56 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 24661 | 4.90 | 32300 | 3.06 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 24091 | 133.69 | 6561 | -51.14 |
家具制造业 | 16384 | 0.58 | 8069 | 22.03 |
造纸及纸制品业 | 44337 | 120.33 | 42033 | -25.23 |
印刷业.记录媒介的复制 | 36056 | -11.67 | 17671 | 14.55 |
文教体育用品制造业 | 55812 | -12.41 | 18915 | 3.65 |
石油加工及炼焦业 | -3582 | 16182 | -81.57 | |
化学原料及化学制造业 | 220316 | 66.42 | 77843 | -10.48 |
医药制造业 | 111214 | 32.02 | 19691 | -17.30 |
化学纤维制造业 | 27311 | 9604 | -70.49 | |
橡胶制品业 | 4007 | -72.07 | 16140 | 64.34 |
塑料制品业 | 90172 | 54.07 | 53334 | -20.30 |
非金属矿制品业 | 26320 | 135847 | -20.25 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 41050 | 259.29 | 5383 | -23.38 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 23301 | 65.37 | 15703 | -22.33 |
金属制品业 | 67948 | 51.67 | 81451 | 1.91 |
普通机械制造业 | 41292 | 81.62 | 21710 | -16.05 |
专用设备制造业 | 31271 | 320.08 | 16487 | -27.31 |
交通运输设备制造业 | 88187 | 82491 | -20.06 | |
电气机械及器材制造业 | 277710 | 18.95 | 97964 | 5.13 |
电子及通信设备制造业 | 939021 | 42.22 | 158486 | 8.09 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 83753 | 49.25 | 11531 | -35.11 |
其他制造业 | 37314 | 35.18 | 15557 | -22.74 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 1325283 | 31.80 | 193020 | 52.23 |
煤气生产和供应业 | 11891 | 5907 | -34.60 | |
自来水的生产和供应业 | 144855 | 5.25 | 13179 | -25.56 |