分行业工业企业主要经济指标
2001年1月工业企业分行业主要经济指标
工业企业分行业主要经济指标(一)
2000年12月
指 标 名 称 | 企业数(个) | ||||
亏 损 企 业 数 | |||||
本月末 | 本月末 | 比去年增长(%) | |||
总 计 | 18942 | 4978 | -11.72 | ||
煤炭采选业 | 21 | 8 | -33.33 | ||
石油和天然气开采业 | 3 | ||||
黑色金属矿采选业 | 23 | 1 | -50.00 | ||
有色金属矿采选业 | 44 | 14 | -17.65 | ||
非金属矿采选业 | 240 | 22 | -18.52 | ||
其他矿采选业 | 1 | ||||
木材及竹材采选业 | 27 | 12 | -36.84 | ||
食品加工业 | 568 | 154 | -18.52 | ||
食品制造业 | 442 | 129 | -14.57 | ||
饮料制造业 | 235 | 69 | -25.81 | ||
烟草加工业 | 23 | 5 | -28.57 | ||
纺织业 | 987 | 294 | -16.24 | ||
服装及其他纤维制品制造业 | 1820 | 398 | -8.92 | ||
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 794 | 212 | -4.50 | ||
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 267 | 48 | -9.43 | ||
家具制造业 | 341 | 68 | -16.05 | ||
造纸及纸制品业 | 665 | 157 | -5.42 | ||
印刷业.记录媒介的复制 | 429 | 103 | -23.13 | ||
文教体育用品制造业 | 496 | 139 | -7.95 | ||
石油加工及炼焦业 | 39 | 8 | 33.33 | ||
化学原料及化学制造业 | 917 | 218 | -19.85 | ||
医药制造业 | 240 | 44 | -34.33 | ||
化学纤维制造业 | 109 | 27 | -30.77 | ||
橡胶制品业 | 208 | 55 | -5.17 | ||
塑料制品业 | 1233 | 333 | -10.72 | ||
非金属矿制品业 | 1455 | 537 | -9.29 | ||
黑色金属冶炼及压延加工业 | 174 | 22 | -26.67 | ||
有色金属冶炼及压延加工业 | 188 | 66 | 20.00 | ||
金属制品业 | 1352 | 311 | -6.89 | ||
普通机械制造业 | 521 | 135 | -15.09 | ||
专用设备制造业 | 382 | 104 | -11.11 | ||
交通运输设备制造业 | 551 | 147 | -11.45 | ||
电气机械及器材制造业 | 1271 | 317 | -10.70 | ||
电子及通信设备制造业 | 1239 | 370 | |||
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 260 | 75 | -2.60 | ||
其他制造业 | 628 | 129 | -5.84 | ||
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 521 | 181 | -23.95 | ||
煤气生产和供应业 | 33 | 15 | 15.38 | ||
自来水的生产和供应业 | 193 | 49 | -25.76 | ||
工业企业分行业主要经济指标(二)
2000年12月
指 标 名 称 | 现价工业总产值 | 产品销售收入 | ||
本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | 本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | |
总 计 | 122447933 | 18.98 | 117277223 | 19.58 |
煤炭采选业 | 33886 | -25.04 | 36129 | -19.74 |
石油和天然气开采业 | 2759303 | 5.21 | 1376602 | 87.36 |
黑色金属矿采选业 | 88089 | 7.37 | 80407 | 6.57 |
有色金属矿采选业 | 110492 | 3.63 | 103085 | 7.82 |
非金属矿采选业 | 503714 | 9.10 | 468335 | 15.87 |
其他矿采选业 | 888 | 87.76 | 684 | 75.75 |
木材及竹材采选业 | 13644 | 2.25 | 13111 | 7.55 |
食品加工业 | 3172781 | 4.83 | 2990564 | 1.22 |
食品制造业 | 2130092 | 15.02 | 2015066 | 10.37 |
饮料制造业 | 1934554 | 8.55 | 1835242 | 7.81 |
烟草加工业 | 798319 | 5.23 | 806574 | 9.19 |
纺织业 | 5304131 | 9.29 | 4483625 | 5.60 |
服装及其他纤维制品制造业 | 5881054 | 15.72 | 5389368 | 10.24 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 3580923 | 10.18 | 3319113 | 8.17 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 1128276 | 17.84 | 1010846 | 17.00 |
家具制造业 | 915250 | 18.19 | 832429 | 19.25 |
造纸及纸制品业 | 2680343 | 21.73 | 2416021 | 22.49 |
印刷业.记录媒介的复制 | 1153192 | 8.84 | 1048954 | 3.58 |
文教体育用品制造业 | 2245581 | 13.90 | 2118914 | 11.95 |
石油加工及炼焦业 | 4477605 | 34.06 | 4835385 | 95.42 |
化学原料及化学制造业 | 5249225 | 18.85 | 4785002 | 23.01 |
医药制造业 | 1692383 | 23.73 | 1425131 | 13.92 |
化学纤维制造业 | 1109300 | 14.82 | 941801 | 17.74 |
橡胶制品业 | 826851 | 7.90 | 722052 | 2.19 |
塑料制品业 | 4812389 | 13.29 | 4581940 | 12.56 |
非金属矿制品业 | 5072982 | 11.00 | 4409307 | 6.24 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1379662 | 19.37 | 1378581 | 25.74 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1725543 | 8.81 | 1579126 | 18.18 |
金属制品业 | 5667117 | 14.07 | 5243701 | 15.05 |
普通机械制造业 | 1777441 | 16.15 | 1626963 | 14.28 |
专用设备制造业 | 1089757 | 24.73 | 1013068 | 27.02 |
交通运输设备制造业 | 4497740 | 13.43 | 4019419 | 21.65 |
电气机械及器材制造业 | 11430128 | 20.81 | 10508558 | 21.82 |
电子及通信设备制造业 | 24110885 | 27.95 | 22196896 | 28.67 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 2892262 | 28.55 | 2767906 | 13.50 |
其他制造业 | 2316490 | 8.07 | 2165609 | 6.64 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 6723612 | 25.32 | 11466794 | 19.84 |
煤气生产和供应业 | 361107 | 31.76 | 503011 | 51.97 |
自来水的生产和供应业 | 796680 | 2.10 | 758387 | 2.92 |
工业企业分行业主要经济指标(三)
2000年12月
指 标 名 称 | 应收账款净额 | 产成品存货 | ||
本月末 (万元) | 比去年 增长(%) | 本月末 (万元) | 比去年 增长(%) | |
总 计 | 20712063 | 12.09 | 9509205 | 16.11 |
煤炭采选业 | 23153 | -9.74 | 2325 | -56.19 |
石油和天然气开采业 | 17001 | 285.07 | 25450 | -7.58 |
黑色金属矿采选业 | 21525 | -23.58 | 7317 | -2.94 |
有色金属矿采选业 | 14058 | 40.52 | 13243 | 27.72 |
非金属矿采选业 | 69640 | 14.56 | 25238 | 29.42 |
其他矿采选业 | 11 | 98.15 | 14 | |
木材及竹材采选业 | 4554 | 38.87 | 391 | -28.33 |
食品加工业 | 367703 | 11.25 | 202078 | -20.21 |
食品制造业 | 277498 | 2.96 | 179292 | -0.99 |
饮料制造业 | 202121 | -2.77 | 96210 | -4.01 |
烟草加工业 | 63278 | 4.89 | 8997 | -5.26 |
纺织业 | 943754 | 7.58 | 511803 | 1.83 |
服装及其他纤维制品制造业 | 774236 | 1.59 | 404658 | 5.53 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 636822 | -1.97 | 206782 | 7.98 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 109874 | 13.44 | 100498 | 57.15 |
家具制造业 | 197860 | 48.71 | 81656 | 26.38 |
造纸及纸制品业 | 531592 | 13.81 | 252052 | 39.77 |
印刷业.记录媒介的复制 | 322653 | 12.62 | 99531 | -4.34 |
文教体育用品制造业 | 384054 | 5.47 | 155784 | 8.44 |
石油加工及炼焦业 | 257483 | 48.99 | 181502 | 104.94 |
化学原料及化学制造业 | 1015794 | 8.37 | 408849 | 8.37 |
医药制造业 | 538436 | 11.35 | 171416 | 27.58 |
化学纤维制造业 | 111249 | -16.15 | 89741 | 23.16 |
橡胶制品业 | 181362 | 7.48 | 104140 | 3.23 |
塑料制品业 | 968856 | 13.66 | 428527 | 9.66 |
非金属矿制品业 | 838181 | 9.62 | 628117 | 8.27 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 122753 | 34.54 | 73548 | 4.21 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 366875 | 46.62 | 162062 | 9.73 |
金属制品业 | 1073245 | 8.82 | 602772 | 23.51 |
普通机械制造业 | 336255 | 10.29 | 263620 | 12.09 |
专用设备制造业 | 250989 | 7.86 | 186524 | 11.47 |
交通运输设备制造业 | 888778 | 8.11 | 470670 | 13.69 |
电气机械及器材制造业 | 1865304 | 4.08 | 1133671 | 26.02 |
电子及通信设备制造业 | 4507121 | 20.65 | 1810939 | 32.43 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 468700 | 9.62 | 145269 | 4.02 |
其他制造业 | 292785 | 7.06 | 197571 | 17.27 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 1533466 | 22.60 | 40955 | -23.59 |
煤气生产和供应业 | 43283 | -36.53 | 22315 | -26.95 |
自来水的生产和供应业 | 89286 | -3.79 | 11439 | 0.55 |
工业企业分行业主要经济指标(四)
2000年12月
指 标 名 称 | 利 润 总 额 | |||
亏损企业亏损额 | ||||
本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | 本月止累计(万元) | 累计比去年增长(%) | |
总 计 | 5245201 | 56.45 | 1517723 | -16.30 |
煤炭采选业 | -4320 | 4400 | -27.08 | |
石油和天然气开采业 | 713600 | 158.03 | ||
黑色金属矿采选业 | 3563 | -12.55 | 1 | -99.54 |
有色金属矿采选业 | 4492 | 51.40 | 1666 | -22.71 |
非金属矿采选业 | 14587 | -5.43 | 2094 | 19.67 |
其他矿采选业 | 13 | |||
木材及竹材采选业 | -380 | 662 | -34.44 | |
食品加工业 | -1276 | 74351 | -16.96 | |
食品制造业 | 106333 | 25.10 | 55555 | 18.53 |
饮料制造业 | 104240 | 15.96 | 36054 | -7.94 |
烟草加工业 | 53768 | 21.62 | 2433 | -6.44 |
纺织业 | 58274 | 91467 | -36.40 | |
服装及其他纤维制品制造业 | 80433 | 7.51 | 48222 | -11.78 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 36132 | 27.61 | 27096 | -14.36 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 27353 | 122.94 | 7851 | -48.43 |
家具制造业 | 19958 | 16.61 | 8423 | 14.99 |
造纸及纸制品业 | 53834 | 60.76 | 40910 | -22.32 |
印刷业.记录媒介的复制 | 40473 | -23.14 | 18194 | 20.68 |
文教体育用品制造业 | 61084 | -14.88 | 17235 | -7.77 |
石油加工及炼焦业 | 14449 | 528 | -99.60 | |
化学原料及化学制造业 | 277165 | 87.83 | 73114 | -29.45 |
医药制造业 | 121303 | 54.54 | 20150 | -24.72 |
化学纤维制造业 | 33410 | 8610 | -76.03 | |
橡胶制品业 | 5408 | -64.31 | 15832 | 70.29 |
塑料制品业 | 110821 | 25.37 | 54190 | -14.93 |
非金属矿制品业 | 42185 | 144051 | -26.11 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 48776 | 150.65 | 3986 | -31.93 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 27179 | 122.25 | 15641 | -30.31 |
金属制品业 | 71444 | 7.75 | 86029 | 6.53 |
普通机械制造业 | 49501 | 58.31 | 19426 | -25.44 |
专用设备制造业 | 31110 | 307.29 | 17858 | -32.23 |
交通运输设备制造业 | 89289 | 94528 | -8.71 | |
电气机械及器材制造业 | 285219 | 14.41 | 112847 | 15.42 |
电子及通信设备制造业 | 1030746 | 39.81 | 160504 | 3.13 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 102535 | 59.99 | 11138 | -44.51 |
其他制造业 | 45778 | 37.39 | 13744 | -37.48 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 1321597 | 25.62 | 211609 | 55.24 |
煤气生产和供应业 | 13663 | 4902 | -37.84 | |
自来水的生产和供应业 | 152077 | 1.12 | 11809 | -14.62 |