分行业工业企业主要经济指标
2001年1-3月工业企业分行业主要经济指标
工业企业分行业主要经济指标(一)
2001年2月
指 标 名 称 | 企业数(个) | ||
亏 损 企 业 数 | |||
本月末 | 本月末 | 比上年增长(%) | |
全 省 总 计 | 18282 | 5543 | 3.78 |
煤炭采选业 | 13 | 6 | -33.33 |
石油和天然气开采业 | 3 | ||
黑色金属矿采选业 | 19 | 2 | |
有色金属矿采选业 | 42 | 11 | -21.43 |
非金属矿采选业 | 229 | 30 | 15.38 |
其他矿采选业 | 1 | ||
木材及竹材采选业 | 27 | 11 | 22.22 |
食品加工业 | 527 | 159 | -11.17 |
食品制造业 | 417 | 137 | 3.01 |
饮料制造业 | 211 | 69 | -17.86 |
烟草加工业 | 21 | 8 | 14.29 |
纺织业 | 962 | 327 | 0.93 |
服装及其他纤维制品制造业 | 1753 | 431 | 9.67 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 777 | 224 | 0.45 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 258 | 53 | 12.77 |
家具制造业 | 338 | 76 | 5.56 |
造纸及纸制品业 | 659 | 186 | 4.49 |
印刷业.记录媒介的复制 | 393 | 124 | 0.81 |
文教体育用品制造业 | 494 | 169 | 6.96 |
石油加工及炼焦业 | 36 | 12 | |
化学原料及化学制造业 | 881 | 245 | -3.92 |
医药制造业 | 217 | 57 | -3.39 |
化学纤维制造业 | 100 | 42 | 27.27 |
橡胶制品业 | 200 | 58 | -14.71 |
塑料制品业 | 1223 | 407 | 14.01 |
非金属矿制品业 | 1394 | 523 | 8.73 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 159 | 27 | 3.85 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 203 | 76 | 13.43 |
金属制品业 | 1402 | 375 | 11.28 |
普通机械制造业 | 490 | 133 | -3.62 |
专用设备制造业 | 358 | 103 | -10.43 |
交通运输设备制造业 | 498 | 157 | 1.29 |
电气机械及器材制造业 | 1247 | 343 | -1.44 |
电子及通信设备制造业 | 1184 | 400 | 7.24 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 238 | 73 | 15.87 |
其他制造业 | 596 | 133 | 5.56 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 482 | 256 | 1.19 |
煤气生产和供应业 | 29 | 15 | -6.25 |
自来水的生产和供应业 | 200 | 84 | 9.09 |
工业企业分行业主要经济指标(二)
2001年2月
指 标 名 称 | 现价工业总产值 | 产品销售收入 | ||
本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | 本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | |
全 省 总 计 | 17559756 | 8.27 | 16124165 | 6.23 |
煤炭采选业 | 3372 | -46.77 | 3906 | -32.78 |
石油和天然气开采业 | 331944 | -52.88 | 136829 | -13.24 |
黑色金属矿采选业 | 8018 | 63.74 | 7882 | 9.77 |
有色金属矿采选业 | 11968 | -2.03 | 13973 | 40.61 |
非金属矿采选业 | 68800 | 1.63 | 61684 | -4.72 |
其他矿采选业 | 97 | -41.03 | 68 | -45.33 |
木材及竹材采选业 | 1435 | 9.85 | 2535 | -53.61 |
食品加工业 | 614450 | -3.05 | 504654 | 5.71 |
食品制造业 | 348411 | 4.12 | 329930 | 0.09 |
饮料制造业 | 287177 | 3.61 | 261857 | 10.01 |
烟草加工业 | 150765 | 20.61 | 137834 | -4.29 |
纺织业 | 670373 | -4.53 | 565856 | -5.38 |
服装及其他纤维制品制造业 | 861250 | 8.39 | 770320 | 0.99 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 527548 | 1.57 | 486897 | -8.21 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 178197 | 16.91 | 153314 | 9.81 |
家具制造业 | 141677 | 4.57 | 124320 | -0.52 |
造纸及纸制品业 | 386491 | 14.70 | 331056 | 2.67 |
印刷业.记录媒介的复制 | 180406 | 16.79 | 150229 | 2.85 |
文教体育用品制造业 | 275464 | 5.91 | 264940 | -3.04 |
石油加工及炼焦业 | 651674 | -10.46 | 246523 | -3.80 |
化学原料及化学制造业 | 911853 | 12.59 | 1187664 | 13.69 |
医药制造业 | 244995 | 10.82 | 208496 | 8.68 |
化学纤维制造业 | 168306 | 13.21 | 116999 | -4.38 |
橡胶制品业 | 111616 | 9.66 | 97889 | 3.94 |
塑料制品业 | 718119 | 0.60 | 663350 | 5.83 |
非金属矿制品业 | 630065 | 6.69 | 540825 | -1.88 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 211743 | 26.49 | 206576 | 20.63 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 198441 | 11.40 | 194243 | 10.80 |
金属制品业 | 797223 | 7.18 | 754581 | 8.33 |
普通机械制造业 | 257944 | 12.53 | 231897 | 6.20 |
专用设备制造业 | 127009 | 21.09 | 116450 | 12.07 |
交通运输设备制造业 | 687530 | 38.83 | 599641 | 24.14 |
电气机械及器材制造业 | 1699045 | 13.26 | 1328476 | 11.07 |
电子及通信设备制造业 | 3306068 | 7.74 | 3001189 | 6.90 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 407473 | 12.98 | 381515 | 4.26 |
其他制造业 | 279785 | 4.49 | 272094 | 1.21 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 952144 | 36.13 | 1517180 | 13.56 |
煤气生产和供应业 | 49424 | -31.75 | 63188 | 39.68 |
自来水的生产和供应业 | 101046 | -3.96 | 87190 | 1.33 |
工业企业分行业主要经济指标(三)
2001年2月
指 标 名 称 | 应收账款净额 | 产成品存货 | ||
本月末 (万元) | 比上年 增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年 增长(%) | |
全 省 总 计 | 17862125 | 9.11 | 8187443 | 11.19 |
煤炭采选业 | 8605 | -64.93 | 2228 | -11.29 |
石油和天然气开采业 | 16652 | 6691.0 | 17385 | 4.29 |
黑色金属矿采选业 | 20734 | -13.88 | 7038 | -11.99 |
有色金属矿采选业 | 11615 | 36.74 | 10250 | 5.18 |
非金属矿采选业 | 61001 | 0.21 | 22326 | 12.23 |
其他矿采选业 | 5 | 5 | ||
木材及竹材采选业 | 5584 | 7.02 | 983 | -50.33 |
食品加工业 | 345413 | 6.31 | 167569 | -14.07 |
食品制造业 | 269452 | -0.15 | 154636 | -17.33 |
饮料制造业 | 203079 | 2.56 | 101478 | 8.52 |
烟草加工业 | 47039 | 11.89 | 5871 | -28.91 |
纺织业 | 839690 | 6.68 | 453440 | 0.15 |
服装及其他纤维制品制造业 | 583634 | 3.35 | 321057 | 5.28 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 534621 | -13.95 | 211876 | 5.42 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 97872 | 0.36 | 110069 | 22.01 |
家具制造业 | 148666 | 36.37 | 67376 | 17.44 |
造纸及纸制品业 | 469911 | 6.58 | 206300 | 9.05 |
印刷业.记录媒介的复制 | 265625 | 11.41 | 85717 | -9.44 |
文教体育用品制造业 | 275190 | -9.87 | 134416 | 19.70 |
石油加工及炼焦业 | 70940 | 43.57 | 103361 | 130.83 |
化学原料及化学制造业 | 1030240 | 9.72 | 487239 | 16.40 |
医药制造业 | 445792 | 6.23 | 139175 | 0.02 |
化学纤维制造业 | 114608 | -7.31 | 89432 | 6.83 |
橡胶制品业 | 141551 | -3.67 | 70577 | -8.57 |
塑料制品业 | 810435 | 10.33 | 370493 | 8.70 |
非金属矿制品业 | 679458 | -11.54 | 517668 | 7.73 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 147154 | 33.62 | 125500 | 128.78 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 311020 | 57.90 | 132449 | 12.76 |
金属制品业 | 964231 | 23.88 | 474384 | 5.39 |
普通机械制造业 | 312574 | 8.88 | 249085 | 10.44 |
专用设备制造业 | 173244 | -4.51 | 165751 | 8.21 |
交通运输设备制造业 | 826830 | 7.90 | 392063 | -4.06 |
电气机械及器材制造业 | 1602812 | 15.51 | 1017173 | 9.70 |
电子及通信设备制造业 | 3838178 | 15.15 | 1426262 | 31.08 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 539510 | 0.78 | 130283 | 5.25 |
其他制造业 | 206135 | -6.10 | 155479 | 15.62 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 1329743 | 16.12 | 28984 | 0.18 |
煤气生产和供应业 | 34042 | -40.18 | 17749 | 100.54 |
自来水的生产和供应业 | 78941 | 15.63 | 12975 | 16.02 |
工业企业分行业主要经济指标(四)
2001年2月
指 标 名 称 | 利 润 总 额 | |||
亏损企业亏损额 | ||||
本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | 本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | |
全 省 总 计 | 502307 | 13.88 | 349556 | -0.97 |
煤炭采选业 | -616 | 630 | -3.06 | |
石油和天然气开采业 | 52581 | -13.77 | ||
黑色金属矿采选业 | 211 | -30.90 | 33 | -61.62 |
有色金属矿采选业 | 411 | 95.34 | 378 | -7.22 |
非金属矿采选业 | 2107 | -22.67 | 1285 | 122.30 |
其他矿采选业 | 1 | -45.45 | ||
木材及竹材采选业 | -7 | 77 | -16.58 | |
食品加工业 | -932 | 9768 | 1.23 | |
食品制造业 | 20589 | 3.90 | 9356 | 8.63 |
饮料制造业 | 8080 | -10.88 | 5869 | -24.61 |
烟草加工业 | 10058 | -9.03 | 311 | -27.82 |
纺织业 | -2227 | 17758 | -5.39 | |
服装及其他纤维制品制造业 | 10895 | -8.87 | 11541 | 1.07 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 2280 | -4.91 | 7929 | -29.19 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 1548 | 2814 | -47.67 | |
家具制造业 | 3012 | 36.28 | 1723 | -41.46 |
造纸及纸制品业 | 2598 | -44.48 | 9561 | 38.33 |
印刷业.记录媒介的复制 | 2839 | -62.69 | 6368 | 97.25 |
文教体育用品制造业 | 4501 | 18.93 | 8229 | -4.05 |
石油加工及炼焦业 | -4961 | 5529 | -29.88 | |
化学原料及化学制造业 | 51915 | 66.11 | 13503 | -27.75 |
医药制造业 | 11053 | -32.04 | 6957 | 35.13 |
化学纤维制造业 | 2545 | 162.64 | 2864 | -20.71 |
橡胶制品业 | 183 | -36.70 | 2762 | -20.56 |
塑料制品业 | 8691 | -37.26 | 15627 | 16.46 |
非金属矿制品业 | -7701 | 25851 | 6.91 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1636 | 42.32 | 895 | -16.31 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 3322 | 666.77 | 2675 | -2.75 |
金属制品业 | 6551 | -14.64 | 14062 | -11.54 |
普通机械制造业 | 1063 | -45.49 | 6224 | 6.63 |
专用设备制造业 | 1019 | -75.62 | 3339 | -9.96 |
交通运输设备制造业 | 12176 | 22102 | 10.73 | |
电气机械及器材制造业 | 25216 | 40.56 | 27358 | 27.56 |
电子及通信设备制造业 | 135500 | -0.29 | 36704 | 47.79 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 11231 | 22.07 | 2971 | -36.28 |
其他制造业 | 4221 | -16.96 | 2655 | 4.86 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 120050 | 54.04 | 55882 | -20.86 |
煤气生产和供应业 | -654 | 3231 | 33.48 | |
自来水的生产和供应业 | 1427 | 4304.9 | 4631 | 14.40 |