分行业工业企业主要经济指标
2001年1-4月工业企业分行业主要经济指标
工业企业分行业主要经济指标(一)
2001年3月
指 标 名 称 | 企业数(个) | ||
亏 损 企 业 数 | |||
本月末 | 本月末 | 比上年增长(%) | |
全 省 总 计 | 18969 | 6301 | 5.10 |
煤炭采选业 | 13 | 6 | -33.33 |
石油和天然气开采业 | 3 | ||
黑色金属矿采选业 | 19 | 3 | |
有色金属矿采选业 | 42 | 15 | -11.76 |
非金属矿采选业 | 230 | 32 | 6.67 |
其他矿采选业 | 2 | ||
木材及竹材采选业 | 28 | 13 | -23.53 |
食品加工业 | 538 | 183 | -2.66 |
食品制造业 | 425 | 137 | 0.74 |
饮料制造业 | 213 | 76 | -16.48 |
烟草加工业 | 21 | 7 | |
纺织业 | 979 | 349 | -2.79 |
服装及其他纤维制品制造业 | 1816 | 500 | 11.11 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 798 | 258 | 11.21 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 266 | 63 | 21.15 |
家具制造业 | 353 | 87 | 7.41 |
造纸及纸制品业 | 677 | 217 | 9.60 |
印刷业.记录媒介的复制 | 418 | 145 | 0.69 |
文教体育用品制造业 | 512 | 210 | 14.13 |
石油加工及炼焦业 | 43 | 17 | 13.33 |
化学原料及化学制造业 | 920 | 273 | -6.83 |
医药制造业 | 231 | 63 | -10.00 |
化学纤维制造业 | 102 | 44 | 22.22 |
橡胶制品业 | 207 | 69 | -5.48 |
塑料制品业 | 1254 | 422 | 11.94 |
非金属矿制品业 | 1459 | 595 | 3.66 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 160 | 27 | 8.00 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 226 | 91 | 9.64 |
金属制品业 | 1456 | 423 | 7.91 |
普通机械制造业 | 509 | 148 | 2.07 |
专用设备制造业 | 377 | 127 | -2.31 |
交通运输设备制造业 | 530 | 187 | 6.86 |
电气机械及器材制造业 | 1309 | 424 | 8.72 |
电子及通信设备制造业 | 1259 | 484 | 9.50 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 257 | 93 | 12.05 |
其他制造业 | 603 | 160 | 24.03 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 484 | 247 | -4.63 |
煤气生产和供应业 | 29 | 17 | 6.25 |
自来水的生产和供应业 | 200 | 88 |
工业企业分行业主要经济指标(二)
2001年3月
指 标 名 称 | 现价工业总产值 | 产品销售收入 | ||
本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | 本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | |
全 省 总 计 | 28110874 | 12.12 | 26197693 | 12.37 |
煤炭采选业 | 5567 | -39.42 | 6041 | -28.17 |
石油和天然气开采业 | 559719 | -16.59 | 282800 | 25.53 |
黑色金属矿采选业 | 14519 | -16.50 | 15124 | 4.57 |
有色金属矿采选业 | 14128 | -4.00 | 17222 | 28.60 |
非金属矿采选业 | 108579 | 8.60 | 97644 | 1.94 |
其他矿采选业 | 181 | -24.50 | 924 | 351.27 |
木材及竹材采选业 | 2386 | 17.35 | 2633 | 13.09 |
食品加工业 | 862780 | -3.12 | 750230 | 2.41 |
食品制造业 | 558239 | 11.52 | 541539 | 10.23 |
饮料制造业 | 432955 | 5.19 | 401943 | 9.31 |
烟草加工业 | 217931 | 11.12 | 210363 | 10.99 |
纺织业 | 1067132 | -3.43 | 906300 | -1.83 |
服装及其他纤维制品制造业 | 1300973 | 4.55 | 1177462 | 0.20 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 794433 | -2.47 | 683174 | -4.93 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 261432 | 13.83 | 226701 | 9.89 |
家具制造业 | 218932 | 10.42 | 191755 | 4.97 |
造纸及纸制品业 | 613494 | 9.52 | 716807 | 43.63 |
印刷业.记录媒介的复制 | 277569 | 3.69 | 238810 | 8.73 |
文教体育用品制造业 | 416512 | 4.79 | 380217 | 1.73 |
石油加工及炼焦业 | 971839 | -3.07 | 857425 | -1.79 |
化学原料及化学制造业 | 1422707 | 13.01 | 1411037 | 13.32 |
医药制造业 | 426541 | 22.13 | 358050 | 19.04 |
化学纤维制造业 | 254465 | 10.98 | 185116 | -1.81 |
橡胶制品业 | 173758 | 11.18 | 149698 | -1.54 |
塑料制品业 | 1142320 | 7.69 | 1058766 | 9.60 |
非金属矿制品业 | 1035192 | 4.71 | 888989 | 5.20 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 332135 | 20.21 | 334213 | 24.55 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 343823 | 18.27 | 288751 | 16.46 |
金属制品业 | 1306137 | 9.77 | 1163920 | 12.34 |
普通机械制造业 | 424950 | 16.36 | 374581 | 6.99 |
专用设备制造业 | 219201 | 17.73 | 202192 | 24.18 |
交通运输设备制造业 | 1163496 | 36.00 | 920569 | 14.68 |
电气机械及器材制造业 | 2798190 | 21.29 | 2317041 | 22.02 |
电子及通信设备制造业 | 5549157 | 14.14 | 5088533 | 20.14 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 663137 | 28.96 | 634681 | 24.57 |
其他制造业 | 440928 | 2.51 | 394151 | 1.22 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 1476867 | 38.18 | 2481294 | 14.15 |
煤气生产和供应业 | 82270 | -41.23 | 96315 | 0.20 |
自来水的生产和供应业 | 155667 | 7.63 | 144319 | 8.33 |
工业企业分行业主要经济指标(三)
2001年3月
指 标 名 称 | 应收账款净额 | 产成品存货 | ||
本月末 (万元) | 比上年 增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年 增长(%) | |
全 省 总 计 | 18383963 | 10.95 | 9149156 | 16.86 |
煤炭采选业 | 8212 | -65.25 | 1340 | -57.94 |
石油和天然气开采业 | 16652 | 8413.1 | 17385 | 5.98 |
黑色金属矿采选业 | 22756 | -3.51 | 7424 | 1.26 |
有色金属矿采选业 | 7544 | -17.92 | 10605 | 28.61 |
非金属矿采选业 | 62781 | -4.96 | 21224 | 6.12 |
其他矿采选业 | 415 | 1.00 | 12 | 83.33 |
木材及竹材采选业 | 3906 | 11.10 | 353 | -75.45 |
食品加工业 | 360998 | 5.80 | 217973 | 14.80 |
食品制造业 | 284340 | 5.45 | 169431 | -3.77 |
饮料制造业 | 181480 | -10.93 | 107682 | 11.07 |
烟草加工业 | 59799 | 33.77 | 17516 | 106.65 |
纺织业 | 843765 | 2.04 | 492529 | 16.59 |
服装及其他纤维制品制造业 | 591195 | 2.54 | 368642 | 7.78 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 550733 | -10.08 | 213386 | -2.24 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 102534 | -19.37 | 118984 | 35.42 |
家具制造业 | 115284 | -7.89 | 63393 | -2.74 |
造纸及纸制品业 | 476630 | 3.88 | 257575 | 21.43 |
印刷业.记录媒介的复制 | 275024 | 14.42 | 100645 | -1.97 |
文教体育用品制造业 | 254771 | -16.52 | 145069 | 15.97 |
石油加工及炼焦业 | 242563 | 47.81 | 169757 | 142.81 |
化学原料及化学制造业 | 1065193 | 27.27 | 477196 | 15.35 |
医药制造业 | 510645 | 11.12 | 159246 | 11.05 |
化学纤维制造业 | 111429 | 2.96 | 108699 | 65.07 |
橡胶制品业 | 136523 | 2.25 | 80121 | -9.36 |
塑料制品业 | 851159 | 15.46 | 412128 | 13.23 |
非金属矿制品业 | 751165 | 6.87 | 607665 | 14.89 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 135019 | 13.73 | 84568 | 19.20 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 285226 | 24.61 | 160487 | 18.80 |
金属制品业 | 925606 | 15.70 | 547458 | 13.11 |
普通机械制造业 | 326363 | 3.40 | 253857 | 9.54 |
专用设备制造业 | 207635 | 2.68 | 188308 | 14.34 |
交通运输设备制造业 | 740595 | 2.21 | 470626 | 10.73 |
电气机械及器材制造业 | 1678604 | 10.42 | 1183578 | 20.84 |
电子及通信设备制造业 | 3964553 | 15.57 | 1541865 | 30.44 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 427690 | 54.82 | 136887 | -7.53 |
其他制造业 | 220013 | 7.77 | 166223 | 4.08 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 1459721 | 19.84 | 34831 | 0.25 |
煤气生产和供应业 | 32467 | -45.22 | 12088 | -49.18 |
自来水的生产和供应业 | 92626 | 33.57 | 21054 | 92.71 |
工业企业分行业主要经济指标(四)
2001年3月
指 标 名 称 | 利 润 总 额 | |||
亏损企业亏损额 | ||||
本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | 本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | |
全 省 总 计 | 753389 | 25.40 | 609025 | 11.44 |
煤炭采选业 | -1468 | 1489 | 30.73 | |
石油和天然气开采业 | 125151 | 41.06 | ||
黑色金属矿采选业 | 465 | 3.45 | 35 | -59.63 |
有色金属矿采选业 | 712 | 246.33 | 419 | -24.45 |
非金属矿采选业 | 4338 | 24.89 | 1023 | 41.75 |
其他矿采选业 | 6 | 128.00 | ||
木材及竹材采选业 | -166 | 250 | -28.10 | |
食品加工业 | 1234 | 14617 | -23.91 | |
食品制造业 | 36293 | 53.53 | 12337 | -21.71 |
饮料制造业 | 19677 | 426.99 | 9849 | -35.90 |
烟草加工业 | 16405 | 62.49 | 521 | -11.84 |
纺织业 | -10154 | 32030 | -3.08 | |
服装及其他纤维制品制造业 | 14070 | -12.20 | 18746 | 18.39 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 402 | 105.52 | 13315 | -9.42 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 1456 | -32.14 | 5168 | 5.48 |
家具制造业 | 4034 | 74.31 | 2601 | -36.37 |
造纸及纸制品业 | 409 | -96.44 | 16766 | 87.06 |
印刷业.记录媒介的复制 | 6033 | -6.92 | 8695 | 46.59 |
文教体育用品制造业 | -554 | 14458 | 19.86 | |
石油加工及炼焦业 | 11420 | 8465 | -83.27 | |
化学原料及化学制造业 | 97949 | 10.42 | 18838 | 8.39 |
医药制造业 | 22342 | 3.76 | 13433 | 59.66 |
化学纤维制造业 | 4405 | 96.00 | 3982 | -34.21 |
橡胶制品业 | -58 | 4427 | 14.73 | |
塑料制品业 | 18682 | 25.61 | 22482 | 14.25 |
非金属矿制品业 | -4831 | 40496 | 2.84 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 6871 | 1647.7 | 1341 | -58.95 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 5666 | 768.42 | 5063 | -6.99 |
金属制品业 | 15866 | 40.31 | 23312 | -8.78 |
普通机械制造业 | 7032 | 72.66 | 8310 | 15.09 |
专用设备制造业 | 464 | 5.03 | 6533 | 1.95 |
交通运输设备制造业 | 32578 | 180.79 | 29986 | 27.43 |
电气机械及器材制造业 | 51720 | 45.21 | 36547 | 17.96 |
电子及通信设备制造业 | 82473 | -43.43 | 105479 | 112.01 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | -17530 | 41343 | 507.90 | |
其他制造业 | 5470 | 5.78 | 4399 | -11.65 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 194491 | 50.84 | 71731 | 1.73 |
煤气生产和供应业 | -2855 | 4307 | -9.90 | |
自来水的生产和供应业 | 3019 | 6108 | -28.26 |