分行业工业企业主要经济指标
2001年1-5月工业企业分行业主要经济指标
工业企业分行业主要经济指标(一)
2001年4月
指 标 名 称 | 企业数(个) | ||
亏 损 企 业 数 | |||
本月末 | 本月末 | 比上年增长(%) | |
全 省 总 计 | 19205 | 6298 | 5.83 |
煤炭采选业 | 13 | 6 | -40.00 |
石油和天然气开采业 | 3 | ||
黑色金属矿采选业 | 19 | 3 | |
有色金属矿采选业 | 43 | 16 | 14.29 |
非金属矿采选业 | 234 | 29 | -3.33 |
其他矿采选业 | 2 | ||
木材及竹材采选业 | 28 | 10 | -41.18 |
食品加工业 | 546 | 182 | -1.62 |
食品制造业 | 441 | 141 | -4.08 |
饮料制造业 | 215 | 74 | -12.94 |
烟草加工业 | 21 | 7 | |
纺织业 | 996 | 363 | -1.36 |
服装及其他纤维制品制造业 | 1837 | 517 | 14.63 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 797 | 263 | 7.79 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 266 | 60 | 15.38 |
家具制造业 | 354 | 83 | 3.75 |
造纸及纸制品业 | 677 | 214 | 16.30 |
印刷业.记录媒介的复制 | 425 | 149 | 12.03 |
文教体育用品制造业 | 513 | 207 | 12.50 |
石油加工及炼焦业 | 43 | 14 | 16.67 |
化学原料及化学制造业 | 930 | 270 | -3.57 |
医药制造业 | 234 | 60 | -7.69 |
化学纤维制造业 | 103 | 40 | 17.65 |
橡胶制品业 | 207 | 68 | -1.45 |
塑料制品业 | 1268 | 413 | 12.23 |
非金属矿制品业 | 1476 | 597 | 2.05 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 161 | 23 | -4.17 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 230 | 76 | 1.33 |
金属制品业 | 1470 | 430 | 10.54 |
普通机械制造业 | 518 | 145 | 2.84 |
专用设备制造业 | 382 | 124 | -1.59 |
交通运输设备制造业 | 533 | 180 | 5.26 |
电气机械及器材制造业 | 1322 | 419 | 10.26 |
电子及通信设备制造业 | 1296 | 502 | 11.06 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 261 | 100 | 20.48 |
其他制造业 | 613 | 161 | 19.26 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 493 | 242 | -8.33 |
煤气生产和供应业 | 32 | 18 | 5.88 |
自来水的生产和供应业 | 202 | 91 | 5.81 |
工业企业分行业主要经济指标(二)
2001年4月
指 标 名 称 | 现价工业总产值 | 产品销售收入 | ||
本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | 本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | |
全 省 总 计 | 38864709 | 13.55 | 36965525 | 14.23 |
煤炭采选业 | 8445 | -26.00 | 7775 | -29.65 |
石油和天然气开采业 | 734419 | -12.09 | 330983 | -16.13 |
黑色金属矿采选业 | 20584 | -13.66 | 21037 | 3.71 |
有色金属矿采选业 | 19108 | -7.76 | 20033 | 8.18 |
非金属矿采选业 | 146713 | 3.53 | 132769 | 0.18 |
其他矿采选业 | 258 | -27.16 | 1349 | 46.24 |
木材及竹材采选业 | 3590 | 15.52 | 3926 | 11.67 |
食品加工业 | 1111322 | 0.39 | 994411 | 4.14 |
食品制造业 | 753957 | 13.04 | 726868 | 9.76 |
饮料制造业 | 585281 | 1.93 | 527471 | 5.96 |
烟草加工业 | 288696 | 7.70 | 275214 | 11.14 |
纺织业 | 1558140 | -0.16 | 1352581 | 4.72 |
服装及其他纤维制品制造业 | 1768712 | 6.36 | 1599624 | 2.80 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 1039950 | -3.22 | 914623 | -4.94 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 356789 | 13.94 | 310902 | 12.23 |
家具制造业 | 299067 | 8.82 | 265437 | 4.57 |
造纸及纸制品业 | 850965 | 7.39 | 750307 | 10.66 |
印刷业.记录媒介的复制 | 383374 | 7.70 | 330367 | 2.24 |
文教体育用品制造业 | 577125 | 7.38 | 528673 | 9.83 |
石油加工及炼焦业 | 1358088 | 3.56 | 1312147 | 12.80 |
化学原料及化学制造业 | 2020034 | 14.39 | 1973221 | 19.42 |
医药制造业 | 577215 | 22.63 | 539405 | 23.46 |
化学纤维制造业 | 332515 | 7.97 | 262632 | -2.06 |
橡胶制品业 | 233811 | 10.89 | 207810 | 2.38 |
塑料制品业 | 1588832 | 9.61 | 1537651 | 16.44 |
非金属矿制品业 | 1453077 | 6.75 | 1262462 | 5.26 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 478256 | 19.44 | 474813 | 18.54 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 496203 | 19.58 | 435057 | 19.97 |
金属制品业 | 1819869 | 12.23 | 1678063 | 19.06 |
普通机械制造业 | 593582 | 16.18 | 533830 | 9.55 |
专用设备制造业 | 306661 | 21.03 | 266676 | 11.72 |
交通运输设备制造业 | 1599662 | 35.48 | 1335443 | 16.36 |
电气机械及器材制造业 | 3940816 | 23.40 | 3326510 | 17.07 |
电子及通信设备制造业 | 7682815 | 14.78 | 7526090 | 27.96 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 910812 | 28.61 | 901280 | 21.67 |
其他制造业 | 627935 | 7.72 | 571545 | 8.69 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 2005128 | 29.87 | 3406258 | 14.55 |
煤气生产和供应业 | 124386 | -2.68 | 129242 | -23.91 |
自来水的生产和供应业 | 207647 | 9.63 | 190628 | 11.93 |
工业企业分行业主要经济指标(三)
2001年4月
指 标 名 称 | 应收账款净额 | 产成品存货 | ||
本月末 (万元) | 比上年 增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年 增长(%) | |
全 省 总 计 | 18746296 | 7.82 | 9426586 | 15.07 |
煤炭采选业 | 7751 | -65.92 | 1247 | -54.65 |
石油和天然气开采业 | 16475 | 2123.6 | 16622 | -21.37 |
黑色金属矿采选业 | 23731 | 10.00 | 7243 | 4.96 |
有色金属矿采选业 | 7484 | -18.36 | 9972 | 71.37 |
非金属矿采选业 | 64284 | -1.73 | 21397 | 1.01 |
其他矿采选业 | 419 | 224.67 | 12 | 93.65 |
木材及竹材采选业 | 3696 | 7.28 | 414 | -41.08 |
食品加工业 | 367855 | 7.86 | 211765 | -8.11 |
食品制造业 | 287695 | 9.51 | 173941 | 2.99 |
饮料制造业 | 197512 | -1.59 | 108716 | 20.96 |
烟草加工业 | 44571 | -8.07 | 6962 | -18.52 |
纺织业 | 801678 | -6.16 | 531220 | 21.07 |
服装及其他纤维制品制造业 | 599585 | -0.21 | 368518 | 8.42 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 542297 | -12.22 | 220637 | -12.98 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 106037 | -0.91 | 117861 | 28.36 |
家具制造业 | 122767 | -8.75 | 78629 | 4.00 |
造纸及纸制品业 | 466740 | -3.30 | 261857 | 12.02 |
印刷业.记录媒介的复制 | 282503 | 8.46 | 109271 | 7.12 |
文教体育用品制造业 | 257779 | -20.63 | 149623 | 10.61 |
石油加工及炼焦业 | 182350 | 47.29 | 131418 | 54.61 |
化学原料及化学制造业 | 1083185 | 29.09 | 489206 | 19.48 |
医药制造业 | 500032 | 10.88 | 174838 | 7.47 |
化学纤维制造业 | 123453 | 21.65 | 90670 | 11.95 |
橡胶制品业 | 145233 | 11.52 | 73834 | -22.08 |
塑料制品业 | 884283 | 10.45 | 427269 | 12.47 |
非金属矿制品业 | 768682 | 8.59 | 628761 | 13.14 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 123168 | 5.98 | 94955 | 27.00 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 354614 | 57.55 | 171535 | 26.54 |
金属制品业 | 925545 | 7.37 | 581325 | 21.05 |
普通机械制造业 | 333625 | 4.93 | 255481 | 9.20 |
专用设备制造业 | 208131 | -3.00 | 193563 | 15.21 |
交通运输设备制造业 | 811383 | 8.66 | 484136 | 15.08 |
电气机械及器材制造业 | 1758887 | 5.13 | 1211180 | 15.57 |
电子及通信设备制造业 | 4128652 | 14.52 | 1633751 | 30.72 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 436049 | 37.90 | 154135 | 11.29 |
其他制造业 | 218552 | -3.42 | 176240 | 1.53 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 1444232 | 0.15 | 30212 | 5.45 |
煤气生产和供应业 | 25281 | -60.63 | 6667 | -79.20 |
自来水的生产和供应业 | 89832 | 40.26 | 20125 | 74.52 |
工业企业分行业主要经济指标(四)
2001年4月
指 标 名 称 | 利 润 总 额 | |||
亏损企业亏损额 | ||||
本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | 本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | |
全 省 总 计 | 1202679 | 23.51 | 700031 | 3.24 |
煤炭采选业 | -1924 | 1945 | -31.59 | |
石油和天然气开采业 | 146825 | -12.17 | ||
黑色金属矿采选业 | 747 | 48.37 | 53 | -45.66 |
有色金属矿采选业 | 457 | -48.37 | 414 | -13.81 |
非金属矿采选业 | 5372 | 17.03 | 1421 | 34.16 |
其他矿采选业 | 10 | 6.67 | ||
木材及竹材采选业 | -11 | 210 | -36.28 | |
食品加工业 | 3336 | 16485 | -25.54 | |
食品制造业 | 52595 | 49.02 | 14661 | -20.53 |
饮料制造业 | 27635 | 334.62 | 10250 | -42.29 |
烟草加工业 | 19420 | 29.94 | 707 | -8.23 |
纺织业 | -6116 | 37583 | -6.52 | |
服装及其他纤维制品制造业 | 14983 | -13.11 | 23966 | 17.73 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | -1519 | 18840 | 19.00 | |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 2725 | -50.79 | 5747 | 44.76 |
家具制造业 | 5821 | 87.57 | 3008 | -41.71 |
造纸及纸制品业 | 4480 | -72.12 | 20164 | 71.38 |
印刷业.记录媒介的复制 | 9287 | -25.56 | 9416 | 32.70 |
文教体育用品制造业 | 1546 | -47.98 | 18626 | 21.63 |
石油加工及炼焦业 | -969 | 23367 | -65.70 | |
化学原料及化学制造业 | 141634 | 38.75 | 19159 | -27.99 |
医药制造业 | 38321 | 12.06 | 15459 | 78.53 |
化学纤维制造业 | 8128 | 12.69 | 5262 | -18.60 |
橡胶制品业 | 612 | -50.55 | 5007 | -2.79 |
塑料制品业 | 29000 | -5.58 | 27894 | 17.51 |
非金属矿制品业 | 2279 | 48559 | -7.25 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 12573 | 331.18 | 1374 | -64.12 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 11276 | 128.12 | 5322 | 6.99 |
金属制品业 | 30110 | 165.85 | 29213 | -7.92 |
普通机械制造业 | 13254 | 49.31 | 9245 | 2.85 |
专用设备制造业 | 1596 | -53.71 | 10652 | 38.89 |
交通运输设备制造业 | 53449 | 134.64 | 36055 | 29.89 |
电气机械及器材制造业 | 80059 | 22.24 | 50329 | 45.40 |
电子及通信设备制造业 | 222450 | 13.68 | 81842 | 39.51 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | -16963 | 47303 | 471.63 | |
其他制造业 | 9466 | -8.00 | 5862 | 14.16 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 280465 | 19.22 | 81181 | -16.81 |
煤气生产和供应业 | -5303 | 5697 | 68.03 | |
自来水的生产和供应业 | 5744 | 7588 | -28.56 |