分行业工业企业主要经济指标
2001年1-6月工业企业分行业主要经济指标
工业企业分行业主要经济指标(一)
2001年5月
指 标 名 称 | 企业数(个) | ||
亏 损 企 业 数 | |||
本月末 | 本月末 | 比上年增长(%) | |
全 省 总 计 | 18918 | 6090 | 5.82 |
煤炭采选业 | 13 | 6 | -40.00 |
石油和天然气开采业 | 3 | ||
黑色金属矿采选业 | 19 | 4 | 33.33 |
有色金属矿采选业 | 43 | 14 | |
非金属矿采选业 | 230 | 25 | -19.35 |
其他矿采选业 | 2 | ||
木材及竹材采选业 | 28 | 12 | -20.00 |
食品加工业 | 546 | 179 | 0.56 |
食品制造业 | 436 | 141 | -2.08 |
饮料制造业 | 215 | 73 | -14.12 |
烟草加工业 | 21 | 8 | 14.29 |
纺织业 | 979 | 351 | |
服装及其他纤维制品制造业 | 1834 | 524 | 13.91 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 795 | 256 | 2.81 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 264 | 61 | 10.91 |
家具制造业 | 347 | 81 | -2.41 |
造纸及纸制品业 | 671 | 201 | 9.24 |
印刷业.记录媒介的复制 | 419 | 142 | 7.58 |
文教体育用品制造业 | 512 | 207 | 21.76 |
石油加工及炼焦业 | 43 | 14 | 27.27 |
化学原料及化学制造业 | 923 | 266 | -1.48 |
医药制造业 | 231 | 58 | 1.75 |
化学纤维制造业 | 103 | 35 | 2.94 |
橡胶制品业 | 206 | 71 | -1.39 |
塑料制品业 | 1237 | 409 | 15.86 |
非金属矿制品业 | 1417 | 570 | 3.64 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 168 | 20 | -20.00 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 198 | 73 | 7.35 |
金属制品业 | 1433 | 399 | 9.92 |
普通机械制造业 | 512 | 142 | 2.90 |
专用设备制造业 | 371 | 119 | -5.56 |
交通运输设备制造业 | 527 | 180 | 11.80 |
电气机械及器材制造业 | 1309 | 404 | 10.38 |
电子及通信设备制造业 | 1278 | 489 | 13.99 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 256 | 99 | 28.57 |
其他制造业 | 604 | 147 | 10.53 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 493 | 210 | -14.98 |
煤气生产和供应业 | 29 | 15 | |
自来水的生产和供应业 | 202 | 84 | -4.55 |
工业企业分行业主要经济指标(二)
2001年5月
指 标 名 称 | 工业总产值(现价) | 在总计中:出口产品产值 | ||
本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | 本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | |
全 省 总 计 | 49881010 | 13.82 | 17780504 | 15.22 |
煤炭采选业 | 10718 | -26.81 | ||
石油和天然气开采业 | 945362 | -10.35 | 90631 | -36.98 |
黑色金属矿采选业 | 27549 | -7.80 | ||
有色金属矿采选业 | 23195 | -15.36 | ||
非金属矿采选业 | 185717 | 2.06 | 26656 | 4.33 |
其他矿采选业 | 618 | 34.91 | ||
木材及竹材采选业 | 5105 | 18.54 | ||
食品加工业 | 1408791 | 4.42 | 150880 | 10.89 |
食品制造业 | 945400 | 11.25 | 87637 | -2.93 |
饮料制造业 | 746938 | 0.27 | 22296 | 35.13 |
烟草加工业 | 358211 | 4.82 | 9486 | -2.31 |
纺织业 | 2026556 | 1.64 | 1112798 | 8.76 |
服装及其他纤维制品制造业 | 2256067 | 5.76 | 1212591 | 4.32 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 1332872 | -0.20 | 987824 | -5.64 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 453949 | 14.40 | 136946 | 2.42 |
家具制造业 | 381871 | 7.84 | 205589 | 3.15 |
造纸及纸制品业 | 1087102 | 11.08 | 222613 | 10.09 |
印刷业.记录媒介的复制 | 481947 | 8.27 | 121208 | 26.98 |
文教体育用品制造业 | 743536 | 6.39 | 570336 | 6.92 |
石油加工及炼焦业 | 1766814 | 5.04 | 137115 | 45.91 |
化学原料及化学制造业 | 2541011 | 13.47 | 398167 | 19.63 |
医药制造业 | 728043 | 21.55 | 41037 | 22.06 |
化学纤维制造业 | 409723 | 3.15 | 57751 | 0.51 |
橡胶制品业 | 296824 | 11.56 | 166499 | 13.93 |
塑料制品业 | 2033513 | 11.78 | 930165 | 9.70 |
非金属矿制品业 | 1857899 | 6.47 | 261300 | 12.76 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 628795 | 17.66 | 42935 | 11.68 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 648036 | 22.53 | 155378 | 27.23 |
金属制品业 | 2346339 | 12.71 | 1055747 | 21.33 |
普通机械制造业 | 772775 | 15.65 | 159725 | -5.56 |
专用设备制造业 | 398752 | 20.24 | 99596 | 50.26 |
交通运输设备制造业 | 2014987 | 33.30 | 415977 | 8.17 |
电气机械及器材制造业 | 5166807 | 25.78 | 1807049 | 23.46 |
电子及通信设备制造业 | 9908285 | 14.57 | 5483954 | 19.68 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 1160857 | 25.47 | 988585 | 32.39 |
其他制造业 | 806145 | 6.55 | 470605 | 5.15 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 2534417 | 24.15 | 148133 | 3.43 |
煤气生产和供应业 | 175650 | 8.15 | ||
自来水的生产和供应业 | 262751 | 9.84 | 3251 | 5.83 |
工业企业分行业主要经济指标(三)
2001年5月
指 标 名 称 | 产品销售收入 | 产品销售率 | |
本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | 本月止 累计(%) | |
全 省 总 计 | 473721482 | 12.90 | 96.74 |
煤炭采选业 | 98174 | -26.81 | 98.76 |
石油和天然气开采业 | 4850803 | 7.33 | 100.58 |
黑色金属矿采选业 | 258246 | 2.52 | 103.52 |
有色金属矿采选业 | 273350 | 8.57 | 101.43 |
非金属矿采选业 | 1692975 | 0.86 | 95.72 |
其他矿采选业 | 16368 | 1.60 | 96.49 |
木材及竹材采选业 | 53091 | 12.54 | 104.27 |
食品加工业 | 12858399 | 7.99 | 94.07 |
食品制造业 | 8441672 | 6.76 | 96.76 |
饮料制造业 | 6987564 | 6.68 | 100.05 |
烟草加工业 | 3509578 | 9.47 | 94.19 |
纺织业 | 16896251 | 2.63 | 93.43 |
服装及其他纤维制品制造业 | 20272004 | 2.18 | 96.46 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 11874296 | -4.96 | 96.46 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 4000235 | 13.14 | 97.64 |
家具制造业 | 3300374 | 2.00 | 93.83 |
造纸及纸制品业 | 9698653 | 9.20 | 95.73 |
印刷业.记录媒介的复制 | 4299363 | 3.81 | 95.03 |
文教体育用品制造业 | 6880848 | -1.99 | 97.06 |
石油加工及炼焦业 | 16881158 | 19.53 | 100.26 |
化学原料及化学制造业 | 24294075 | 13.66 | 93.29 |
医药制造业 | 6823800 | 13.91 | 92.05 |
化学纤维制造业 | 3439318 | -2.14 | 93.99 |
橡胶制品业 | 2672332 | 0.82 | 93.56 |
塑料制品业 | 19678321 | 13.67 | 96.79 |
非金属矿制品业 | 15899545 | 4.32 | 93.57 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 6109866 | 15.76 | 92.82 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 5513218 | 18.67 | 96.19 |
金属制品业 | 21378745 | 10.48 | 95.04 |
普通机械制造业 | 7776196 | 23.19 | 96.89 |
专用设备制造业 | 3507061 | 15.23 | 96.85 |
交通运输设备制造业 | 17187416 | 19.44 | 97.05 |
电气机械及器材制造业 | 44000960 | 14.49 | 91.36 |
电子及通信设备制造业 | 94571873 | 23.31 | 101.31 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 11479212 | 26.66 | 98.93 |
其他制造业 | 7394973 | 6.50 | 96.92 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 44828473 | 14.58 | 99.67 |
煤气生产和供应业 | 1549413 | -8.74 | 101.00 |
自来水的生产和供应业 | 2467787 | 6.70 | 97.17 |
工业企业分行业主要经济指标(四)
2001年5月
指 标 名 称 | 应收账款净额 | 产成品存货 | ||
本月末 (万元) | 比上年 增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年 增长(%) | |
全 省 总 计 | 19210101 | 7.61 | 9512462 | 14.34 |
煤炭采选业 | 8038 | -62.97 | 1492 | -50.23 |
石油和天然气开采业 | 15646 | 819.60 | 18502 | -13.83 |
黑色金属矿采选业 | 22793 | 9.56 | 7256 | -1.57 |
有色金属矿采选业 | 7274 | -23.16 | 7450 | 9.60 |
非金属矿采选业 | 66596 | 0.79 | 21593 | 0.07 |
其他矿采选业 | 422 | 212.36 | 12 | 87.69 |
木材及竹材采选业 | 3652 | 4.31 | 387 | -42.15 |
食品加工业 | 349014 | -5.19 | 218373 | -8.19 |
食品制造业 | 282965 | 10.43 | 174393 | -2.06 |
饮料制造业 | 216619 | 12.31 | 104325 | 10.15 |
烟草加工业 | 42556 | -17.80 | 8687 | 5.85 |
纺织业 | 816708 | -2.25 | 507445 | 15.36 |
服装及其他纤维制品制造业 | 609943 | -2.60 | 369705 | 0.67 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 556017 | -3.22 | 223250 | -2.59 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 110384 | 2.13 | 98218 | 8.99 |
家具制造业 | 140098 | -14.28 | 66842 | 0.14 |
造纸及纸制品业 | 472634 | -5.16 | 273012 | 10.53 |
印刷业.记录媒介的复制 | 280770 | 8.08 | 104456 | -1.22 |
文教体育用品制造业 | 340127 | 5.41 | 151172 | 7.98 |
石油加工及炼焦业 | 213348 | 63.89 | 119047 | 107.26 |
化学原料及化学制造业 | 1133000 | 29.45 | 503486 | 18.26 |
医药制造业 | 510932 | 10.10 | 205137 | 24.77 |
化学纤维制造业 | 119637 | 4.67 | 92627 | 23.80 |
橡胶制品业 | 152931 | -0.66 | 80643 | -19.53 |
塑料制品业 | 931066 | 12.12 | 415247 | 11.22 |
非金属矿制品业 | 723964 | 4.36 | 610728 | 11.73 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 118788 | 5.94 | 106371 | 40.68 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 356479 | 53.95 | 170167 | 31.10 |
金属制品业 | 950661 | 1.98 | 554817 | 16.48 |
普通机械制造业 | 347697 | 6.45 | 244937 | 5.43 |
专用设备制造业 | 213040 | 1.33 | 194183 | 20.48 |
交通运输设备制造业 | 792610 | 4.34 | 461039 | 15.20 |
电气机械及器材制造业 | 1864152 | 6.67 | 1235951 | 18.79 |
电子及通信设备制造业 | 4298650 | 12.46 | 1748482 | 25.53 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 443751 | 33.26 | 170709 | -0.14 |
其他制造业 | 221027 | 4.64 | 171137 | 0.27 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 1388700 | -0.32 | 41041 | 79.88 |
煤气生产和供应业 | 25960 | -58.08 | 7359 | -66.76 |
自来水的生产和供应业 | 61203 | -7.21 | 21404 | 42.41 |
工业企业分行业主要经济指标(五)
2001年5月
指 标 名 称 | 利 润 总 额 | |||
亏损企业亏损额 | ||||
本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | 本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | |
全 省 总 计 | 1760023 | 22.75 | 807929 | 1.70 |
煤炭采选业 | -2355 | 2378 | -27.46 | |
石油和天然气开采业 | 248156 | -1.71 | ||
黑色金属矿采选业 | 996 | 29.60 | 107 | 59.11 |
有色金属矿采选业 | 824 | -40.41 | 471 | -3.78 |
非金属矿采选业 | 7423 | 24.13 | 1377 | 10.72 |
其他矿采选业 | 10 | -17.09 | ||
木材及竹材采选业 | -60 | 293 | 20.32 | |
食品加工业 | 7797 | 22398 | -21.30 | |
食品制造业 | 62056 | 34.70 | 16255 | -22.54 |
饮料制造业 | 38412 | 169.87 | 11614 | -43.26 |
烟草加工业 | 26590 | 47.81 | 1193 | 22.76 |
纺织业 | 1184 | 43589 | -6.10 | |
服装及其他纤维制品制造业 | 21054 | -10.09 | 27332 | 3.34 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 1265 | -74.46 | 21253 | 17.27 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 3634 | -51.92 | 7147 | 64.82 |
家具制造业 | 7035 | 23.45 | 3638 | -32.41 |
造纸及纸制品业 | 5438 | -69.44 | 27649 | 50.24 |
印刷业.记录媒介的复制 | 15254 | -9.06 | 9722 | 24.30 |
文教体育用品制造业 | 4929 | -21.75 | 18892 | 17.01 |
石油加工及炼焦业 | -3381 | 29103 | -60.29 | |
化学原料及化学制造业 | 158484 | 27.08 | 24621 | -20.81 |
医药制造业 | 57713 | 16.77 | 12807 | 27.38 |
化学纤维制造业 | 8663 | -19.28 | 6264 | -10.07 |
橡胶制品业 | 865 | -65.97 | 5844 | -2.88 |
塑料制品业 | 35773 | 3.48 | 33409 | 17.12 |
非金属矿制品业 | 2601 | 60744 | -5.28 | |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 17341 | 167.85 | 2578 | -22.52 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 12862 | 46.16 | 6522 | 17.50 |
金属制品业 | 45352 | 153.85 | 34313 | -7.39 |
普通机械制造业 | 19707 | 30.83 | 12044 | 20.62 |
专用设备制造业 | 5956 | 58.86 | 9550 | 1.21 |
交通运输设备制造业 | 70032 | 129.69 | 45187 | 23.34 |
电气机械及器材制造业 | 114194 | 9.63 | 58556 | 46.96 |
电子及通信设备制造业 | 331929 | 13.21 | 100007 | 50.80 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | -7409 | 48720 | 717.12 | |
其他制造业 | 12518 | -4.78 | 5571 | -13.14 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 423299 | 25.48 | 81470 | -31.09 |
煤气生产和供应业 | -4222 | 5289 | 43.11 | |
自来水的生产和供应业 | 8299 | 481.14 | 9828 | -21.32 |