分行业工业企业主要经济指标
2001年1-10月工业企业分行业主要经济指标
工业企业分行业主要经济指标(一)
2001年9月
指 标 名 称 | 企业数(个) | ||
亏 损 企 业 数 | |||
本月末 | 本月末 | 比上年增长(%) | |
全 省 总 计 | 19830 | 6048 | 11.1 |
煤炭采选业 | 13 | 5 | -44.4 |
石油和天然气开采业 | 3 | ||
黑色金属矿采选业 | 19 | 4 | 33.3 |
有色金属矿采选业 | 43 | 17 | |
非金属矿采选业 | 226 | 25 | 19.0 |
其他矿采选业 | 1 | ||
木材及竹材采选业 | 28 | 14 | -22.2 |
食品加工业 | 559 | 163 | -1.8 |
食品制造业 | 452 | 152 | 15.2 |
饮料制造业 | 224 | 80 | 2.6 |
烟草加工业 | 21 | 7 | |
纺织业 | 1025 | 335 | 12.8 |
服装及其他纤维制品制造业 | 1909 | 546 | 27.3 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 835 | 244 | 8.0 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 272 | 57 | 18.8 |
家具制造业 | 371 | 84 | 2.4 |
造纸及纸制品业 | 700 | 207 | 31.8 |
印刷业.记录媒介的复制 | 442 | 150 | 22.0 |
文教体育用品制造业 | 536 | 186 | 14.1 |
石油加工及炼焦业 | 45 | 14 | |
化学原料及化学制造业 | 966 | 268 | 2.3 |
医药制造业 | 239 | 58 | 9.4 |
化学纤维制造业 | 111 | 35 | 6.1 |
橡胶制品业 | 210 | 69 | 23.2 |
塑料制品业 | 1315 | 405 | 15.7 |
非金属矿制品业 | 1522 | 599 | 4.0 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 189 | 28 | 40.0 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 237 | 71 | 1.4 |
金属制品业 | 1543 | 389 | 6.3 |
普通机械制造业 | 526 | 149 | 20.2 |
专用设备制造业 | 384 | 114 | 4.6 |
交通运输设备制造业 | 541 | 187 | 11.3 |
电气机械及器材制造业 | 1360 | 377 | 17.4 |
电子及通信设备制造业 | 1328 | 494 | 14.6 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 262 | 96 | 37.1 |
其他制造业 | 637 | 163 | 23.5 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 501 | 159 | -25.7 |
煤气生产和供应业 | 31 | 19 | 11.8 |
自来水的生产和供应业 | 203 | 77 | -6.1 |
工业企业分行业主要经济指标(二)
2001年9月
指 标 名 称 | 工业总产值(现价) | 在总计中:出口产品产值 | ||
本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | 本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | |
全 省 总 计 | 97460771 | 14.4 | 36407134 | 13.8 |
煤炭采选业 | 17076 | -32.6 | ||
石油和天然气开采业 | 1686943 | -11.0 | 531916 | -40.2 |
黑色金属矿采选业 | 56616 | -4.9 | ||
有色金属矿采选业 | 47589 | -18.2 | ||
非金属矿采选业 | 377118 | 2.4 | 43380 | -9.6 |
其他矿采选业 | 442 | -27.1 | ||
木材及竹材采选业 | 10064 | -1.0 | ||
食品加工业 | 2613630 | 12.7 | 332166 | 22.9 |
食品制造业 | 1692320 | 10.9 | 162258 | -2.6 |
饮料制造业 | 1537740 | -0.2 | 47499 | 14.3 |
烟草加工业 | 642971 | 4.1 | 16215 | -8.2 |
纺织业 | 3890127 | 4.7 | 2225269 | 11.4 |
服装及其他纤维制品制造业 | 4293779 | 6.6 | 2473693 | 1.0 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 2558214 | 0.3 | 1944389 | -5.0 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 855349 | 9.7 | 265828 | 4.0 |
家具制造业 | 724688 | 8.6 | 386715 | 3.4 |
造纸及纸制品业 | 2139442 | 16.2 | 476079 | 24.8 |
印刷业.记录媒介的复制 | 936721 | 9.2 | 234811 | 23.9 |
文教体育用品制造业 | 1625700 | 3.7 | 1320806 | 4.9 |
石油加工及炼焦业 | 3156359 | 0.2 | 243820 | 40.0 |
化学原料及化学制造业 | 4790636 | 13.2 | 741056 | 7.8 |
医药制造业 | 1474512 | 22.2 | 75254 | 34.0 |
化学纤维制造业 | 753533 | 7.9 | 111999 | 1.6 |
橡胶制品业 | 561841 | 10.2 | 323972 | 9.0 |
塑料制品业 | 3928788 | 11.9 | 1822522 | 12.1 |
非金属矿制品业 | 3584206 | 4.4 | 529705 | 11.2 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1210762 | 17.6 | 74659 | -2.9 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1232196 | 18.0 | 291221 | 11.8 |
金属制品业 | 4612933 | 13.0 | 2072483 | 15.4 |
普通机械制造业 | 1492950 | 15.4 | 307730 | -3.7 |
专用设备制造业 | 798771 | 17.6 | 228534 | 46.1 |
交通运输设备制造业 | 3692202 | 22.9 | 798186 | 1.7 |
电气机械及器材制造业 | 10175237 | 28.5 | 3569423 | 18.7 |
电子及通信设备制造业 | 20572435 | 15.6 | 11534273 | 19.0 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 2199968 | 28.5 | 1862770 | 32.5 |
其他制造业 | 1570804 | 5.8 | 957491 | 4.0 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 5166470 | 13.0 | 395708 | 3.8 |
煤气生产和供应业 | 261610 | 4.5 | 47 | 31.9 |
自来水的生产和供应业 | 516380 | 7.7 | 5199 | 13.6 |
工业企业分行业主要经济指标(三)
2001年9月
指 标 名 称 | 产品销售收入 | 产品销售率 | |
本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | 本月止 累计(%) | |
全 省 总 计 | 94955720 | 11.9 | 97.2 |
煤炭采选业 | 14316 | -43.8 | 97.8 |
石油和天然气开采业 | 841158 | -19.2 | 98.5 |
黑色金属矿采选业 | 54292 | 4.0 | 100.5 |
有色金属矿采选业 | 47719 | -6.4 | 98.9 |
非金属矿采选业 | 342842 | 3.7 | 94.8 |
其他矿采选业 | 395 | -9.6 | 90.3 |
木材及竹材采选业 | 10196 | 7.7 | 101.8 |
食品加工业 | 2476291 | 12.2 | 96.5 |
食品制造业 | 1651590 | 12.5 | 96.8 |
饮料制造业 | 1463859 | 2.4 | 98.4 |
烟草加工业 | 628823 | 12.5 | 98.1 |
纺织业 | 3384148 | 5.7 | 94.2 |
服装及其他纤维制品制造业 | 3944324 | 4.3 | 96.9 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 2378695 | -3.3 | 97.0 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 770083 | 12.5 | 97.7 |
家具制造业 | 667089 | 6.1 | 95.3 |
造纸及纸制品业 | 1983645 | 13.7 | 96.1 |
印刷业.记录媒介的复制 | 902468 | 12.5 | 95.0 |
文教体育用品制造业 | 1517598 | 1.8 | 96.7 |
石油加工及炼焦业 | 3163526 | 1.0 | 101.4 |
化学原料及化学制造业 | 4525695 | 10.5 | 93.5 |
医药制造业 | 1283733 | 18.0 | 90.5 |
化学纤维制造业 | 646655 | -1.0 | 93.8 |
橡胶制品业 | 532596 | 5.1 | 96.1 |
塑料制品业 | 3870457 | 14.1 | 97.0 |
非金属矿制品业 | 3250893 | 6.9 | 94.3 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1189894 | 16.8 | 94.7 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1137486 | 16.2 | 95.8 |
金属制品业 | 4408008 | 10.9 | 96.6 |
普通机械制造业 | 1402381 | 13.8 | 96.1 |
专用设备制造业 | 728313 | 13.7 | 96.3 |
交通运输设备制造业 | 3311100 | 14.1 | 98.5 |
电气机械及器材制造业 | 9410935 | 15.3 | 95.7 |
电子及通信设备制造业 | 19341890 | 22.0 | 99.4 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 2263995 | 27.4 | 100.4 |
其他制造业 | 1454570 | 3.9 | 97.3 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 9190303 | 10.5 | 99.3 |
煤气生产和供应业 | 274057 | -4.3 | 103.6 |
自来水的生产和供应业 | 488483 | 5.6 | 97.4 |
工业企业分行业主要经济指标(四)
2001年9月
指 标 名 称 | 应收账款净额 | 产成品存货 | ||
本月末 (万元) | 比上年 增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年 增长(%) | |
全 省 总 计 | 20494437 | 2.7 | 10087071 | 12.0 |
煤炭采选业 | 8390 | -64.0 | 704 | -64.3 |
石油和天然气开采业 | 13538 | 15.9 | 22896 | -11.2 |
黑色金属矿采选业 | 22459 | 8.9 | 8333 | 12.5 |
有色金属矿采选业 | 8511 | -18.6 | 8038 | -8.9 |
非金属矿采选业 | 69174 | 4.6 | 26101 | 4.9 |
其他矿采选业 | 5 | 3 | 25.0 | |
木材及竹材采选业 | 3790 | -14.6 | 302 | -35.2 |
食品加工业 | 385931 | 5.3 | 245400 | 27.6 |
食品制造业 | 278250 | 9.4 | 186884 | 10.4 |
饮料制造业 | 230704 | 27.7 | 101358 | -6.0 |
烟草加工业 | 51102 | 2.9 | 8939 | 29.9 |
纺织业 | 918361 | 6.3 | 557150 | 14.8 |
服装及其他纤维制品制造业 | 676271 | -2.2 | 396956 | 0.7 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 656297 | 4.4 | 233007 | -0.7 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 100733 | -11.6 | 121634 | 21.9 |
家具制造业 | 157112 | -24.5 | 81520 | 21.7 |
造纸及纸制品业 | 531010 | 3.0 | 389798 | 75.3 |
印刷业.记录媒介的复制 | 304357 | 5.6 | 129307 | 5.2 |
文教体育用品制造业 | 423065 | -0.8 | 170804 | 16.4 |
石油加工及炼焦业 | 94021 | -58.0 | 105596 | -1.8 |
化学原料及化学制造业 | 1017773 | 7.4 | 521160 | 17.7 |
医药制造业 | 549124 | 11.9 | 218418 | 18.5 |
化学纤维制造业 | 127716 | 10.5 | 91106 | 31.7 |
橡胶制品业 | 169060 | 4.6 | 84195 | -3.1 |
塑料制品业 | 1039730 | 7.4 | 438020 | 5.9 |
非金属矿制品业 | 836047 | 11.4 | 695498 | 17.2 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 126322 | -5.4 | 110796 | 19.6 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 259520 | -12.5 | 167863 | 8.5 |
金属制品业 | 1010946 | -6.3 | 638722 | 11.3 |
普通机械制造业 | 356733 | 9.7 | 256487 | 5.2 |
专用设备制造业 | 217799 | -3.2 | 194998 | 22.5 |
交通运输设备制造业 | 705971 | -19.5 | 445918 | -5.8 |
电气机械及器材制造业 | 2064904 | 7.4 | 1305858 | 23.4 |
电子及通信设备制造业 | 4786443 | 10.4 | 1669192 | 4.1 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 510886 | 33.9 | 162028 | -12.3 |
其他制造业 | 251049 | -0.1 | 198672 | 11.9 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 1401821 | -13.5 | 60165 | 28.9 |
煤气生产和供应业 | 26966 | -48.4 | 8503 | -17.2 |
自来水的生产和供应业 | 102304 | 39.4 | 23394 | 93.1 |
工业企业分行业主要经济指标(五)
2001年9月
指 标 名 称 | 利 润 总 额 | |||
亏损企业亏损额 | ||||
本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | 本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | |
全 省 总 计 | 3831736 | 6.3 | 1246774 | -1.4 |
煤炭采选业 | -3307 | 3624 | -22.6 | |
石油和天然气开采业 | 411840 | -26.4 | ||
黑色金属矿采选业 | 2051 | 0.3 | 330 | 218.2 |
有色金属矿采选业 | 124 | -95.1 | 2187 | 61.6 |
非金属矿采选业 | 14343 | 11.4 | 2601 | 78.8 |
其他矿采选业 | 21 | 191.5 | ||
木材及竹材采选业 | 43 | 663 | -4.4 | |
食品加工业 | 25617 | 31887 | -53.1 | |
食品制造业 | 95903 | 35.0 | 28548 | -37.8 |
饮料制造业 | 87951 | 19.7 | 20492 | -35.0 |
烟草加工业 | 61019 | 83.5 | 5697 | 200.5 |
纺织业 | 40749 | 218.4 | 55415 | -26.1 |
服装及其他纤维制品制造业 | 39121 | -27.8 | 47012 | 14.2 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 15237 | -26.0 | 28539 | 3.3 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 11876 | -16.8 | 11421 | 76.3 |
家具制造业 | 12740 | 21.8 | 6507 | -21.9 |
造纸及纸制品业 | 42831 | 18.3 | 41171 | 28.5 |
印刷业.记录媒介的复制 | 26056 | -12.7 | 15923 | 41.1 |
文教体育用品制造业 | 29725 | -42.0 | 22987 | 28.9 |
石油加工及炼焦业 | -30522 | 38356 | -25.5 | |
化学原料及化学制造业 | 241506 | 19.5 | 48598 | -14.1 |
医药制造业 | 108750 | 9.7 | 19177 | 21.0 |
化学纤维制造业 | 14364 | -39.0 | 10317 | 24.2 |
橡胶制品业 | 5949 | 34.0 | 7872 | -23.2 |
塑料制品业 | 89323 | 15.6 | 46195 | 5.9 |
非金属矿制品业 | 6927 | -59.4 | 98756 | -5.3 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 35169 | 4.5 | 3788 | 3.4 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 38877 | 108.1 | 11953 | 26.2 |
金属制品业 | 104497 | 62.9 | 54702 | -7.9 |
普通机械制造业 | 44958 | 16.2 | 16154 | 14.1 |
专用设备制造业 | 22091 | 23.7 | 12561 | -2.9 |
交通运输设备制造业 | 139740 | 166.1 | 77000 | -3.0 |
电气机械及器材制造业 | 296343 | 22.7 | 80955 | 7.2 |
电子及通信设备制造业 | 572723 | -11.2 | 217879 | 54.7 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 81859 | 53.5 | 10544 | 22.2 |
其他制造业 | 19756 | -18.1 | 14926 | 22.8 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 1099375 | 5.4 | 131496 | -18.8 |
煤气生产和供应业 | -6570 | 8781 | 52.2 | |
自来水的生产和供应业 | 32931 | 69.6 | 11517 | -16.9 |