分行业工业企业主要经济指标
2001年1-11月工业企业分行业主要经济指标
工业企业分行业主要经济指标(一)
2001年10月
指 标 名 称 | 企业数(个) | ||
亏 损 企 业 数 | |||
本月末 | 本月末 | 比上年增长(%) | |
全 省 总 计 | 20025 | 6047 | 12.4 |
煤炭采选业 | 13 | 6 | -33.3 |
石油和天然气开采业 | 3 | ||
黑色金属矿采选业 | 19 | 4 | 300.0 |
有色金属矿采选业 | 43 | 16 | -5.9 |
非金属矿采选业 | 230 | 25 | 13.6 |
其他矿采选业 | 1 | ||
木材及竹材采选业 | 28 | 12 | -25.0 |
食品加工业 | 563 | 168 | 7.0 |
食品制造业 | 455 | 155 | 19.2 |
饮料制造业 | 227 | 82 | 5.1 |
烟草加工业 | 21 | 5 | -28.6 |
纺织业 | 1032 | 331 | 8.5 |
服装及其他纤维制品制造业 | 1922 | 544 | 27.4 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 846 | 257 | 17.4 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 274 | 59 | 25.5 |
家具制造业 | 376 | 95 | 15.9 |
造纸及纸制品业 | 708 | 205 | 26.5 |
印刷业.记录媒介的复制 | 448 | 148 | 25.4 |
文教体育用品制造业 | 542 | 183 | 17.3 |
石油加工及炼焦业 | 46 | 15 | 36.4 |
化学原料及化学制造业 | 975 | 267 | 6.4 |
医药制造业 | 239 | 59 | 13.5 |
化学纤维制造业 | 111 | 36 | 12.5 |
橡胶制品业 | 211 | 65 | 12.1 |
塑料制品业 | 1325 | 397 | 17.1 |
非金属矿制品业 | 1532 | 592 | 2.1 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 211 | 27 | 28.6 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 239 | 68 | -8.1 |
金属制品业 | 1561 | 389 | 9.3 |
普通机械制造业 | 530 | 156 | 31.1 |
专用设备制造业 | 386 | 118 | 1.7 |
交通运输设备制造业 | 545 | 189 | 14.5 |
电气机械及器材制造业 | 1374 | 377 | 15.6 |
电子及通信设备制造业 | 1336 | 487 | 16.8 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 266 | 91 | 21.3 |
其他制造业 | 651 | 168 | 22.6 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 501 | 157 | -23.0 |
煤气生产和供应业 | 31 | 20 | 5.3 |
自来水的生产和供应业 | 203 | 73 | -5.2 |
工业企业分行业主要经济指标(二)
2001年10月
指 标 名 称 | 工业总产值(现价) | 在总计中:出口产品产值 | ||
本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | 本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | |
全 省 总 计 | 109962239 | 14.7 | 41442834 | 14.2 |
煤炭采选业 | 17542 | -34.2 | ||
石油和天然气开采业 | 1852664 | -10.7 | 624132 | -37.8 |
黑色金属矿采选业 | 65404 | -4.8 | ||
有色金属矿采选业 | 55425 | -14.9 | ||
非金属矿采选业 | 438279 | 5.4 | 47867 | -11.7 |
其他矿采选业 | 483 | -32.7 | ||
木材及竹材采选业 | 11101 | -4.9 | ||
食品加工业 | 2933847 | 13.5 | 357075 | 19.0 |
食品制造业 | 1897244 | 12.8 | 179456 | -4.0 |
饮料制造业 | 1720078 | 2.0 | 52734 | 18.1 |
烟草加工业 | 721433 | 4.1 | 17984 | -24.9 |
纺织业 | 4401667 | 5.1 | 2518547 | 10.9 |
服装及其他纤维制品制造业 | 4840750 | 6.9 | 2773873 | 1.3 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 2904069 | 1.9 | 2201893 | -2.9 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 977299 | 10.3 | 298494 | 4.8 |
家具制造业 | 820796 | 9.5 | 439822 | 6.5 |
造纸及纸制品业 | 2417656 | 17.5 | 543119 | 25.4 |
印刷业.记录媒介的复制 | 1068622 | 11.6 | 269453 | 24.2 |
文教体育用品制造业 | 1892247 | 4.4 | 1547329 | 5.3 |
石油加工及炼焦业 | 3529374 | 2.8 | 264678 | 1.8 |
化学原料及化学制造业 | 5364285 | 12.8 | 832930 | 7.8 |
医药制造业 | 1649950 | 23.3 | 82822 | 31.2 |
化学纤维制造业 | 834012 | 8.4 | 124766 | 3.5 |
橡胶制品业 | 629391 | 10.0 | 360471 | 8.2 |
塑料制品业 | 4456031 | 12.3 | 2071647 | 11.6 |
非金属矿制品业 | 4090515 | 5.9 | 594362 | 12.3 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1393050 | 19.0 | 84466 | -2.9 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1359144 | 16.5 | 325326 | 1.7 |
金属制品业 | 5222561 | 11.6 | 2331471 | 11.4 |
普通机械制造业 | 1676151 | 14.9 | 342746 | -5.2 |
专用设备制造业 | 901268 | 17.1 | 257645 | 42.5 |
交通运输设备制造业 | 4150521 | 22.0 | 897360 | 2.6 |
电气机械及器材制造业 | 11180361 | 26.4 | 4013654 | 17.3 |
电子及通信设备制造业 | 23452828 | 16.9 | 13298812 | 20.7 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 2510111 | 30.9 | 2135252 | 34.0 |
其他制造业 | 1793853 | 7.7 | 1087053 | 5.6 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 5859067 | 12.2 | 459791 | 3.3 |
煤气生产和供应业 | 286347 | -4.3 | 49 | 28.3 |
自来水的生产和供应业 | 584886 | 7.3 | 5692 | 9.8 |
工业企业分行业主要经济指标(三)
2001年10月
指 标 名 称 | 产品销售收入 | 产品销售率 | |
本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | 本月止 累计(%) | |
全 省 总 计 | 107555082 | 11.6 | 97.3 |
煤炭采选业 | 19458 | -29.0 | 98.3 |
石油和天然气开采业 | 923199 | -15.6 | 99.9 |
黑色金属矿采选业 | 62348 | 2.2 | 99.3 |
有色金属矿采选业 | 50468 | -13.7 | 98.4 |
非金属矿采选业 | 386585 | 2.7 | 92.4 |
其他矿采选业 | 399 | -19.6 | 90.4 |
木材及竹材采选业 | 11552 | 5.1 | 101.3 |
食品加工业 | 2826769 | 11.9 | 97.4 |
食品制造业 | 1872774 | 13.5 | 97.3 |
饮料制造业 | 1627540 | 3.7 | 98.2 |
烟草加工业 | 709974 | 14.0 | 98.9 |
纺织业 | 3837194 | 5.5 | 94.5 |
服装及其他纤维制品制造业 | 4532486 | 5.0 | 96.9 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 2689547 | -0.9 | 96.6 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 866992 | 11.6 | 98.0 |
家具制造业 | 744658 | 7.9 | 95.4 |
造纸及纸制品业 | 2227272 | 12.8 | 96.5 |
印刷业.记录媒介的复制 | 1036306 | 13.3 | 95.5 |
文教体育用品制造业 | 1768487 | 0.9 | 97.0 |
石油加工及炼焦业 | 3544752 | 1.5 | 100.2 |
化学原料及化学制造业 | 5175176 | 12.2 | 93.9 |
医药制造业 | 1438476 | 20.1 | 91.1 |
化学纤维制造业 | 726883 | -0.9 | 95.5 |
橡胶制品业 | 601961 | 7.2 | 96.2 |
塑料制品业 | 4452123 | 15.7 | 97.1 |
非金属矿制品业 | 3701205 | 4.9 | 94.5 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1366530 | 17.3 | 95.2 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1269092 | 13.5 | 95.4 |
金属制品业 | 4975730 | 11.4 | 97.0 |
普通机械制造业 | 1592647 | 14.4 | 95.9 |
专用设备制造业 | 822953 | 12.3 | 96.2 |
交通运输设备制造业 | 3748055 | 15.4 | 98.0 |
电气机械及器材制造业 | 10295063 | 12.6 | 96.1 |
电子及通信设备制造业 | 22055760 | 19.8 | 99.2 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 2618862 | 21.6 | 100.5 |
其他制造业 | 1665254 | 4.8 | 97.2 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 10449788 | 11.7 | 99.1 |
煤气生产和供应业 | 305450 | -6.7 | 103.0 |
自来水的生产和供应业 | 553807 | 8.2 | 97.6 |
工业企业分行业主要经济指标(四)
2001年10月
指 标 名 称 | 应收账款净额 | 产成品存货 | ||
本月末 (万元) | 比上年 增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年 增长(%) | |
全 省 总 计 | 20974794 | 2.7 | 10106768 | 10.4 |
煤炭采选业 | 8734 | -63.5 | 715 | -68.2 |
石油和天然气开采业 | 14400 | 21.6 | 29211 | 13.9 |
黑色金属矿采选业 | 15565 | -24.0 | 8826 | 19.8 |
有色金属矿采选业 | 9360 | -24.8 | 6801 | 9.2 |
非金属矿采选业 | 71672 | 5.3 | 25351 | 2.1 |
其他矿采选业 | 7 | 25.9 | 4 | 40.0 |
木材及竹材采选业 | 4180 | -11.1 | 322 | -27.5 |
食品加工业 | 392652 | 1.8 | 281346 | 46.9 |
食品制造业 | 283496 | 6.0 | 193902 | 10.8 |
饮料制造业 | 243798 | 21.8 | 108158 | 3.1 |
烟草加工业 | 48221 | -11.6 | 7140 | -0.8 |
纺织业 | 911984 | 6.8 | 588719 | 19.0 |
服装及其他纤维制品制造业 | 700367 | -3.7 | 413508 | 3.7 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 645811 | -2.4 | 242188 | 1.4 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 102269 | -15.3 | 128002 | 39.2 |
家具制造业 | 163270 | -3.6 | 83512 | 29.1 |
造纸及纸制品业 | 549857 | 3.4 | 284195 | 15.2 |
印刷业.记录媒介的复制 | 300122 | -1.4 | 126954 | -2.6 |
文教体育用品制造业 | 445182 | 3.2 | 174646 | 13.3 |
石油加工及炼焦业 | 108541 | -48.5 | 103217 | -16.1 |
化学原料及化学制造业 | 1028537 | 3.7 | 514959 | 13.1 |
医药制造业 | 520684 | 2.9 | 205796 | 6.4 |
化学纤维制造业 | 139598 | 0.3 | 88494 | 11.4 |
橡胶制品业 | 179583 | 4.8 | 78108 | -6.9 |
塑料制品业 | 1073121 | 9.9 | 461702 | 8.7 |
非金属矿制品业 | 850713 | 9.8 | 689797 | 14.5 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 120313 | -11.9 | 108276 | 32.1 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 256640 | -11.6 | 173143 | 16.8 |
金属制品业 | 1037193 | -6.6 | 629759 | 10.9 |
普通机械制造业 | 346757 | 4.1 | 261628 | 3.0 |
专用设备制造业 | 226318 | -1.8 | 218542 | 30.1 |
交通运输设备制造业 | 724983 | -15.6 | 458178 | -0.8 |
电气机械及器材制造业 | 2187597 | 14.1 | 1345303 | 27.5 |
电子及通信设备制造业 | 4918570 | 8.8 | 1588201 | -4.5 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 551454 | 23.8 | 161748 | -13.5 |
其他制造业 | 253714 | -5.8 | 202121 | 13.8 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 1407591 | -11.3 | 76350 | 111.5 |
煤气生产和供应业 | 26994 | -19.1 | 9739 | -29.9 |
自来水的生产和供应业 | 104550 | 51.2 | 26844 | 119.7 |
工业企业分行业主要经济指标(五)
2001年10月
指 标 名 称 | 利 润 总 额 | |||
亏损企业亏损额 | ||||
本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | 本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | |
全 省 总 计 | 4451560 | 8.5 | 1342902 | 1.2 |
煤炭采选业 | -3886 | 3919 | -21.8 | |
石油和天然气开采业 | 448271 | -22.6 | ||
黑色金属矿采选业 | 2276 | -10.3 | 1012 | 2303.3 |
有色金属矿采选业 | 752 | -75.2 | 2128 | 34.7 |
非金属矿采选业 | 14774 | -4.8 | 3190 | 112.5 |
其他矿采选业 | 18 | 117.3 | ||
木材及竹材采选业 | 62 | 658 | 4.7 | |
食品加工业 | 31586 | 33690 | -52.5 | |
食品制造业 | 106332 | 29.6 | 32868 | -32.8 |
饮料制造业 | 99445 | 12.7 | 21754 | -33.7 |
烟草加工业 | 80031 | 115.4 | 980 | -54.1 |
纺织业 | 45010 | 159.9 | 62183 | -24.0 |
服装及其他纤维制品制造业 | 48115 | -22.2 | 52777 | 17.1 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 7562 | -69.5 | 37738 | 32.4 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 14116 | -30.5 | 13222 | 129.5 |
家具制造业 | 11850 | -2.6 | 8368 | -4.1 |
造纸及纸制品业 | 57820 | 47.4 | 39506 | 9.5 |
印刷业.记录媒介的复制 | 32039 | -2.9 | 17328 | 35.2 |
文教体育用品制造业 | 37700 | -26.1 | 24504 | 47.5 |
石油加工及炼焦业 | -40934 | 48280 | 39.0 | |
化学原料及化学制造业 | 288532 | 22.1 | 50290 | -16.4 |
医药制造业 | 121724 | 12.9 | 21387 | 26.0 |
化学纤维制造业 | 16549 | -38.5 | 11217 | 31.8 |
橡胶制品业 | 9396 | 98.3 | 7589 | -31.0 |
塑料制品业 | 133745 | 50.0 | 45048 | -3.8 |
非金属矿制品业 | 14483 | -10.5 | 105371 | -13.9 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 42274 | 16.3 | 3450 | -30.8 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 40948 | 95.7 | 12823 | 22.7 |
金属制品业 | 114013 | 48.5 | 55967 | -9.8 |
普通机械制造业 | 50522 | 25.1 | 18975 | 8.2 |
专用设备制造业 | 24907 | 5.9 | 14271 | 1.8 |
交通运输设备制造业 | 161412 | 170.3 | 87431 | -0.9 |
电气机械及器材制造业 | 327772 | 20.9 | 88171 | 18.8 |
电子及通信设备制造业 | 713239 | -6.2 | 230815 | 60.7 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 100996 | 48.2 | 8606 | -2.7 |
其他制造业 | 21447 | -14.8 | 16075 | 15.8 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 1242362 | 6.0 | 141000 | -17.0 |
煤气生产和供应业 | -6326 | 8175 | 26.6 | |
自来水的生产和供应业 | 40898 | 58.5 | 11862 | -13.8 |