分行业工业企业主要经济指标
2001年1-12月工业企业分行业主要经济指标
工业企业分行业主要经济指标(一)
2001年11月
指 标 名 称 | 企业数(个) | ||
亏 损 企 业 数 | |||
本月末 | 本月末 | 比上年增长(%) | |
全 省 总 计 | 20269 | 5906 | 14.4 |
煤炭采选业 | 14 | 6 | -25.0 |
石油和天然气开采业 | 3 | ||
黑色金属矿采选业 | 19 | 3 | 200.0 |
有色金属矿采选业 | 43 | 16 | 14.3 |
非金属矿采选业 | 233 | 24 | 20.0 |
其他矿采选业 | 1 | ||
木材及竹材采选业 | 28 | 13 | -7.1 |
食品加工业 | 567 | 165 | 5.8 |
食品制造业 | 458 | 158 | 25.4 |
饮料制造业 | 227 | 82 | 10.8 |
烟草加工业 | 21 | 5 | -28.6 |
纺织业 | 1042 | 328 | 15.1 |
服装及其他纤维制品制造业 | 1941 | 537 | 26.1 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 856 | 255 | 19.7 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 275 | 57 | 23.9 |
家具制造业 | 385 | 92 | 15.0 |
造纸及纸制品业 | 716 | 200 | 31.6 |
印刷业.记录媒介的复制 | 455 | 147 | 19.5 |
文教体育用品制造业 | 544 | 176 | 18.1 |
石油加工及炼焦业 | 46 | 12 | 9.1 |
化学原料及化学制造业 | 986 | 265 | 11.3 |
医药制造业 | 245 | 53 | 12.8 |
化学纤维制造业 | 112 | 38 | 18.8 |
橡胶制品业 | 213 | 64 | 14.3 |
塑料制品业 | 1338 | 393 | 16.3 |
非金属矿制品业 | 1547 | 582 | 6.0 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 233 | 29 | 45.0 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 243 | 69 | |
金属制品业 | 1588 | 359 | 6.8 |
普通机械制造业 | 533 | 150 | 20.0 |
专用设备制造业 | 389 | 115 | 8.5 |
交通运输设备制造业 | 556 | 184 | 25.2 |
电气机械及器材制造业 | 1396 | 364 | 15.6 |
电子及通信设备制造业 | 1352 | 474 | 19.1 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 266 | 92 | 26.0 |
其他制造业 | 661 | 161 | 26.8 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 502 | 149 | -23.2 |
煤气生产和供应业 | 31 | 20 | 11.1 |
自来水的生产和供应业 | 203 | 68 | -2.9 |
工业企业分行业主要经济指标(二)
2001年11月
指 标 名 称 | 工业总产值(现价) | 在总计中:出口产品产值 | ||
本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | 本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | |
全 省 总 计 | 122590627 | 14.9 | 46633779 | 15.5 |
煤炭采选业 | 18765 | -34.0 | ||
石油和天然气开采业 | 1990703 | -10.0 | 664140 | -38.9 |
黑色金属矿采选业 | 74459 | -3.6 | ||
有色金属矿采选业 | 63007 | -11.5 | ||
非金属矿采选业 | 499272 | 8.3 | 51823 | -16.4 |
其他矿采选业 | 521 | -37.7 | ||
木材及竹材采选业 | 12395 | -6.5 | ||
食品加工业 | 3314094 | 14.9 | 404889 | 15.9 |
食品制造业 | 2102707 | 11.5 | 200388 | -3.7 |
饮料制造业 | 1872041 | 3.3 | 62134 | 25.0 |
烟草加工业 | 792350 | 3.3 | 19782 | -15.6 |
纺织业 | 4911294 | 5.5 | 2799092 | 10.3 |
服装及其他纤维制品制造业 | 5413836 | 7.2 | 3091844 | 2.6 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 3232388 | 2.7 | 2445014 | -1.7 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 1120790 | 12.0 | 334524 | 6.0 |
家具制造业 | 961387 | 6.5 | 500371 | 9.7 |
造纸及纸制品业 | 2684379 | 17.4 | 602488 | 25.1 |
印刷业.记录媒介的复制 | 1191328 | 14.0 | 302095 | 19.2 |
文教体育用品制造业 | 2128781 | 4.2 | 1748220 | 5.2 |
石油加工及炼焦业 | 3893466 | 4.6 | 277937 | 4.5 |
化学原料及化学制造业 | 6014618 | 13.4 | 938591 | 7.2 |
医药制造业 | 1845269 | 22.7 | 91553 | 31.0 |
化学纤维制造业 | 903260 | 6.6 | 136762 | 1.6 |
橡胶制品业 | 701320 | 8.7 | 402633 | 6.4 |
塑料制品业 | 5019106 | 13.7 | 2327692 | 12.2 |
非金属矿制品业 | 4600422 | 7.0 | 663386 | 11.4 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1563178 | 23.3 | 94413 | -2.7 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1493985 | 16.6 | 356670 | 0.2 |
金属制品业 | 5812597 | 11.7 | 2574145 | 9.1 |
普通机械制造业 | 1863269 | 14.1 | 386128 | -4.8 |
专用设备制造业 | 1016022 | 19.3 | 292928 | 47.3 |
交通运输设备制造业 | 4692143 | 22.9 | 990708 | 4.4 |
电气机械及器材制造业 | 12190387 | 23.0 | 4482282 | 17.3 |
电子及通信设备制造业 | 26271115 | 17.8 | 15205001 | 23.5 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 2808953 | 31.8 | 2399117 | 36.2 |
其他制造业 | 2046128 | 8.7 | 1268577 | 9.3 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 6505318 | 11.4 | 511929 | 3.9 |
煤气生产和供应业 | 311298 | -6.3 | 51 | 26.8 |
自来水的生产和供应业 | 652211 | 7.3 | 6397 | 13.2 |
工业企业分行业主要经济指标(三)
2001年11月
指 标 名 称 | 产品销售收入 | 产品销售率 | |
本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | 本月止 累计(%) | |
全 省 总 计 | 119585012 | 11.7 | 97.2 |
煤炭采选业 | 19761 | -33.6 | 100.1 |
石油和天然气开采业 | 985880 | -17.8 | 99.6 |
黑色金属矿采选业 | 70850 | 2.9 | 98.2 |
有色金属矿采选业 | 55748 | -13.8 | 96.6 |
非金属矿采选业 | 435739 | 4.7 | 92.7 |
其他矿采选业 | 440 | -23.8 | 91.6 |
木材及竹材采选业 | 12668 | 5.4 | 100.4 |
食品加工业 | 3122649 | 10.6 | 96.4 |
食品制造业 | 2073072 | 13.9 | 97.0 |
饮料制造业 | 1768762 | 4.1 | 97.4 |
烟草加工业 | 788568 | 12.2 | 99.1 |
纺织业 | 4298319 | 7.0 | 94.4 |
服装及其他纤维制品制造业 | 4997063 | 7.0 | 96.8 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 2983857 | -0.3 | 96.3 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 981273 | 13.8 | 96.5 |
家具制造业 | 878436 | 7.2 | 95.6 |
造纸及纸制品业 | 2474179 | 13.1 | 96.6 |
印刷业.记录媒介的复制 | 1138215 | 11.7 | 95.3 |
文教体育用品制造业 | 2004799 | 3.8 | 97.0 |
石油加工及炼焦业 | 3879777 | -1.2 | 100.4 |
化学原料及化学制造业 | 5694681 | 10.7 | 93.6 |
医药制造业 | 1596557 | 19.2 | 91.2 |
化学纤维制造业 | 802286 | -0.6 | 96.3 |
橡胶制品业 | 672409 | 7.4 | 96.5 |
塑料制品业 | 5006913 | 15.8 | 96.8 |
非金属矿制品业 | 4129525 | 5.5 | 94.6 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1521059 | 17.5 | 95.9 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1389499 | 13.6 | 96.3 |
金属制品业 | 5484700 | 13.6 | 96.8 |
普通机械制造业 | 1754572 | 13.1 | 95.8 |
专用设备制造业 | 921371 | 13.2 | 96.4 |
交通运输设备制造业 | 4266657 | 16.8 | 97.8 |
电气机械及器材制造业 | 11140918 | 11.7 | 96.0 |
电子及通信设备制造业 | 24985255 | 20.7 | 99.1 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 2890668 | 19.8 | 100.7 |
其他制造业 | 1870590 | 5.9 | 97.2 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 11529951 | 10.3 | 99.3 |
煤气生产和供应业 | 333883 | -11.6 | 102.2 |
自来水的生产和供应业 | 621491 | 9.0 | 97.6 |
工业企业分行业主要经济指标(四)
2001年11月
指 标 名 称 | 应收账款净额 | 产成品存货 | ||
本月末 (万元) | 比上年 增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年 增长(%) | |
全 省 总 计 | 21902963 | 5.5 | 10054657 | 7.4 |
煤炭采选业 | 8822 | -62.5 | 569 | -75.8 |
石油和天然气开采业 | 13923 | -15.6 | 26994 | 6.5 |
黑色金属矿采选业 | 14401 | -34.5 | 8851 | 21.7 |
有色金属矿采选业 | 8233 | -36.0 | 7095 | 7.1 |
非金属矿采选业 | 66818 | -2.2 | 27466 | 7.6 |
其他矿采选业 | 5 | 12 | -42.9 | |
木材及竹材采选业 | 4225 | -11.2 | 315 | -24.0 |
食品加工业 | 373719 | -2.6 | 231068 | 22.3 |
食品制造业 | 290251 | 6.2 | 192960 | 3.1 |
饮料制造业 | 237359 | 18.9 | 90942 | -8.2 |
烟草加工业 | 50078 | -22.4 | 7170 | 3.4 |
纺织业 | 966750 | 9.9 | 545382 | 13.4 |
服装及其他纤维制品制造业 | 731748 | -2.6 | 410699 | 1.1 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 656318 | -1.8 | 249810 | 0.8 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 105908 | -4.2 | 130317 | 41.4 |
家具制造业 | 167295 | -8.6 | 81162 | 12.8 |
造纸及纸制品业 | 557219 | 4.8 | 255175 | 4.8 |
印刷业.记录媒介的复制 | 328566 | 14.9 | 130268 | 15.6 |
文教体育用品制造业 | 480074 | 16.3 | 169104 | 9.9 |
石油加工及炼焦业 | 110033 | -52.7 | 112627 | -16.2 |
化学原料及化学制造业 | 1068794 | 6.8 | 534855 | 13.1 |
医药制造业 | 505939 | -5.4 | 207020 | 12.5 |
化学纤维制造业 | 132936 | -4.8 | 85536 | 10.1 |
橡胶制品业 | 183521 | 3.0 | 82620 | -4.1 |
塑料制品业 | 1094940 | 8.0 | 474163 | 8.8 |
非金属矿制品业 | 857821 | 7.8 | 705615 | 15.9 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 120773 | -8.0 | 114977 | 30.7 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 250488 | -17.6 | 176027 | 17.2 |
金属制品业 | 1023727 | -8.0 | 623090 | 9.2 |
普通机械制造业 | 351655 | 3.0 | 280133 | 12.9 |
专用设备制造业 | 219775 | 0.6 | 195754 | 16.8 |
交通运输设备制造业 | 772832 | 6.6 | 456673 | -7.4 |
电气机械及器材制造业 | 2214247 | 9.2 | 1340149 | 20.9 |
电子及通信设备制造业 | 5523907 | 20.3 | 1623029 | -9.0 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 567061 | 19.3 | 180187 | 23.1 |
其他制造业 | 272699 | -1.0 | 191333 | 4.6 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 1442469 | -12.8 | 73829 | 162.5 |
煤气生产和供应业 | 27026 | -24.6 | 10594 | -42.4 |
自来水的生产和供应业 | 100355 | 42.1 | 20012 | 49.4 |
工业企业分行业主要经济指标(五)
2001年11月
指 标 名 称 | 利 润 总 额 | |||
亏损企业亏损额 | ||||
本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | 本月止 累 计 (万元) | 累计比 上 年 增长(%) | |
全 省 总 计 | 5230559 | 8.6 | 1436657 | 5.2 |
煤炭采选业 | -3864 | 3944 | -19.6 | |
石油和天然气开采业 | 460417 | -28.6 | ||
黑色金属矿采选业 | 2233 | -17.8 | 1030 | 5210.8 |
有色金属矿采选业 | 951 | -75.2 | 2360 | 55.9 |
非金属矿采选业 | 16180 | -6.5 | 3447 | 130.9 |
其他矿采选业 | 24 | 159.6 | ||
木材及竹材采选业 | -2 | 693 | 6.3 | |
食品加工业 | 35036 | 35437 | -51.3 | |
食品制造业 | 119190 | 28.6 | 36365 | -31.4 |
饮料制造业 | 113975 | 21.3 | 23306 | -34.7 |
烟草加工业 | 89374 | 101.9 | 977 | -52.4 |
纺织业 | 51047 | -6.1 | 68518 | -20.5 |
服装及其他纤维制品制造业 | 52090 | -16.6 | 56675 | 9.8 |
皮革.毛皮.羽绒及其制品业 | 11810 | -58.8 | 39933 | 44.7 |
木材加工及竹.藤.棕.草制品业 | 18303 | -16.6 | 12591 | 91.5 |
家具制造业 | 13649 | -3.5 | 10492 | 10.8 |
造纸及纸制品业 | 60334 | 30.3 | 47590 | 31.5 |
印刷业.记录媒介的复制 | 41773 | 1.8 | 19200 | 48.0 |
文教体育用品制造业 | 50216 | -11.9 | 23152 | 35.2 |
石油加工及炼焦业 | -33484 | 45099 | 153.9 | |
化学原料及化学制造业 | 302647 | 9.0 | 67148 | 11.7 |
医药制造业 | 133278 | 13.2 | 21751 | 8.6 |
化学纤维制造业 | 18190 | -34.6 | 11867 | 11.7 |
橡胶制品业 | 10117 | 53.3 | 8493 | -20.4 |
塑料制品业 | 124746 | 13.5 | 53500 | 6.0 |
非金属矿制品业 | 22388 | -22.1 | 113237 | -11.1 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 47186 | 13.1 | 3832 | -15.5 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 39633 | 60.1 | 13999 | 26.0 |
金属制品业 | 130767 | 33.5 | 59947 | -14.4 |
普通机械制造业 | 56231 | 15.3 | 20353 | 20.7 |
专用设备制造业 | 29354 | 16.6 | 15034 | -2.7 |
交通运输设备制造业 | 198314 | 97.2 | 81296 | 4.7 |
电气机械及器材制造业 | 323793 | 13.3 | 111641 | 31.7 |
电子及通信设备制造业 | 1113009 | 15.9 | 224022 | 57.6 |
仪器仪表及文化.办公用机械制造业 | 120202 | 56.2 | 9803 | 10.2 |
其他制造业 | 23566 | -15.3 | 19760 | 36.3 |
电力.蒸汽.热水的生产和供应业 | 1397246 | 7.4 | 147848 | -20.0 |
煤气生产和供应业 | -7023 | 9191 | 120.7 | |
自来水的生产和供应业 | 47937 | 67.7 | 12856 | -3.0 |