分行业工业企业主要经济指标
2004年1-10月工业企业分行业主要经济指标
1—9月主要行业经济指标(一)
主要行业 | 企业数(个) | ||
亏损企业数 | |||
本月末 | 本月末 | 比上年同期 增长(%) | |
总 计 | 24865 | 5992 | 2.7 |
煤炭开采和洗选业 | 15 | 6 | -25.0 |
石油和天然气开采业 | 3 | ||
黑色金属矿采选业 | 20 | 1 | -66.7 |
有色金属矿采选业 | 30 | 2 | -66.7 |
非金属矿采选业 | 196 | 21 | 5.0 |
农副食品加工业 | 626 | 194 | -0.5 |
食品制造业 | 494 | 134 | 4.7 |
饮料制造业 | 206 | 61 | 15.1 |
烟草制品业 | 16 | 3 | -25.0 |
纺织业 | 1467 | 407 | 12.7 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 2079 | 505 | 6.3 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1033 | 255 | 14.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 315 | 67 | 8.1 |
家具制造业 | 513 | 99 | |
造纸及纸制品业 | 827 | 160 | -4.8 |
印刷业和记录媒介的复制 | 684 | 167 | -4.6 |
文教体育用品制造业 | 629 | 203 | 4.6 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 59 | 15 | 66.7 |
化学原料及化学制品制造业 | 1328 | 264 | 10.5 |
医药制造业 | 280 | 77 | -2.5 |
化学纤维制造业 | 74 | 23 | |
橡胶制品业 | 211 | 51 | 13.3 |
塑料制品业 | 1771 | 408 | 7.7 |
非金属矿物制品业 | 1671 | 345 | -21.9 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 261 | 26 | 8.3 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 309 | 47 | -11.3 |
金属制品业 | 1899 | 313 | -5.4 |
通用设备制造业 | 733 | 152 | -5.6 |
专用设备制造业 | 500 | 112 | -0.9 |
交通运输设备制造业 | 629 | 172 | 6.2 |
电气机械及器材制造业 | 2237 | 515 | 11.0 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1804 | 538 | 0.6 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 445 | 143 | 6.7 |
工艺品及其他制造业 | 738 | 157 | 4.7 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 14 | 1 | -50.0 |
电力、热力的生产和供应业 | 486 | 247 | 14.4 |
燃气生产和供应业 | 38 | 17 | 6.3 |
水的生产和供应业 | 225 | 84 | 3.7 |
1—9月主要行业经济指标(二)
主要行业 | 应收帐款净额 | 产成品存货 | ||
本月末 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 35652222 | 16.3 | 15376916 | 21.5 |
煤炭开采和洗选业 | 1726 | 18.7 | 1071 | 26.8 |
石油和天然气开采业 | 20218 | 68.0 | 29878 | -1.1 |
黑色金属矿采选业 | 11386 | -7.1 | 11667 | 27.8 |
有色金属矿采选业 | 8537 | 31.2 | 10337 | -13.8 |
非金属矿采选业 | 57457 | 9.1 | 33393 | -12.8 |
农副食品加工业 | 507156 | 15.7 | 369003 | 27.8 |
食品制造业 | 400615 | 14.6 | 244285 | 22.2 |
饮料制造业 | 294488 | 9.3 | 121420 | 22.1 |
烟草制品业 | 47791 | -2.0 | 10750 | 34.8 |
纺织业 | 1175806 | 6.3 | 720697 | 19.3 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 855451 | 4.0 | 458321 | 2.2 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 707051 | 3.7 | 343022 | 20.7 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 158110 | 27.3 | 158999 | 13.6 |
家具制造业 | 355176 | 12.8 | 171724 | 21.6 |
造纸及纸制品业 | 767155 | 12.6 | 330197 | 12.7 |
印刷业和记录媒介的复制 | 670882 | 21.8 | 224983 | 4.6 |
文教体育用品制造业 | 694373 | 21.2 | 263206 | 16.3 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 209301 | 54.0 | 158299 | 43.8 |
化学原料及化学制品制造业 | 1706686 | 22.5 | 878005 | 19.6 |
医药制造业 | 476939 | 7.5 | 216402 | 3.8 |
化学纤维制造业 | 58996 | -4.0 | 53656 | 1.4 |
橡胶制品业 | 222110 | 12.5 | 82231 | 10.9 |
塑料制品业 | 1727569 | 22.8 | 662010 | 16.8 |
非金属矿物制品业 | 961847 | 6.9 | 684808 | 6.6 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 230354 | 6.7 | 256168 | 30.9 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 475376 | 40.5 | 251758 | 16.9 |
金属制品业 | 1492090 | 20.7 | 819258 | 27.0 |
通用设备制造业 | 709038 | 25.7 | 350147 | 11.7 |
专用设备制造业 | 541624 | 31.2 | 306925 | 11.7 |
交通运输设备制造业 | 1122446 | 24.1 | 593416 | 54.4 |
电气机械及器材制造业 | 3825258 | 23.4 | 2070127 | 34.8 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 11576899 | 21.7 | 3782867 | 28.2 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1222408 | 20.5 | 357937 | 20.7 |
工艺品及其他制造业 | 348638 | 20.7 | 237818 | -2.5 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 4311 | -53.7 | 2593 | 33.4 |
电力、热力的生产和供应业 | 1852978 | -19.8 | 60508 | -56.4 |
燃气生产和供应业 | 26451 | 9.9 | 29904 | 161.9 |
水的生产和供应业 | 127525 | -4.5 | 19125 | 5.3 |
1—9月主要行业经济指标(三)
主要行业 | 流动资产平均余额 | 固定资产净值平均余额 | ||
本月止 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 108683420 | 18.2 | 69541587 | 8.0 |
煤炭开采和洗选业 | 11821 | 31.9 | 6958 | -8.3 |
石油和天然气开采业 | 202199 | -4.9 | 540228 | -11.6 |
黑色金属矿采选业 | 98574 | 58.6 | 60279 | -3.8 |
有色金属矿采选业 | 64817 | -2.0 | 81813 | -9.9 |
非金属矿采选业 | 247142 | 15.7 | 138160 | -4.5 |
农副食品加工业 | 2076980 | 14.2 | 1121325 | 10.5 |
食品制造业 | 1685526 | 12.6 | 1002201 | -0.8 |
饮料制造业 | 1494243 | 12.4 | 991402 | -2.3 |
烟草制品业 | 729468 | 23.1 | 260553 | -1.5 |
纺织业 | 3734921 | 11.8 | 2732099 | 6.3 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 2766014 | 3.6 | 1309597 | 8.2 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 2188486 | 13.0 | 929048 | 7.2 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 578377 | 2.0 | 432237 | -15.1 |
家具制造业 | 1077449 | 25.2 | 449640 | 7.0 |
造纸及纸制品业 | 2148420 | 17.9 | 1851879 | -0.3 |
印刷业和记录媒介的复制 | 1751780 | 22.9 | 1210445 | 6.2 |
文教体育用品制造业 | 1687846 | 14.6 | 882564 | 5.1 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1229541 | 30.2 | 1456895 | -5.6 |
化学原料及化学制品制造业 | 5664165 | 19.7 | 3523286 | 3.7 |
医药制造业 | 1894991 | 2.5 | 864889 | 11.5 |
化学纤维制造业 | 232899 | -4.4 | 227959 | 6.5 |
橡胶制品业 | 500535 | 10.1 | 374365 | 7.4 |
塑料制品业 | 4175866 | 20.3 | 2538499 | 8.0 |
非金属矿物制品业 | 3607825 | 14.8 | 3298593 | 6.1 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1810396 | 30.5 | 1497239 | 8.2 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1405149 | 22.0 | 816329 | 8.8 |
金属制品业 | 4032408 | 20.2 | 1858244 | 4.0 |
通用设备制造业 | 2241847 | 15.6 | 935790 | 2.3 |
专用设备制造业 | 1692507 | 17.1 | 701445 | 7.3 |
交通运输设备制造业 | 5387033 | 20.4 | 2168109 | 19.3 |
电气机械及器材制造业 | 11577070 | 23.9 | 4085295 | 13.7 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 27636930 | 25.7 | 8554479 | 16.0 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2697714 | 20.4 | 1094012 | 11.9 |
工艺品及其他制造业 | 1122218 | 8.4 | 505240 | 5.4 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 50607 | 12.1 | 9428 | 0.9 |
电力、热力的生产和供应业 | 8002123 | 3.6 | 18374605 | 10.3 |
燃气生产和供应业 | 276612 | 27.6 | 325286 | -5.7 |
水的生产和供应业 | 900918 | 5.5 | 2331173 | 2.7 |
1—9月主要行业经济指标(四)
主要行业 | 资产总计 | 负债总计 | ||
本月末 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 207299190 | 13.8 | 121455167 | 17.7 |
煤炭开采和洗选业 | 20513 | 11.8 | 17379 | 3.3 |
石油和天然气开采业 | 1145064 | 6.4 | 149950 | 25.4 |
黑色金属矿采选业 | 213467 | 34.8 | 136157 | 37.9 |
有色金属矿采选业 | 178316 | -3.5 | 92754 | -12.2 |
非金属矿采选业 | 474346 | 11.0 | 214808 | 13.8 |
农副食品加工业 | 3845748 | 16.0 | 2467284 | 17.6 |
食品制造业 | 3047826 | 6.1 | 1593639 | 6.6 |
饮料制造业 | 3165696 | 7.3 | 1695696 | 6.9 |
烟草制品业 | 1166518 | 18.0 | 359368 | 6.1 |
纺织业 | 7280894 | 6.9 | 4283423 | 3.4 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 4583353 | 6.0 | 2532518 | 3.2 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 3583611 | 12.1 | 2175508 | 10.8 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1267829 | 6.3 | 744770 | 0.7 |
家具制造业 | 1760662 | 20.4 | 1040174 | 14.3 |
造纸及纸制品业 | 4614874 | 8.7 | 2699165 | 10.9 |
印刷业和记录媒介的复制 | 3301044 | 15.9 | 1747044 | 21.0 |
文教体育用品制造业 | 2881878 | 10.4 | 1592748 | 18.7 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 3279122 | 18.4 | 1678404 | 29.6 |
化学原料及化学制品制造业 | 10777205 | 11.2 | 5628188 | 5.2 |
医药制造业 | 3517443 | 1.5 | 1842587 | -3.4 |
化学纤维制造业 | 503002 | -5.9 | 279335 | -2.4 |
橡胶制品业 | 1079844 | 8.7 | 542874 | 9.6 |
塑料制品业 | 7897920 | 16.4 | 4454462 | 19.6 |
非金属矿物制品业 | 8010253 | 7.4 | 5012249 | 3.1 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 4096378 | 15.7 | 2675590 | 14.2 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 2539580 | 17.4 | 1746810 | 18.3 |
金属制品业 | 6604186 | 15.2 | 3997078 | 17.1 |
通用设备制造业 | 3744619 | 12.1 | 2186566 | 10.7 |
专用设备制造业 | 2734849 | 12.8 | 1496450 | 13.5 |
交通运输设备制造业 | 8931660 | 20.3 | 5331242 | 15.1 |
电气机械及器材制造业 | 18258551 | 21.8 | 11435111 | 23.3 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 41300131 | 22.9 | 26975352 | 27.4 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 4279527 | 19.1 | 2408624 | 21.1 |
工艺品及其他制造业 | 1837058 | 4.8 | 978216 | 2.7 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 70243 | 28.4 | 58788 | 34.1 |
电力、热力的生产和供应业 | 30718660 | 6.5 | 17164837 | 28.5 |
燃气生产和供应业 | 747083 | 14.6 | 446290 | 9.5 |
水的生产和供应业 | 3840241 | 4.8 | 1573730 | 8.0 |
1—9月主要行业经济指标(五)
主要行业 | 产品销售收入 | 产品销售成本 | ||
本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 188271233 | 25.4 | 159758740 | 27.0 |
煤炭开采和洗选业 | 28355 | 18.7 | 24624 | 16.1 |
石油和天然气开采业 | 1446939 | 45.7 | 387904 | 2.2 |
黑色金属矿采选业 | 107032 | 123.0 | 45275 | 45.2 |
有色金属矿采选业 | 144873 | 24.3 | 107727 | 27.2 |
非金属矿采选业 | 418584 | 11.1 | 344947 | 11.2 |
农副食品加工业 | 4391727 | 27.8 | 4092687 | 32.9 |
食品制造业 | 2335635 | 17.7 | 1660140 | 19.3 |
饮料制造业 | 2022161 | 11.4 | 1312145 | 14.8 |
烟草制品业 | 1150562 | 32.7 | 425972 | 17.9 |
纺织业 | 6275776 | 17.7 | 5717795 | 19.5 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 5768572 | 10.2 | 5080247 | 11.4 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 3918112 | 10.9 | 3552740 | 11.8 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1081829 | 10.5 | 897334 | 6.2 |
家具制造业 | 1922215 | 28.6 | 1676124 | 31.1 |
造纸及纸制品业 | 3228396 | 17.9 | 2826966 | 19.0 |
印刷业和记录媒介的复制 | 2076790 | 19.0 | 1732607 | 19.1 |
文教体育用品制造业 | 2607554 | 10.9 | 2307037 | 16.9 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 5710150 | 40.9 | 5029425 | 37.0 |
化学原料及化学制品制造业 | 9559852 | 24.4 | 6595969 | 20.4 |
医药制造业 | 1506838 | 0.7 | 938581 | 3.0 |
化学纤维制造业 | 325404 | 4.7 | 285385 | 4.3 |
橡胶制品业 | 791744 | 16.2 | 677135 | 17.6 |
塑料制品业 | 6646615 | 19.8 | 5898910 | 21.7 |
非金属矿物制品业 | 5509911 | 27.2 | 4691388 | 27.8 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 3673773 | 63.8 | 3352508 | 64.3 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 2842011 | 50.4 | 2563870 | 49.5 |
金属制品业 | 7598167 | 29.2 | 6663912 | 30.2 |
通用设备制造业 | 2847992 | 29.0 | 2370436 | 30.4 |
专用设备制造业 | 1922984 | 30.7 | 1576648 | 34.1 |
交通运输设备制造业 | 8051748 | 22.2 | 6314611 | 22.5 |
电气机械及器材制造业 | 19284926 | 33.5 | 16535958 | 35.8 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 48857013 | 28.9 | 43021582 | 31.3 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 5891758 | 29.4 | 5302085 | 30.5 |
工艺品及其他制造业 | 2221259 | 12.4 | 1967905 | 13.0 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 140582 | 21.9 | 133610 | 19.6 |
电力、热力的生产和供应业 | 14466028 | 16.5 | 12379058 | 21.8 |
燃气生产和供应业 | 757543 | 28.9 | 730422 | 24.7 |
水的生产和供应业 | 739823 | 11.2 | 537071 | 10.8 |
1—9月主要行业经济指标(六)
主要行业 | 产品销售费用 | 产品销售税金及附加 | ||
本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 7021447 | 23.7 | 1368144 | 24.5 |
煤炭开采和洗选业 | 2024 | 33.8 | 248 | 91.1 |
石油和天然气开采业 | 689 | 21.3 | 83748 | 55.6 |
黑色金属矿采选业 | 7234 | 90.1 | 2631 | 117.1 |
有色金属矿采选业 | 3095 | 30.8 | 972 | 21.7 |
非金属矿采选业 | 21086 | 7.3 | 4484 | 5.2 |
农副食品加工业 | 97621 | 25.5 | 7682 | 9.1 |
食品制造业 | 286639 | 19.5 | 5336 | 4.0 |
饮料制造业 | 332700 | 10.1 | 63872 | 11.0 |
烟草制品业 | 38279 | 75.6 | 438881 | 43.0 |
纺织业 | 120420 | 8.8 | 12797 | 0.8 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 166275 | 0.3 | 20606 | -11.9 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 85057 | 8.3 | 7761 | 6.4 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 43549 | 44.7 | 5358 | 55.2 |
家具制造业 | 73234 | 37.9 | 5416 | 11.3 |
造纸及纸制品业 | 86821 | 0.8 | 10722 | 28.0 |
印刷业和记录媒介的复制 | 57574 | 21.2 | 5563 | 16.7 |
文教体育用品制造业 | 38954 | 5.8 | 4235 | -2.5 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 29496 | 7.7 | 174870 | 26.3 |
化学原料及化学制品制造业 | 1340942 | 43.0 | 64450 | 22.4 |
医药制造业 | 224662 | 3.2 | 7600 | 21.3 |
化学纤维制造业 | 8973 | 30.1 | 547 | 10.1 |
橡胶制品业 | 22968 | -6.4 | 6465 | -20.6 |
塑料制品业 | 159189 | 20.1 | 13537 | 12.1 |
非金属矿物制品业 | 182338 | 18.9 | 34388 | 25.3 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 41351 | 79.7 | 8309 | 24.4 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 31962 | 26.1 | 5181 | 12.5 |
金属制品业 | 208292 | 12.0 | 22010 | 17.0 |
通用设备制造业 | 132054 | 32.2 | 8839 | 22.3 |
专用设备制造业 | 72633 | 27.3 | 6466 | 42.7 |
交通运输设备制造业 | 260426 | 27.1 | 199139 | 15.8 |
电气机械及器材制造业 | 990765 | 18.0 | 31544 | -2.2 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1413704 | 28.2 | 46652 | 3.8 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 140800 | 43.2 | 3123 | -5.7 |
工艺品及其他制造业 | 68003 | 24.9 | 6681 | -8.4 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 1074 | 187.4 | 191 | 70.6 |
电力、热力的生产和供应业 | 183125 | 11.0 | 40785 | 6.2 |
燃气生产和供应业 | 13855 | 12.4 | 405 | -29.3 |
水的生产和供应业 | 33587 | 10.3 | 6652 | -1.1 |
1—9月主要行业经济指标(七)
主要行业 | 管理费用 | 财务费用 | ||
本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 7269391 | 12.0 | 1338618 | 2.4 |
煤炭开采和洗选业 | 1559 | 27.6 | 126 | -13.1 |
石油和天然气开采业 | 21267 | 8.6 | 5692 | -0.3 |
黑色金属矿采选业 | 17488 | 183.1 | 2210 | 39.2 |
有色金属矿采选业 | 21413 | 19.4 | 2594 | 10.8 |
非金属矿采选业 | 21085 | 25.8 | 3451 | 4.5 |
农副食品加工业 | 107607 | 16.0 | 39219 | 29.3 |
食品制造业 | 134279 | 1.5 | 14386 | -7.3 |
饮料制造业 | 98506 | 7.2 | 14791 | -6.4 |
烟草制品业 | 81752 | 58.3 | 1980 | -27.4 |
纺织业 | 215415 | 10.1 | 47870 | 1.3 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 237804 | 9.7 | 26868 | 5.9 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 185354 | 7.2 | 11160 | |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 32021 | 0.3 | 8905 | -48.5 |
家具制造业 | 75548 | 23.9 | 9258 | 25.0 |
造纸及纸制品业 | 119632 | 8.0 | 40654 | 0.9 |
印刷业和记录媒介的复制 | 103151 | 7.5 | 13747 | -11.1 |
文教体育用品制造业 | 156566 | 17.2 | 8452 | 3.5 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 92464 | 16.0 | 23647 | 19.9 |
化学原料及化学制品制造业 | 496529 | 15.8 | 66187 | -19.9 |
医药制造业 | 164826 | -6.6 | 24234 | -30.4 |
化学纤维制造业 | 17279 | 29.3 | 2971 | -13.8 |
橡胶制品业 | 39204 | 0.1 | 8202 | -2.8 |
塑料制品业 | 264687 | 10.8 | 47015 | 16.5 |
非金属矿物制品业 | 253377 | 14.3 | 61289 | 3.7 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 58898 | 24.2 | 49657 | 68.1 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 73238 | 28.2 | 33250 | 24.4 |
金属制品业 | 240307 | 14.9 | 46911 | 1.5 |
通用设备制造业 | 168144 | 12.4 | 23592 | -20.7 |
专用设备制造业 | 115807 | 14.4 | 14834 | 16.6 |
交通运输设备制造业 | 324677 | 11.0 | 31612 | -10.7 |
电气机械及器材制造业 | 743646 | 21.9 | 104382 | 8.1 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1764498 | 15.1 | 158927 | 6.9 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 168077 | 13.7 | 7943 | -19.5 |
工艺品及其他制造业 | 82176 | 1.8 | 9261 | 1.2 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 2568 | 98.5 | 835 | 59.0 |
电力、热力的生产和供应业 | 468847 | -8.8 | 339567 | 2.3 |
燃气生产和供应业 | 12949 | -13.4 | 2698 | 48.6 |
水的生产和供应业 | 86745 | 2.6 | 30241 | 2.2 |
1—9月主要行业经济指标(八)
主要行业 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | ||
本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 9173475 | 28.6 | 1228386 | 3.8 |
煤炭开采和洗选业 | -124 | 1004 | -11.9 | |
石油和天然气开采业 | 947652 | 80.5 | ||
黑色金属矿采选业 | 29373 | 1011.9 | 2 | -99.3 |
有色金属矿采选业 | 12301 | 24.2 | 34 | -94.1 |
非金属矿采选业 | 15249 | -2.6 | 2412 | 66.3 |
农副食品加工业 | 21021 | -57.6 | 54878 | 81.0 |
食品制造业 | 214503 | 38.7 | 25763 | -19.9 |
饮料制造业 | 155167 | 5.1 | 25191 | 101.5 |
烟草制品业 | 170852 | 31.4 | 140 | -78.3 |
纺织业 | 65360 | -11.2 | 72014 | 28.1 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 55863 | -16.8 | 53927 | 36.0 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 36789 | -23.2 | 29486 | 55.8 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 37633 | 68.4 | 10221 | -8.6 |
家具制造业 | 38839 | 34.2 | 8066 | -33.9 |
造纸及纸制品业 | 125975 | 25.4 | 14284 | -36.6 |
印刷业和记录媒介的复制 | 104248 | 49.0 | 13565 | -21.5 |
文教体育用品制造业 | 39986 | -10.2 | 26226 | -11.2 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 276824 | 337.9 | 9320 | 140.6 |
化学原料及化学制品制造业 | 968736 | 44.8 | 46153 | -17.1 |
医药制造业 | 142094 | 4.3 | 19161 | -24.6 |
化学纤维制造业 | 6023 | -45.2 | 6152 | 11.4 |
橡胶制品业 | 25547 | 23.4 | 5675 | 3.9 |
塑料制品业 | 149819 | -9.2 | 57243 | 19.5 |
非金属矿物制品业 | 192074 | 132.2 | 44225 | -26.0 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 147095 | 38.7 | 7884 | -35.0 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 58064 | 97.3 | 14337 | -1.4 |
金属制品业 | 282837 | 60.7 | 31348 | 2.5 |
通用设备制造业 | 128615 | 59.3 | 16786 | -28.8 |
专用设备制造业 | 123484 | 31.7 | 10278 | -11.3 |
交通运输设备制造业 | 912670 | 31.1 | 47709 | -27.5 |
电气机械及器材制造业 | 586241 | 21.2 | 86779 | 18.9 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1648820 | 16.8 | 156612 | -3.0 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 178495 | 28.7 | 20461 | 30.5 |
工艺品及其他制造业 | 36831 | -22.6 | 21061 | 65.4 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 285 | -76.4 | 551 | 778.1 |
电力、热力的生产和供应业 | 1186540 | -1.8 | 266765 | 14.5 |
燃气生产和供应业 | -150 | 7462 | -64.8 | |
水的生产和供应业 | 51849 | 32.3 | 15213 | -14.6 |
注:利润总额增长栏空格是因为本期累计数与上年同期正、负不可比所致。
1—9月主要行业经济指标(九)
主要行业 | 应交增值税 | 全部从业人员平均人数 | ||
本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月末 (人) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 4322942 | 19.7 | 7926816 | 9.7 |
煤炭开采和洗选业 | 1896 | 56.4 | 9527 | 5.5 |
石油和天然气开采业 | 76026 | 27.3 | 1476 | -36.8 |
黑色金属矿采选业 | 10724 | 111.1 | 4737 | -13.4 |
有色金属矿采选业 | 6844 | 40.4 | 9795 | 0.3 |
非金属矿采选业 | 11288 | 16.5 | 30597 | -2.5 |
农副食品加工业 | 40066 | 1.5 | 103916 | -0.4 |
食品制造业 | 114103 | 5.1 | 102451 | 4.7 |
饮料制造业 | 122070 | 7.3 | 43474 | -1.5 |
烟草制品业 | 138274 | 46.9 | 8303 | -7.1 |
纺织业 | 69611 | 19.9 | 411241 | 7.6 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 84740 | 16.0 | 718910 | 5.2 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 37772 | 5.1 | 577095 | 3.8 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 23050 | 34.2 | 57607 | -2.3 |
家具制造业 | 22471 | 27.2 | 165217 | 17.2 |
造纸及纸制品业 | 79066 | 19.7 | 136793 | 2.2 |
印刷业和记录媒介的复制 | 50749 | 16.1 | 148053 | 4.0 |
文教体育用品制造业 | 18012 | 7.8 | 444077 | 7.4 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 156498 | 102.8 | 20247 | 13.0 |
化学原料及化学制品制造业 | 471199 | 38.5 | 178136 | -2.5 |
医药制造业 | 105407 | 2.7 | 68934 | 2.7 |
化学纤维制造业 | 8298 | 16.6 | 12715 | -3.3 |
橡胶制品业 | 10970 | -22.2 | 58313 | 3.5 |
塑料制品业 | 87939 | 3.3 | 410553 | 2.0 |
非金属矿物制品业 | 173652 | 33.0 | 366306 | 15.8 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 67789 | 22.9 | 45092 | 7.4 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 43939 | 39.3 | 60605 | 2.8 |
金属制品业 | 100147 | 27.5 | 396243 | 8.7 |
通用设备制造业 | 80519 | 12.2 | 140024 | 3.4 |
专用设备制造业 | 40332 | 15.5 | 113503 | 0.7 |
交通运输设备制造业 | 272188 | -0.2 | 197287 | 2.2 |
电气机械及器材制造业 | 297150 | 8.5 | 915529 | 8.8 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 439831 | 24.0 | 1296010 | 17.0 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 36518 | 22.3 | 245372 | 4.4 |
工艺品及其他制造业 | 23165 | 10.3 | 243164 | 4.0 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 1535 | 49.8 | 3877 | 56.1 |
电力、热力的生产和供应业 | 958368 | 15.9 | 134413 | -3.4 |
燃气生产和供应业 | 4655 | 32.0 | 5601 | 1.7 |
水的生产和供应业 | 36081 | 12.1 | 41623 | 0.2 |