分行业工业企业主要经济指标
2004年1-11月工业企业分行业主要经济指标
1—10月主要行业经济指标(一)
主要行业 | 企业数(个) | ||
亏损企业数 | |||
本月末 | 本月末 | 比上年同期 增长(%) | |
总 计 | 24997 | 6037 | 5.5 |
煤炭开采和洗选业 | 15 | 6 | -14.3 |
石油和天然气开采业 | 3 | ||
黑色金属矿采选业 | 20 | 1 | -50.0 |
有色金属矿采选业 | 30 | 1 | -83.3 |
非金属矿采选业 | 199 | 25 | 25.0 |
农副食品加工业 | 632 | 192 | -1.5 |
食品制造业 | 494 | 135 | 9.8 |
饮料制造业 | 206 | 61 | 8.9 |
烟草制品业 | 16 | 3 | -25.0 |
纺织业 | 1477 | 401 | 10.2 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 2088 | 516 | 10.3 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1039 | 274 | 22.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 317 | 70 | 16.7 |
家具制造业 | 515 | 108 | 2.9 |
造纸及纸制品业 | 832 | 171 | 3.6 |
印刷业和记录媒介的复制 | 687 | 165 | 1.2 |
文教体育用品制造业 | 633 | 194 | 12.1 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 60 | 14 | 40.0 |
化学原料及化学制品制造业 | 1334 | 264 | 6.5 |
医药制造业 | 281 | 79 | 3.9 |
化学纤维制造业 | 75 | 22 | |
橡胶制品业 | 211 | 47 | -4.1 |
塑料制品业 | 1774 | 413 | 9.0 |
非金属矿物制品业 | 1686 | 346 | -17.0 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 251 | 23 | |
有色金属冶炼及压延加工业 | 311 | 49 | |
金属制品业 | 1908 | 314 | -2.5 |
通用设备制造业 | 742 | 157 | -3.1 |
专用设备制造业 | 504 | 115 | 0.9 |
交通运输设备制造业 | 632 | 174 | 8.7 |
电气机械及器材制造业 | 2246 | 516 | 11.9 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1821 | 530 | 6.2 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 446 | 147 | 6.5 |
工艺品及其他制造业 | 745 | 157 | -2.5 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 18 | 1 | |
电力、热力的生产和供应业 | 486 | 247 | 21.7 |
燃气生产和供应业 | 38 | 15 | |
水的生产和供应业 | 225 | 84 | 6.3 |
1—10月主要行业经济指标(二)
主要行业 | 应收帐款净额 | 产成品存货 | ||
本月末 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 37892942 | 16.3 | 15493867 | 21.1 |
煤炭开采和洗选业 | 1564 | -11.2 | 966 | -3.4 |
石油和天然气开采业 | 16717 | 40.8 | 29636 | 1.1 |
黑色金属矿采选业 | 11433 | 21.2 | 13155 | 35.4 |
有色金属矿采选业 | 8821 | 48.3 | 11349 | -9.3 |
非金属矿采选业 | 58903 | 9.7 | 31287 | 1.6 |
农副食品加工业 | 532788 | 17.2 | 358295 | 15.6 |
食品制造业 | 419308 | 15.0 | 229685 | 15.6 |
饮料制造业 | 285411 | 3.5 | 108530 | 10.5 |
烟草制品业 | 54369 | 11.4 | 20956 | 65.4 |
纺织业 | 1064171 | 3.2 | 707100 | 18.4 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 858834 | 0.5 | 467006 | 6.0 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 751955 | 9.2 | 342700 | 18.1 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 143069 | 24.2 | 119000 | -11.9 |
家具制造业 | 370673 | 18.4 | 176907 | 19.6 |
造纸及纸制品业 | 797628 | 14.7 | 324361 | 13.1 |
印刷业和记录媒介的复制 | 703610 | 17.9 | 209055 | -1.9 |
文教体育用品制造业 | 743906 | 18.9 | 255268 | 11.9 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 228307 | 51.0 | 160652 | 46.9 |
化学原料及化学制品制造业 | 1725015 | 23.7 | 932255 | 27.4 |
医药制造业 | 496286 | -0.9 | 217242 | 3.6 |
化学纤维制造业 | 60006 | -1.6 | 57891 | 11.1 |
橡胶制品业 | 229441 | 11.3 | 90511 | 11.8 |
塑料制品业 | 1770776 | 19.4 | 687890 | 17.2 |
非金属矿物制品业 | 975122 | 6.9 | 688088 | 7.7 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 270679 | 50.7 | 235958 | 28.1 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 507269 | 56.2 | 268162 | 33.5 |
金属制品业 | 1564698 | 23.2 | 795338 | 27.9 |
通用设备制造业 | 731897 | 17.0 | 381884 | 20.3 |
专用设备制造业 | 572597 | 33.0 | 286184 | 11.2 |
交通运输设备制造业 | 1153694 | 20.2 | 591602 | 49.4 |
电气机械及器材制造业 | 3990219 | 23.3 | 2067710 | 35.6 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 13211282 | 18.8 | 3967936 | 25.8 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1215371 | 30.5 | 309300 | 10.0 |
工艺品及其他制造业 | 365575 | 14.4 | 241746 | -1.2 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 11389 | -14.7 | 2511 | 31.7 |
电力、热力的生产和供应业 | 1823873 | -15.2 | 55350 | -56.8 |
燃气生产和供应业 | 31034 | 16.3 | 30319 | 157.8 |
水的生产和供应业 | 135252 | 3.0 | 20085 | 12.4 |
1—10月主要行业经济指标(三)
主要行业 | 流动资产平均余额 | 固定资产净值平均余额 | ||
本月止 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 109313961 | 15.1 | 70133287 | 8.2 |
煤炭开采和洗选业 | 10895 | 100.1 | 6628 | -8.2 |
石油和天然气开采业 | 210670 | -2.8 | 574221 | -7.6 |
黑色金属矿采选业 | 105569 | 83.9 | 60313 | -2.0 |
有色金属矿采选业 | 65727 | 5.6 | 81656 | -10.0 |
非金属矿采选业 | 252436 | 18.1 | 140906 | -3.8 |
农副食品加工业 | 2173954 | 16.6 | 1128815 | 10.5 |
食品制造业 | 1744021 | 15.1 | 1027702 | 3.3 |
饮料制造业 | 1457451 | 9.4 | 990974 | -2.2 |
烟草制品业 | 774306 | 28.5 | 261553 | -0.9 |
纺织业 | 3727076 | 10.8 | 2754193 | 5.7 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 2820111 | 3.6 | 1317192 | 7.8 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 2261971 | 15.8 | 936149 | 4.8 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 596297 | 11.4 | 431781 | -13.7 |
家具制造业 | 1116214 | 25.5 | 465533 | 11.3 |
造纸及纸制品业 | 2185185 | 17.1 | 1842412 | -0.9 |
印刷业和记录媒介的复制 | 1778628 | 21.8 | 1213718 | 7.2 |
文教体育用品制造业 | 1749501 | 16.0 | 897123 | 5.7 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1240593 | 30.2 | 1461087 | -5.2 |
化学原料及化学制品制造业 | 5681717 | 17.2 | 3527785 | 4.6 |
医药制造业 | 1868338 | -0.3 | 865219 | 12.3 |
化学纤维制造业 | 244554 | 1.0 | 231327 | 8.7 |
橡胶制品业 | 517248 | 11.3 | 381223 | 9.3 |
塑料制品业 | 4234808 | 17.3 | 2564884 | 10.1 |
非金属矿物制品业 | 3633502 | 12.2 | 3381178 | 6.8 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1785644 | 27.6 | 1582927 | 15.4 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1440782 | 22.2 | 821935 | 9.3 |
金属制品业 | 4156724 | 23.3 | 1878783 | 5.5 |
通用设备制造业 | 2354484 | 14.4 | 1057462 | -0.3 |
专用设备制造业 | 1721257 | 16.4 | 705466 | 7.2 |
交通运输设备制造业 | 5463669 | 21.0 | 2168652 | 18.1 |
电气机械及器材制造业 | 11770632 | 23.5 | 3917992 | 11.1 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 27052032 | 13.4 | 8672441 | 14.0 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2719887 | 22.7 | 1063721 | 13.7 |
工艺品及其他制造业 | 1153637 | 8.1 | 508367 | 4.8 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 70674 | 12.2 | 15866 | 4.9 |
电力、热力的生产和供应业 | 7986869 | 2.6 | 18551212 | 10.9 |
燃气生产和供应业 | 280097 | 25.5 | 325566 | -5.2 |
水的生产和供应业 | 906802 | 4.7 | 2319328 | 2.1 |
1—10月主要行业经济指标(四)
主要行业 | 资产总计 | 负债总计 | ||
本月末 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 212170557 | 14.1 | 124569062 | 17.9 |
煤炭开采和洗选业 | 19692 | 21.4 | 16743 | 9.5 |
石油和天然气开采业 | 1187077 | 9.8 | 166675 | 57.5 |
黑色金属矿采选业 | 215254 | 33.8 | 134898 | 68.4 |
有色金属矿采选业 | 176945 | -2.1 | 114534 | 10.3 |
非金属矿采选业 | 485787 | 13.6 | 219869 | 15.4 |
农副食品加工业 | 4000518 | 18.0 | 2601701 | 19.2 |
食品制造业 | 3144454 | 9.0 | 1574035 | 4.3 |
饮料制造业 | 3119300 | 6.9 | 1623669 | 2.9 |
烟草制品业 | 1161415 | 13.4 | 347588 | -3.6 |
纺织业 | 7230614 | 6.1 | 4160108 | 0.8 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 4668839 | 6.6 | 2607284 | 4.1 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 3633444 | 12.1 | 2228865 | 13.0 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1285910 | 9.5 | 758422 | 5.1 |
家具制造业 | 1834710 | 20.5 | 1087475 | 17.8 |
造纸及纸制品业 | 4643365 | 8.8 | 2674195 | 9.9 |
印刷业和记录媒介的复制 | 3359743 | 15.4 | 1780698 | 20.4 |
文教体育用品制造业 | 2943116 | 11.4 | 1617961 | 17.8 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 3304237 | 21.1 | 1666019 | 33.1 |
化学原料及化学制品制造业 | 10939030 | 11.0 | 5768794 | 7.0 |
医药制造业 | 3505673 | -0.8 | 1824615 | -8.1 |
化学纤维制造业 | 517450 | 3.5 | 288021 | 7.6 |
橡胶制品业 | 1095570 | 9.0 | 594642 | 6.0 |
塑料制品业 | 7977969 | 15.2 | 4566036 | 19.4 |
非金属矿物制品业 | 8340086 | 10.1 | 5043620 | 2.1 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 4164635 | 21.4 | 2718699 | 21.1 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 2661395 | 21.3 | 1780901 | 19.5 |
金属制品业 | 6766259 | 17.0 | 4072862 | 18.1 |
通用设备制造业 | 4075020 | 12.6 | 2277562 | 7.0 |
专用设备制造业 | 2764574 | 12.3 | 1524896 | 13.5 |
交通运输设备制造业 | 9141306 | 22.2 | 5303597 | 14.6 |
电气机械及器材制造业 | 18410342 | 21.2 | 11683965 | 24.9 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 43438369 | 20.9 | 28579083 | 24.8 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 4290068 | 22.1 | 2437007 | 27.6 |
工艺品及其他制造业 | 1878654 | 7.5 | 984435 | 3.5 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 102518 | 21.7 | 82704 | 39.2 |
电力、热力的生产和供应业 | 31027176 | 6.9 | 17592920 | 31.3 |
燃气生产和供应业 | 772667 | 16.3 | 462812 | 9.9 |
水的生产和供应业 | 3887376 | 5.9 | 1601155 | 7.6 |
1—10月主要行业经济指标(五)
主要行业 | 产品销售收入 | 产品销售成本 | ||
本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 213247267 | 25.1 | 180748255 | 26.6 |
煤炭开采和洗选业 | 33179 | 25.1 | 28629 | 20.1 |
石油和天然气开采业 | 1626239 | 51.7 | 443166 | 4.6 |
黑色金属矿采选业 | 119533 | 120.7 | 49814 | 44.6 |
有色金属矿采选业 | 161071 | 26.4 | 118953 | 27.8 |
非金属矿采选业 | 472806 | 12.2 | 389442 | 11.9 |
农副食品加工业 | 4960020 | 27.4 | 4593323 | 31.4 |
食品制造业 | 2631558 | 17.6 | 1865113 | 20.7 |
饮料制造业 | 2245965 | 13.5 | 1447939 | 15.2 |
烟草制品业 | 1269781 | 29.9 | 470965 | 15.8 |
纺织业 | 7058419 | 17.7 | 6441504 | 19.1 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 6472895 | 10.4 | 5683216 | 10.8 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 4417197 | 11.9 | 4002110 | 12.2 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1226232 | 13.6 | 1002106 | 7.1 |
家具制造业 | 2144108 | 28.2 | 1874511 | 30.9 |
造纸及纸制品业 | 3642196 | 17.0 | 3181017 | 18.4 |
印刷业和记录媒介的复制 | 2361192 | 19.3 | 1982954 | 18.1 |
文教体育用品制造业 | 3022088 | 11.6 | 2682523 | 17.0 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 6446913 | 41.9 | 5675731 | 38.0 |
化学原料及化学制品制造业 | 10766304 | 25.2 | 7417153 | 21.3 |
医药制造业 | 1686425 | 2.0 | 1045694 | 3.8 |
化学纤维制造业 | 370720 | 6.3 | 323305 | 6.3 |
橡胶制品业 | 888734 | 16.8 | 757693 | 17.6 |
塑料制品业 | 7472020 | 19.5 | 6629503 | 21.5 |
非金属矿物制品业 | 6227025 | 26.5 | 5275925 | 27.1 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 4113628 | 58.6 | 3770463 | 61.3 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 3183117 | 47.7 | 2857504 | 48.5 |
金属制品业 | 8594166 | 29.5 | 7496334 | 29.9 |
通用设备制造业 | 3422975 | 27.6 | 2837089 | 28.3 |
专用设备制造业 | 2164682 | 30.0 | 1788214 | 33.7 |
交通运输设备制造业 | 9105774 | 22.6 | 7163867 | 23.2 |
电气机械及器材制造业 | 21414880 | 32.8 | 18319864 | 35.6 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 56390653 | 27.7 | 49598774 | 29.9 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 6418287 | 29.0 | 5805619 | 31.2 |
工艺品及其他制造业 | 2530659 | 12.4 | 2249179 | 14.5 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 171925 | 22.7 | 154631 | 15.3 |
电力、热力的生产和供应业 | 16315610 | 17.0 | 13883386 | 21.9 |
燃气生产和供应业 | 865973 | 32.3 | 834377 | 28.2 |
水的生产和供应业 | 832319 | 10.3 | 606668 | 9.6 |
1—10月主要行业经济指标(六)
主要行业 | 产品销售费用 | 产品销售税金及附加 | ||
本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 7773854 | 20.5 | 1537020 | 22.9 |
煤炭开采和洗选业 | 2416 | 40.6 | 277 | 90.8 |
石油和天然气开采业 | 770 | 14.0 | 96027 | 61.5 |
黑色金属矿采选业 | 7716 | 88.6 | 2862 | 101.4 |
有色金属矿采选业 | 3554 | 35.3 | 1102 | 27.6 |
非金属矿采选业 | 23869 | 8.1 | 5189 | 7.9 |
农副食品加工业 | 109192 | 23.1 | 9496 | 23.0 |
食品制造业 | 328068 | 20.0 | 6006 | 7.2 |
饮料制造业 | 371831 | 14.4 | 71076 | 11.4 |
烟草制品业 | 41585 | 70.6 | 486392 | 40.6 |
纺织业 | 136660 | 7.4 | 14801 | 3.0 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 187571 | 23012 | -9.3 | |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 94100 | 7.8 | 8776 | 5.0 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 47322 | 42.1 | 6033 | 56.3 |
家具制造业 | 81387 | 36.8 | 5974 | 11.7 |
造纸及纸制品业 | 97697 | 8.5 | 11838 | 26.8 |
印刷业和记录媒介的复制 | 69560 | 24.0 | 6161 | 17.3 |
文教体育用品制造业 | 45452 | 6.6 | 4538 | -2.4 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 33270 | 18.1 | 195148 | 25.0 |
化学原料及化学制品制造业 | 1493886 | 41.0 | 74123 | 23.8 |
医药制造业 | 251275 | 4.2 | 8398 | 18.5 |
化学纤维制造业 | 10561 | 39.4 | 624 | -15.1 |
橡胶制品业 | 26244 | -2.9 | 7296 | -17.8 |
塑料制品业 | 177765 | 18.7 | 15353 | 11.5 |
非金属矿物制品业 | 209156 | 20.1 | 38964 | 23.7 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 41298 | 55.7 | 9449 | 22.0 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 34805 | 23.9 | 6174 | 19.9 |
金属制品业 | 235428 | 14.5 | 24333 | 17.4 |
通用设备制造业 | 151277 | 24.4 | 10038 | 22.0 |
专用设备制造业 | 81391 | 25.6 | 7219 | 36.8 |
交通运输设备制造业 | 295534 | 29.7 | 231498 | 20.1 |
电气机械及器材制造业 | 1092657 | 19.3 | 34635 | -2.2 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1583476 | 21.1 | 49238 | -27.6 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 157620 | 41.0 | 3360 | -4.8 |
工艺品及其他制造业 | 78758 | 23.1 | 7284 | -9.8 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 1415 | 20.6 | 318 | -11.0 |
电力、热力的生产和供应业 | 121208 | -45.1 | 46036 | 7.3 |
燃气生产和供应业 | 14753 | 7.6 | 453 | -32.6 |
水的生产和供应业 | 33328 | 11.7 | 7523 | -0.7 |
1—10月主要行业经济指标(七)
主要行业 | 管理费用 | 财务费用 | ||
本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 8181370 | 12.4 | 1529409 | 3.2 |
煤炭开采和洗选业 | 1894 | 43.6 | 140 | -10.7 |
石油和天然气开采业 | 24086 | 0.7 | 6030 | -5.0 |
黑色金属矿采选业 | 19146 | 163.5 | 2311 | 27.1 |
有色金属矿采选业 | 23614 | 14.8 | 2789 | 7.5 |
非金属矿采选业 | 23356 | 21.9 | 3896 | 5.9 |
农副食品加工业 | 120008 | 14.9 | 43799 | 28.8 |
食品制造业 | 152939 | 3.0 | 16448 | -3.2 |
饮料制造业 | 111824 | 7.9 | 16366 | -13.7 |
烟草制品业 | 92875 | 59.3 | 2161 | -33.1 |
纺织业 | 242638 | 12.5 | 53945 | 7.8 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 269131 | 10.3 | 30319 | 9.7 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 207557 | 13.0 | 13241 | 5.4 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 36772 | 6.2 | 9841 | -45.5 |
家具制造业 | 84920 | 25.4 | 10388 | 24.0 |
造纸及纸制品业 | 135016 | 7.5 | 45575 | 0.8 |
印刷业和记录媒介的复制 | 118551 | 9.4 | 16266 | -5.6 |
文教体育用品制造业 | 177369 | 17.3 | 8868 | 20.3 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 103475 | 17.0 | 26888 | 20.3 |
化学原料及化学制品制造业 | 562107 | 15.3 | 74167 | -26.3 |
医药制造业 | 182872 | -5.4 | 26315 | -31.8 |
化学纤维制造业 | 19432 | 31.5 | 3285 | -13.1 |
橡胶制品业 | 43982 | 1.3 | 8862 | -7.4 |
塑料制品业 | 301055 | 14.3 | 54046 | 18.4 |
非金属矿物制品业 | 275545 | 13.8 | 68392 | 5.5 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 65220 | 30.2 | 54307 | 56.7 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 81316 | 30.1 | 37153 | 28.0 |
金属制品业 | 268794 | 14.6 | 51465 | 9.4 |
通用设备制造业 | 202800 | 10.6 | 28628 | -21.8 |
专用设备制造业 | 128928 | 12.7 | 16462 | 15.5 |
交通运输设备制造业 | 361745 | 7.5 | 36771 | -8.3 |
电气机械及器材制造业 | 823410 | 21.1 | 113985 | 9.1 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2031037 | 17.8 | 186965 | -2.8 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 187026 | 13.0 | 8953 | -7.1 |
工艺品及其他制造业 | 93611 | 8.0 | 10308 | 1.4 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 3150 | 71.7 | 1060 | 47.3 |
电力、热力的生产和供应业 | 492813 | -14.6 | 401535 | 9.1 |
燃气生产和供应业 | 14311 | -13.8 | 3018 | 31.6 |
水的生产和供应业 | 97047 | 2.7 | 34467 | 3.1 |
1—10月主要行业经济指标(八)
主要行业 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | ||
本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 10574182 | 31.3 | 1327723 | 2.4 |
煤炭开采和洗选业 | 314 | 888 | -37.0 | |
石油和天然气开采业 | 1056176 | 89.3 | ||
黑色金属矿采选业 | 34717 | 837.8 | 2 | -98.6 |
有色金属矿采选业 | 14793 | 58.1 | 29 | -95.1 |
非金属矿采选业 | 17733 | 2.5 | 2507 | 37.3 |
农副食品加工业 | 28229 | -51.5 | 61344 | 68.3 |
食品制造业 | 229332 | 26.3 | 27542 | -16.5 |
饮料制造业 | 186341 | 12.8 | 31691 | 88.1 |
烟草制品业 | 189618 | 28.9 | 154 | -78.8 |
纺织业 | 79180 | 3.2 | 79391 | 26.6 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 58311 | -24.6 | 59256 | 41.9 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 38099 | -26.8 | 33843 | 43.3 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 43319 | 66.5 | 10475 | -10.2 |
家具制造业 | 43851 | 38.7 | 8529 | -46.0 |
造纸及纸制品业 | 140805 | 23.7 | 17526 | -32.0 |
印刷业和记录媒介的复制 | 120243 | 38.5 | 15022 | -11.4 |
文教体育用品制造业 | 59533 | -0.1 | 27852 | -1.5 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 318330 | 339.0 | 7805 | 109.3 |
化学原料及化学制品制造业 | 1102722 | 49.2 | 46750 | -25.2 |
医药制造业 | 163881 | 3.5 | 20085 | -25.0 |
化学纤维制造业 | 11659 | -0.1 | 6670 | 12.8 |
橡胶制品业 | 28519 | 36.8 | 5697 | -21.3 |
塑料制品业 | 169552 | -11.1 | 60923 | 21.2 |
非金属矿物制品业 | 217576 | 119.0 | 48994 | -23.5 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 158540 | 25.9 | 8522 | -17.0 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 67207 | 88.1 | 15218 | 1.0 |
金属制品业 | 339569 | 68.0 | 34087 | -7.0 |
通用设备制造业 | 175648 | 80.5 | 17110 | -28.6 |
专用设备制造业 | 129297 | 23.6 | 11261 | -13.6 |
交通运输设备制造业 | 1024704 | 33.6 | 54734 | -24.9 |
电气机械及器材制造业 | 649588 | 18.6 | 95087 | 23.9 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1963394 | 14.4 | 163623 | 8.1 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 194508 | 20.0 | 21791 | 34.8 |
工艺品及其他制造业 | 40823 | -24.5 | 25696 | 77.2 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 351 | -81.8 | 581 | 843.7 |
电力、热力的生产和供应业 | 1417517 | 12.8 | 284050 | -1.3 |
燃气生产和供应业 | -400 | 7331 | -65.3 | |
水的生产和供应业 | 60605 | 31.7 | 15663 | -15.8 |
注:利润总额增长栏空格是因为本期累计数与上年同期正、负不可比所致。
1—10月主要行业经济指标(九)
主要行业 | 应交增值税 | 全部从业人员平均人数 | ||
本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月末 (人) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 4866444 | 20.4 | 7989088 | 9.7 |
煤炭开采和洗选业 | 2063 | 46.8 | 9610 | 5.5 |
石油和天然气开采业 | 91721 | 43.4 | 1480 | -36.8 |
黑色金属矿采选业 | 11865 | 117.3 | 4771 | -13.4 |
有色金属矿采选业 | 7890 | 45.5 | 9796 | 0.3 |
非金属矿采选业 | 12996 | 19.1 | 30769 | -2.5 |
农副食品加工业 | 45349 | 2.6 | 108397 | -0.4 |
食品制造业 | 127373 | 4.1 | 102145 | 4.7 |
饮料制造业 | 138740 | 9.8 | 43272 | -1.5 |
烟草制品业 | 152104 | 43.2 | 8334 | -7.1 |
纺织业 | 78981 | 18.5 | 414724 | 7.6 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 93113 | 16.3 | 721446 | 5.2 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 42881 | 4.6 | 582560 | 3.8 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 26034 | 42.4 | 58984 | -2.3 |
家具制造业 | 25099 | 24.8 | 165966 | 17.2 |
造纸及纸制品业 | 88672 | 18.5 | 138865 | 2.2 |
印刷业和记录媒介的复制 | 56007 | 10.3 | 148388 | 4.0 |
文教体育用品制造业 | 20443 | 9.9 | 444209 | 7.4 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 185849 | 125.5 | 20632 | 13.0 |
化学原料及化学制品制造业 | 545082 | 37.7 | 178288 | -2.5 |
医药制造业 | 117625 | 2.2 | 69017 | 2.7 |
化学纤维制造业 | 8942 | 16.5 | 12925 | -3.3 |
橡胶制品业 | 12564 | -16.9 | 58830 | 3.5 |
塑料制品业 | 101374 | 5.6 | 412799 | 2.0 |
非金属矿物制品业 | 195742 | 29.2 | 370730 | 15.8 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 80266 | 15.9 | 42393 | 7.4 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 49210 | 38.9 | 60638 | 2.8 |
金属制品业 | 112275 | 29.4 | 398271 | 8.7 |
通用设备制造业 | 96095 | 9.2 | 146951 | 3.4 |
专用设备制造业 | 45004 | 14.0 | 114894 | 0.7 |
交通运输设备制造业 | 299232 | 2.0 | 198611 | 2.2 |
电气机械及器材制造业 | 332974 | 16.3 | 914122 | 8.8 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 510029 | 26.9 | 1316072 | 17.0 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 38017 | 24.6 | 248008 | 4.4 |
工艺品及其他制造业 | 24270 | 11.1 | 246284 | 4.0 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 1950 | 37.7 | 4125 | 56.1 |
电力、热力的生产和供应业 | 1042780 | 12.6 | 134285 | -3.4 |
燃气生产和供应业 | 5067 | 20.7 | 5511 | 1.7 |
水的生产和供应业 | 40767 | 11.6 | 41986 | 0.2 |