分行业工业企业主要经济指标
2004年1-12月工业企业分行业主要经济指标
1—11月主要行业经济指标(一)
主要行业 | 企业数(个) | ||
亏损企业数 | |||
本月末 | 本月末 | 比上年同期 增长(%) | |
总 计 | 25135 | 5922 | 6.6 |
煤炭开采和洗选业 | 15 | 6 | |
石油和天然气开采业 | 3 | ||
黑色金属矿采选业 | 20 | 2 | |
有色金属矿采选业 | 30 | 2 | -66.7 |
非金属矿采选业 | 200 | 23 | 27.8 |
农副食品加工业 | 638 | 190 | -1.6 |
食品制造业 | 499 | 138 | 15.0 |
饮料制造业 | 207 | 64 | 25.5 |
烟草制品业 | 16 | 2 | -50.0 |
纺织业 | 1492 | 402 | 13.6 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 2109 | 510 | 9.2 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1040 | 276 | 23.2 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 317 | 70 | 20.7 |
家具制造业 | 516 | 104 | 4.0 |
造纸及纸制品业 | 834 | 164 | 2.5 |
印刷业和记录媒介的复制 | 691 | 160 | 2.6 |
文教体育用品制造业 | 635 | 196 | 14.0 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 61 | 14 | 55.6 |
化学原料及化学制品制造业 | 1344 | 258 | 2.8 |
医药制造业 | 281 | 79 | 5.3 |
化学纤维制造业 | 77 | 25 | 25.0 |
橡胶制品业 | 211 | 48 | |
塑料制品业 | 1783 | 394 | 6.8 |
非金属矿物制品业 | 1690 | 333 | -17.2 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 254 | 25 | 4.2 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 312 | 42 | -10.6 |
金属制品业 | 1928 | 302 | -1.3 |
通用设备制造业 | 743 | 151 | -2.6 |
专用设备制造业 | 504 | 107 | 3.9 |
交通运输设备制造业 | 638 | 168 | 5.0 |
电气机械及器材制造业 | 2259 | 498 | 14.5 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1826 | 518 | 8.1 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 448 | 147 | 10.5 |
工艺品及其他制造业 | 747 | 158 | 4.6 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 17 | 1 | |
电力、热力的生产和供应业 | 486 | 249 | 23.3 |
燃气生产和供应业 | 38 | 15 | -6.3 |
水的生产和供应业 | 226 | 81 | 3.8 |
1—11月主要行业经济指标(二)
主要行业 | 应收帐款净额 | 产成品存货 | ||
本月末 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 38386290 | 14.6 | 15708323 | 22.1 |
煤炭开采和洗选业 | 2251 | 29.9 | 1235 | 148.5 |
石油和天然气开采业 | 13772 | 16.4 | 29909 | 18.0 |
黑色金属矿采选业 | 12747 | 69.1 | 10194 | 0.9 |
有色金属矿采选业 | 12189 | 90.9 | 12605 | 11.9 |
非金属矿采选业 | 59145 | 10.8 | 31434 | 5.1 |
农副食品加工业 | 541318 | 15.8 | 360688 | 17.3 |
食品制造业 | 425505 | 11.3 | 248525 | 23.9 |
饮料制造业 | 255375 | -2.8 | 115125 | 22.0 |
烟草制品业 | 56789 | -2.9 | 28490 | 27.3 |
纺织业 | 1112866 | 1.6 | 717808 | 17.6 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 879086 | 1.4 | 480461 | 6.8 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 764218 | 10.5 | 359993 | 24.1 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 140516 | 18.1 | 125881 | -7.3 |
家具制造业 | 404424 | 21.0 | 161006 | 6.5 |
造纸及纸制品业 | 795613 | 16.3 | 329740 | 17.0 |
印刷业和记录媒介的复制 | 690524 | 16.7 | 199545 | -4.5 |
文教体育用品制造业 | 766630 | 16.7 | 231588 | 3.4 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 205187 | 29.4 | 166417 | 95.4 |
化学原料及化学制品制造业 | 1716709 | 16.9 | 912731 | 24.2 |
医药制造业 | 500786 | -5.6 | 216224 | 4.2 |
化学纤维制造业 | 64181 | 0.3 | 56785 | 6.1 |
橡胶制品业 | 233609 | 14.2 | 81973 | 14.5 |
塑料制品业 | 1813175 | 21.8 | 672391 | 13.2 |
非金属矿物制品业 | 1010156 | 7.7 | 698621 | 8.8 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 296371 | 40.3 | 234536 | 27.5 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 521888 | 51.9 | 286510 | 33.3 |
金属制品业 | 1599576 | 21.1 | 775819 | 26.1 |
通用设备制造业 | 734630 | 13.6 | 382077 | 21.4 |
专用设备制造业 | 571942 | 24.3 | 295681 | 14.7 |
交通运输设备制造业 | 1203606 | 25.4 | 587192 | 52.0 |
电气机械及器材制造业 | 3972664 | 19.6 | 2113243 | 33.4 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 13325394 | 15.8 | 4116950 | 29.8 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1276825 | 34.1 | 306527 | 6.9 |
工艺品及其他制造业 | 377630 | 12.7 | 247655 | 0.5 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 8756 | -3.1 | 3165 | 85.8 |
电力、热力的生产和供应业 | 1857930 | -11.9 | 53866 | -58.0 |
燃气生产和供应业 | 29623 | 5.8 | 35345 | 185.1 |
水的生产和供应业 | 132685 | -2.3 | 20389 | 9.3 |
1—11月主要行业经济指标(三)
主要行业 | 流动资产平均余额 | 固定资产净值平均余额 | ||
本月止 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 113146408 | 16.9 | 70550768 | 8.4 |
煤炭开采和洗选业 | 10402 | 97.8 | 6964 | -11.2 |
石油和天然气开采业 | 184323 | -10.6 | 527833 | -14.9 |
黑色金属矿采选业 | 108620 | 83.7 | 61137 | -0.6 |
有色金属矿采选业 | 67932 | 11.0 | 81386 | -10.5 |
非金属矿采选业 | 251690 | 16.9 | 141141 | -3.8 |
农副食品加工业 | 2211977 | 18.0 | 1151213 | 12.6 |
食品制造业 | 1785331 | 17.4 | 1017321 | 1.9 |
饮料制造业 | 1422165 | 7.8 | 1003374 | 0.4 |
烟草制品业 | 722668 | 19.3 | 255251 | -3.7 |
纺织业 | 3701018 | 6.4 | 2788313 | 5.4 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 2806270 | 1.9 | 1324424 | 7.4 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 2270287 | 15.0 | 931481 | 5.6 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 634124 | 15.7 | 434524 | -14.2 |
家具制造业 | 1163054 | 23.8 | 470130 | 9.9 |
造纸及纸制品业 | 2175452 | 16.0 | 1853570 | -0.1 |
印刷业和记录媒介的复制 | 1821103 | 21.7 | 1226160 | 6.4 |
文教体育用品制造业 | 1802821 | 15.0 | 880598 | 4.9 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1324958 | 38.7 | 1457866 | -5.7 |
化学原料及化学制品制造业 | 5676331 | 15.6 | 3552330 | 5.6 |
医药制造业 | 1892450 | -0.4 | 859932 | 10.0 |
化学纤维制造业 | 248575 | -2.3 | 231460 | 6.8 |
橡胶制品业 | 520008 | 12.5 | 380861 | 9.8 |
塑料制品业 | 4339388 | 20.3 | 2566477 | 8.8 |
非金属矿物制品业 | 3810477 | 17.9 | 3379486 | 7.3 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1883832 | 29.3 | 1591735 | 15.0 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1478467 | 25.0 | 821660 | 8.6 |
金属制品业 | 4197815 | 22.0 | 1915112 | 6.1 |
通用设备制造业 | 2376605 | 13.7 | 1067768 | 0.6 |
专用设备制造业 | 1709366 | 14.7 | 702024 | 3.0 |
交通运输设备制造业 | 5575747 | 21.1 | 2224624 | 18.1 |
电气机械及器材制造业 | 11685964 | 20.9 | 4148782 | 16.7 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 29946599 | 20.5 | 8799363 | 14.3 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 2807384 | 27.3 | 1061297 | 13.3 |
工艺品及其他制造业 | 1197202 | 11.1 | 518621 | 6.9 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 53373 | 22.8 | 9540 | 0.3 |
电力、热力的生产和供应业 | 8065946 | 3.4 | 18465639 | 10.5 |
燃气生产和供应业 | 302542 | 35.1 | 325351 | -5.1 |
水的生产和供应业 | 914144 | 6.9 | 2316023 | 2.0 |
1—11月主要行业经济指标(四)
主要行业 | 资产总计 | 负债总计 | ||
本月末 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 214371823 | 13.6 | 126108301 | 18.0 |
煤炭开采和洗选业 | 19524 | 22.0 | 16894 | 16.5 |
石油和天然气开采业 | 1129022 | 4.6 | 155441 | 21.7 |
黑色金属矿采选业 | 222979 | 34.4 | 141301 | 32.6 |
有色金属矿采选业 | 183374 | 0.8 | 99658 | -3.3 |
非金属矿采选业 | 485969 | 13.4 | 219031 | 17.5 |
农副食品加工业 | 4064809 | 17.9 | 2587400 | 17.9 |
食品制造业 | 3185082 | 9.7 | 1601661 | 4.7 |
饮料制造业 | 3056750 | 6.1 | 1598020 | 5.2 |
烟草制品业 | 1226915 | 16.2 | 386176 | 0.6 |
纺织业 | 7293075 | 4.2 | 4184829 | -0.9 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 4717392 | 5.4 | 2641859 | 2.4 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 3679423 | 12.6 | 2258543 | 16.2 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1361950 | 15.2 | 801085 | 12.1 |
家具制造业 | 1902020 | 20.9 | 1140118 | 18.6 |
造纸及纸制品业 | 4635286 | 7.7 | 2645141 | 7.8 |
印刷业和记录媒介的复制 | 3393214 | 13.9 | 1767427 | 15.9 |
文教体育用品制造业 | 2992696 | 10.8 | 1638953 | 18.0 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 3332259 | 20.9 | 1698865 | 33.8 |
化学原料及化学制品制造业 | 10954904 | 9.3 | 5716488 | 6.3 |
医药制造业 | 3537084 | -0.7 | 1795410 | -10.2 |
化学纤维制造业 | 527223 | 1.5 | 286658 | 2.7 |
橡胶制品业 | 1092404 | 9.4 | 544207 | 7.2 |
塑料制品业 | 8082220 | 15.3 | 4662051 | 21.5 |
非金属矿物制品业 | 8389778 | 10.4 | 5220746 | 5.8 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 4262326 | 20.9 | 2779026 | 21.8 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 2684406 | 19.4 | 1845889 | 20.9 |
金属制品业 | 6941304 | 17.6 | 4148511 | 17.0 |
通用设备制造业 | 4021325 | 10.1 | 2300138 | 9.0 |
专用设备制造业 | 2760050 | 12.7 | 1499123 | 11.4 |
交通运输设备制造业 | 9373985 | 22.1 | 5427585 | 14.5 |
电气机械及器材制造业 | 18302214 | 17.8 | 11736155 | 21.8 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 44301008 | 20.4 | 29158914 | 24.5 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 4395339 | 24.0 | 2467760 | 30.6 |
工艺品及其他制造业 | 1930329 | 8.3 | 1000972 | 5.3 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 72517 | 34.1 | 60144 | 40.5 |
电力、热力的生产和供应业 | 31231514 | 7.2 | 17835250 | 33.4 |
燃气生产和供应业 | 746923 | 12.5 | 471153 | 16.3 |
水的生产和供应业 | 3883234 | 4.6 | 1569722 | 8.5 |
1—11月主要行业经济指标(五)
主要行业 | 产品销售收入 | 产品销售成本 | ||
本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 238596678 | 25.3 | 202698155 | 27.0 |
煤炭开采和洗选业 | 38736 | 28.1 | 32379 | 19.4 |
石油和天然气开采业 | 1770679 | 50.2 | 489841 | 3.1 |
黑色金属矿采选业 | 134240 | 114.1 | 56765 | 43.2 |
有色金属矿采选业 | 178263 | 27.5 | 129483 | 26.7 |
非金属矿采选业 | 528349 | 12.5 | 436151 | 12.8 |
农副食品加工业 | 5658174 | 29.9 | 5233145 | 33.7 |
食品制造业 | 2933295 | 17.3 | 2074262 | 19.0 |
饮料制造业 | 2415974 | 13.1 | 1566098 | 14.6 |
烟草制品业 | 1420563 | 28.5 | 529025 | 15.0 |
纺织业 | 7843000 | 17.5 | 7158596 | 18.8 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 7175883 | 10.5 | 6283783 | 11.0 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 4901988 | 11.3 | 4431649 | 11.9 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1363344 | 14.3 | 1119286 | 9.1 |
家具制造业 | 2364216 | 26.5 | 2076844 | 29.4 |
造纸及纸制品业 | 4036648 | 16.3 | 3547683 | 17.4 |
印刷业和记录媒介的复制 | 2637094 | 19.8 | 2228963 | 19.1 |
文教体育用品制造业 | 3359757 | 11.0 | 2983417 | 16.1 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 7126711 | 43.5 | 6267894 | 39.7 |
化学原料及化学制品制造业 | 11930471 | 22.3 | 8231437 | 18.8 |
医药制造业 | 1885828 | 1.8 | 1168050 | 3.4 |
化学纤维制造业 | 418307 | 6.4 | 365019 | 5.7 |
橡胶制品业 | 989573 | 17.4 | 846482 | 19.9 |
塑料制品业 | 8288612 | 19.8 | 7374760 | 22.2 |
非金属矿物制品业 | 6978239 | 26.5 | 5886462 | 26.4 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 4628551 | 54.4 | 4221853 | 56.2 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 3552999 | 43.8 | 3221399 | 45.0 |
金属制品业 | 9654198 | 29.7 | 8452424 | 30.8 |
通用设备制造业 | 3774951 | 25.8 | 3145723 | 27.5 |
专用设备制造业 | 2382253 | 27.9 | 1969603 | 31.3 |
交通运输设备制造业 | 10208897 | 23.9 | 8063509 | 25.0 |
电气机械及器材制造业 | 23655297 | 31.2 | 20262822 | 34.1 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 64231616 | 28.9 | 56613700 | 31.7 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 7234459 | 28.3 | 6546001 | 31.0 |
工艺品及其他制造业 | 2844960 | 14.3 | 2524963 | 14.8 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 176071 | 14.9 | 159687 | 8.4 |
电力、热力的生产和供应业 | 17978463 | 18.3 | 15403762 | 23.8 |
燃气生产和供应业 | 963949 | 29.8 | 931225 | 27.8 |
水的生产和供应业 | 932075 | 11.9 | 664012 | 10.2 |
1—11月主要行业经济指标(六)
主要行业 | 产品销售费用 | 产品销售税金及附加 | ||
本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 8673852 | 20.5 | 1723395 | 25.0 |
煤炭开采和洗选业 | 2718 | 28.3 | 297 | 87.2 |
石油和天然气开采业 | 843 | 11.9 | 104743 | 56.3 |
黑色金属矿采选业 | 8552 | 59.2 | 3091 | 92.1 |
有色金属矿采选业 | 4152 | 38.5 | 1257 | 30.1 |
非金属矿采选业 | 26621 | 7.5 | 5707 | 7.1 |
农副食品加工业 | 137860 | 40.9 | 10649 | 25.0 |
食品制造业 | 364576 | 19.1 | 6638 | 5.7 |
饮料制造业 | 406639 | 16.6 | 78574 | 11.3 |
烟草制品业 | 48217 | 65.6 | 542718 | 38.7 |
纺织业 | 154137 | 11.0 | 16537 | 3.3 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 209870 | 0.6 | 25571 | -10.3 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 107010 | 10.1 | 9696 | 1.9 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 50937 | 37.0 | 6804 | 51.0 |
家具制造业 | 90370 | 31.7 | 6705 | 11.5 |
造纸及纸制品业 | 107964 | 5.6 | 13235 | 26.1 |
印刷业和记录媒介的复制 | 74323 | 21.4 | 6637 | 13.3 |
文教体育用品制造业 | 50674 | 6.1 | 5202 | 3.1 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 35867 | 15.7 | 215829 | 25.4 |
化学原料及化学制品制造业 | 1652711 | 38.6 | 82517 | 21.1 |
医药制造业 | 277930 | 4.0 | 9174 | 17.1 |
化学纤维制造业 | 11657 | 36.9 | 744 | -9.7 |
橡胶制品业 | 28980 | 0.1 | 7796 | -18.1 |
塑料制品业 | 199422 | 18.9 | 17246 | 6.0 |
非金属矿物制品业 | 232717 | 18.2 | 43196 | 21.3 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 45890 | 47.8 | 10634 | 16.5 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 38818 | 21.4 | 6090 | 4.1 |
金属制品业 | 268116 | 14.7 | 27191 | 14.9 |
通用设备制造业 | 165504 | 21.1 | 11016 | 17.8 |
专用设备制造业 | 88919 | 25.6 | 7722 | 22.5 |
交通运输设备制造业 | 333185 | 29.1 | 258693 | 20.2 |
电气机械及器材制造业 | 1198886 | 20.4 | 39368 | -2.1 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1818919 | 26.0 | 72950 | 42.1 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 174817 | 39.4 | 3617 | -8.9 |
工艺品及其他制造业 | 84397 | 20.7 | 8289 | -9.2 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 1279 | -3.1 | 213 | -34.2 |
电力、热力的生产和供应业 | 118339 | -57.3 | 48316 | 3.3 |
燃气生产和供应业 | 16183 | 3.2 | 497 | -36.0 |
水的生产和供应业 | 35856 | 12.2 | 8240 | -0.8 |
1—11月主要行业经济指标(七)
主要行业 | 管理费用 | 财务费用 | ||
本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 9113091 | 12.0 | 1703299 | 4.3 |
煤炭开采和洗选业 | 2189 | 53.7 | 156 | -6.4 |
石油和天然气开采业 | 26605 | -2.2 | 6640 | -4.9 |
黑色金属矿采选业 | 21497 | 175.0 | 2560 | 26.2 |
有色金属矿采选业 | 26247 | 11.9 | 3023 | 4.3 |
非金属矿采选业 | 25798 | 22.1 | 4324 | 6.4 |
农副食品加工业 | 129366 | 11.7 | 47732 | 28.0 |
食品制造业 | 170032 | 2.6 | 18121 | -4.3 |
饮料制造业 | 123718 | 7.9 | 18561 | -10.1 |
烟草制品业 | 103449 | 56.8 | 2444 | -32.2 |
纺织业 | 269355 | 10.0 | 59111 | 1.5 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 300464 | 11.4 | 32650 | 5.9 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 230376 | 14.1 | 14839 | 9.1 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 40553 | 4.8 | 10928 | -46.7 |
家具制造业 | 94364 | 21.5 | 11270 | 21.6 |
造纸及纸制品业 | 149419 | 6.3 | 50236 | -0.1 |
印刷业和记录媒介的复制 | 133251 | 11.5 | 18127 | -6.6 |
文教体育用品制造业 | 196280 | 16.0 | 10268 | 17.4 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 113344 | 28.1 | 30636 | 6.8 |
化学原料及化学制品制造业 | 619028 | 15.1 | 80193 | -23.0 |
医药制造业 | 201736 | -5.8 | 28629 | -35.0 |
化学纤维制造业 | 21249 | 25.8 | 3650 | -13.5 |
橡胶制品业 | 48584 | 3.3 | 9656 | -7.6 |
塑料制品业 | 324085 | 10.9 | 59151 | 16.9 |
非金属矿物制品业 | 307299 | 12.3 | 77221 | 8.4 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 72759 | 31.7 | 61471 | 51.3 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 90622 | 26.3 | 40278 | 21.7 |
金属制品业 | 300646 | 14.7 | 57369 | 8.6 |
通用设备制造业 | 222312 | 9.5 | 31957 | -15.8 |
专用设备制造业 | 140496 | 11.0 | 18094 | 16.2 |
交通运输设备制造业 | 406443 | 9.1 | 41012 | -10.3 |
电气机械及器材制造业 | 920820 | 19.7 | 129618 | 6.6 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2312054 | 18.2 | 218658 | 8.3 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 207748 | 13.1 | 9752 | -13.2 |
工艺品及其他制造业 | 103521 | 7.6 | 11401 | 1.7 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 3149 | 72.9 | 912 | 42.7 |
电力、热力的生产和供应业 | 531499 | -17.1 | 441801 | 10.2 |
燃气生产和供应业 | 15565 | -17.2 | 3443 | 38.8 |
水的生产和供应业 | 107173 | 4.7 | 37408 | 3.1 |
1—11月主要行业经济指标(八)
主要行业 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | ||
本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 11584096 | 26.5 | 1452509 | -0.2 |
煤炭开采和洗选业 | 741 | 792 | -34.4 | |
石油和天然气开采业 | 1142024 | 89.8 | ||
黑色金属矿采选业 | 38831 | 746.1 | 50 | -39.4 |
有色金属矿采选业 | 17401 | 92.4 | 43 | -92.7 |
非金属矿采选业 | 19826 | -0.3 | 2695 | 40.6 |
农副食品加工业 | 33717 | -58.0 | 65083 | 100.4 |
食品制造业 | 253625 | 24.1 | 29402 | -17.0 |
饮料制造业 | 183042 | 2.2 | 40833 | 114.7 |
烟草制品业 | 207917 | 25.0 | 156 | -78.8 |
纺织业 | 87377 | -7.4 | 85670 | 34.8 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 71554 | -12.9 | 60683 | 30.1 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 44112 | -24.2 | 35442 | 43.8 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 46795 | 57.4 | 11072 | -10.8 |
家具制造业 | 49937 | 29.1 | 8953 | -26.2 |
造纸及纸制品业 | 153756 | 18.3 | 19872 | -30.2 |
印刷业和记录媒介的复制 | 136024 | 35.5 | 15913 | -12.7 |
文教体育用品制造业 | 66062 | -2.4 | 30849 | 2.2 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 354948 | 297.1 | 7741 | 247.2 |
化学原料及化学制品制造业 | 1219268 | 39.1 | 52738 | -16.0 |
医药制造业 | 182361 | -0.1 | 20985 | -22.0 |
化学纤维制造业 | 13260 | -1.5 | 7147 | 13.2 |
橡胶制品业 | 29678 | 22.0 | 7243 | 3.8 |
塑料制品业 | 183968 | -16.4 | 64834 | 23.6 |
非金属矿物制品业 | 248187 | 113.7 | 48705 | -28.8 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 177772 | 22.8 | 9272 | -23.7 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 73330 | 58.8 | 15704 | -2.3 |
金属制品业 | 389829 | 66.3 | 34663 | -8.8 |
通用设备制造业 | 191781 | 66.2 | 19191 | -23.5 |
专用设备制造业 | 141653 | 27.5 | 13895 | 14.8 |
交通运输设备制造业 | 1129623 | 22.3 | 59198 | -26.5 |
电气机械及器材制造业 | 691109 | 9.3 | 108386 | 32.9 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2230558 | 12.2 | 176271 | 18.5 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 195924 | 4.1 | 23377 | 46.9 |
工艺品及其他制造业 | 60510 | 1.7 | 14176 | 0.4 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 359 | -77.8 | 618 | 902.9 |
电力、热力的生产和供应业 | 1449702 | 13.6 | 333620 | -21.2 |
燃气生产和供应业 | -2241 | 10900 | -21.5 | |
水的生产和供应业 | 69778 | 27.8 | 16339 | -15.2 |
注:利润总额增长栏空格是因为本期累计数与上年同期正、负不可比所致。
1—11月主要行业经济指标(九)
主要行业 | 应交增值税 | 全部从业人员平均人数 | ||
本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月末 (人) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 5370645 | 19.6 | 8032380 | 9.7 |
煤炭开采和洗选业 | 2420 | 43.0 | 9619 | 5.5 |
石油和天然气开采业 | 105531 | 49.7 | 1479 | -36.8 |
黑色金属矿采选业 | 13306 | 132.0 | 4770 | -13.4 |
有色金属矿采选业 | 8904 | 47.5 | 9723 | 0.3 |
非金属矿采选业 | 14256 | 17.2 | 30693 | -2.5 |
农副食品加工业 | 48915 | -2.5 | 108848 | -0.4 |
食品制造业 | 144767 | 9.3 | 102389 | 4.7 |
饮料制造业 | 147400 | 6.8 | 42728 | -1.5 |
烟草制品业 | 170138 | 39.4 | 8384 | -7.1 |
纺织业 | 88275 | 19.6 | 416235 | 7.6 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 102668 | 13.3 | 720970 | 5.2 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 47619 | 0.6 | 585950 | 3.8 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 28757 | 38.2 | 60545 | -2.3 |
家具制造业 | 27253 | 22.5 | 170644 | 17.2 |
造纸及纸制品业 | 99212 | 17.3 | 139557 | 2.2 |
印刷业和记录媒介的复制 | 62724 | 12.9 | 148162 | 4.0 |
文教体育用品制造业 | 21920 | 1.9 | 442940 | 7.4 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 212158 | 148.1 | 20653 | 13.0 |
化学原料及化学制品制造业 | 599648 | 32.6 | 178925 | -2.5 |
医药制造业 | 130155 | 0.9 | 68948 | 2.7 |
化学纤维制造业 | 9941 | 24.7 | 13456 | -3.3 |
橡胶制品业 | 12964 | -18.9 | 59295 | 3.5 |
塑料制品业 | 112177 | 3.7 | 411328 | 2.0 |
非金属矿物制品业 | 219527 | 30.3 | 372963 | 15.8 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 89057 | 7.4 | 44025 | 7.4 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 51974 | 33.1 | 62497 | 2.8 |
金属制品业 | 124688 | 27.4 | 402710 | 8.7 |
通用设备制造业 | 106957 | 12.6 | 147473 | 3.4 |
专用设备制造业 | 51432 | 15.5 | 114452 | 0.7 |
交通运输设备制造业 | 342156 | 3.6 | 200524 | 2.2 |
电气机械及器材制造业 | 365060 | 14.6 | 914294 | 8.8 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 529925 | 21.3 | 1340575 | 17.0 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 41080 | 19.8 | 246143 | 4.4 |
工艺品及其他制造业 | 28767 | 13.5 | 244890 | 4.0 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 1839 | 125.2 | 3819 | 56.1 |
电力、热力的生产和供应业 | 1157039 | 13.8 | 134012 | -3.4 |
燃气生产和供应业 | 5565 | 23.0 | 5599 | 1.7 |
水的生产和供应业 | 44471 | 11.0 | 42163 | 0.2 |