分行业工业企业主要经济指标
2005年1-11月工业企业分行业主要经济指标
1—10月主要行业经济指标(一)
主要行业 | 企业数(个) | ||
亏损企业数 | |||
本月末 | 本月末 | 比上年同期 增长(%) | |
总 计 | 34529 | 8975 | 1.1 |
煤炭开采和洗选业 | 34 | 9 | -18.2 |
石油和天然气开采业 | 5 | ||
黑色金属矿采选业 | 34 | 8 | 100.0 |
有色金属矿采选业 | 30 | 3 | 50.0 |
非金属矿采选业 | 175 | 29 | -6.5 |
农副食品加工业 | 697 | 205 | -1.9 |
食品制造业 | 557 | 130 | -11.6 |
饮料制造业 | 200 | 53 | -18.5 |
烟草制品业 | 13 | 2 | -50.0 |
纺织业 | 2023 | 488 | -2.0 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 2383 | 650 | -1.8 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1356 | 382 | -6.4 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 373 | 95 | |
家具制造业 | 757 | 197 | -2.0 |
造纸及纸制品业 | 1262 | 281 | -1.4 |
印刷业和记录媒介的复制 | 930 | 225 | 3.2 |
文教体育用品制造业 | 849 | 252 | 3.7 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 83 | 15 | -11.8 |
化学原料及化学制品制造业 | 1803 | 392 | 2.6 |
医药制造业 | 299 | 87 | 7.4 |
化学纤维制造业 | 92 | 26 | -13.3 |
橡胶制品业 | 396 | 113 | 6.6 |
塑料制品业 | 2583 | 643 | -3.6 |
非金属矿物制品业 | 1969 | 525 | 20.7 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 262 | 59 | 31.1 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 501 | 83 | -15.3 |
金属制品业 | 2777 | 544 | 3.2 |
通用设备制造业 | 1196 | 273 | 3.0 |
专用设备制造业 | 1057 | 275 | 1.5 |
交通运输设备制造业 | 811 | 229 | 3.2 |
电气机械及器材制造业 | 3555 | 881 | 1.0 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 3037 | 1035 | 3.6 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 674 | 237 | 3.5 |
工艺品及其他制造业 | 919 | 237 | 10.2 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 56 | 6 | 100.0 |
电力、热力的生产和供应业 | 469 | 208 | -6.3 |
燃气生产和供应业 | 45 | 12 | -14.3 |
水的生产和供应业 | 267 | 86 | -10.4 |
1—10月主要行业经济指标(二)
主要行业 | 应收帐款净额 | 产成品存货 | ||
本月末 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 47889451 | 11.8 | 18499153 | 11.0 |
煤炭开采和洗选业 | 4154 | 5.8 | 6765 | 62.9 |
石油和天然气开采业 | 16560 | -15.8 | 43087 | 43.9 |
黑色金属矿采选业 | 16654 | 19.2 | 16829 | 18.9 |
有色金属矿采选业 | 33565 | 294.0 | 13660 | 23.6 |
非金属矿采选业 | 48028 | 0.3 | 25320 | 8.3 |
农副食品加工业 | 541570 | 4.5 | 367386 | -2.4 |
食品制造业 | 406995 | -1.0 | 253813 | 11.7 |
饮料制造业 | 274711 | -6.6 | 114813 | 5.3 |
烟草制品业 | 113762 | 41.6 | 26748 | 23.5 |
纺织业 | 1181894 | 3.1 | 813370 | 9.6 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 981920 | 4.9 | 535216 | 10.5 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 942885 | 5.4 | 384466 | 9.1 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 131158 | -2.0 | 158604 | 23.3 |
家具制造业 | 518085 | -1.7 | 218289 | 13.2 |
造纸及纸制品业 | 1205444 | 10.6 | 429686 | 9.2 |
印刷业和记录媒介的复制 | 776416 | 18.8 | 251780 | 21.1 |
文教体育用品制造业 | 849407 | 10.5 | 360100 | 15.4 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 174349 | -29.5 | 190653 | 25.1 |
化学原料及化学制品制造业 | 2164295 | 17.4 | 983174 | 5.7 |
医药制造业 | 584451 | 16.0 | 287917 | 13.4 |
化学纤维制造业 | 119096 | 32.9 | 65743 | 29.7 |
橡胶制品业 | 353905 | 13.3 | 133804 | -6.0 |
塑料制品业 | 2349788 | 18.5 | 902309 | 20.4 |
非金属矿物制品业 | 1145515 | 4.4 | 846595 | 11.5 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 371285 | 3.5 | 466372 | 79.3 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 606013 | 15.7 | 352229 | 15.1 |
金属制品业 | 1813100 | -2.1 | 929170 | 13.2 |
通用设备制造业 | 1134635 | 17.5 | 522977 | 16.3 |
专用设备制造业 | 1166888 | 21.7 | 564547 | 10.6 |
交通运输设备制造业 | 1535291 | 26.2 | 725228 | 16.8 |
电气机械及器材制造业 | 5527685 | 10.8 | 2858962 | 18.7 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 17153669 | 15.8 | 3726342 | -2.7 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1428615 | 9.7 | 357109 | -0.4 |
工艺品及其他制造业 | 534507 | 17.0 | 425948 | 39.8 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 18257 | 16.6 | 11443 | -47.6 |
电力、热力的生产和供应业 | 1470410 | -6.3 | 54218 | 13.2 |
燃气生产和供应业 | 41027 | 15.2 | 57151 | 70.6 |
水的生产和供应业 | 153465 | 8.7 | 17334 | -16.3 |
1—10月主要行业经济指标(三)
主要行业 | 流动资产平均余额 | 固定资产净值平均余额 | ||
本月止 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 140444036 | 14.9 | 82555645 | 10.2 |
煤炭开采和洗选业 | 22449 | 10.7 | 46965 | 30.8 |
石油和天然气开采业 | 209864 | -6.3 | 583538 | -14.7 |
黑色金属矿采选业 | 181027 | 59.3 | 81276 | 15.2 |
有色金属矿采选业 | 89975 | 45.3 | 75466 | 0.7 |
非金属矿采选业 | 164024 | 4.5 | 130619 | 1.6 |
农副食品加工业 | 2248408 | 5.7 | 1204641 | 8.4 |
食品制造业 | 1833395 | 8.6 | 994086 | 4.0 |
饮料制造业 | 1526286 | 4.7 | 1002972 | 2.1 |
烟草制品业 | 883502 | 20.0 | 264424 | 1.1 |
纺织业 | 4293805 | 7.8 | 3137716 | 6.0 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 3246366 | 13.4 | 1321570 | 7.5 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 2781979 | 10.0 | 1105664 | 3.7 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 727977 | 29.9 | 536803 | 26.7 |
家具制造业 | 1660581 | 11.9 | 667724 | 21.4 |
造纸及纸制品业 | 3124440 | 12.9 | 2292356 | 6.8 |
印刷业和记录媒介的复制 | 2153356 | 11.8 | 1540639 | 22.4 |
文教体育用品制造业 | 2138115 | 7.6 | 1101936 | 2.6 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 1694642 | 37.4 | 1534979 | 4.3 |
化学原料及化学制品制造业 | 6740293 | 18.2 | 3439557 | 5.9 |
医药制造业 | 2158336 | 12.7 | 1029324 | 14.3 |
化学纤维制造业 | 314691 | 10.3 | 288905 | 9.7 |
橡胶制品业 | 830402 | 6.5 | 529027 | 6.8 |
塑料制品业 | 5632920 | 17.5 | 3261573 | 8.2 |
非金属矿物制品业 | 4217305 | 10.1 | 4036984 | 14.3 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 2482566 | 38.6 | 1927213 | 27.8 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 2153764 | 35.9 | 1040618 | 11.8 |
金属制品业 | 5400319 | 13.4 | 2361904 | 7.6 |
通用设备制造业 | 3219029 | 13.3 | 1381615 | 10.7 |
专用设备制造业 | 3096913 | 15.6 | 1276634 | 13.3 |
交通运输设备制造业 | 7093445 | 26.4 | 2800043 | 26.3 |
电气机械及器材制造业 | 16051971 | 18.8 | 5433508 | 19.6 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 36817156 | 15.2 | 10813507 | 15.8 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 3192947 | 11.2 | 1333957 | 9.9 |
工艺品及其他制造业 | 1795181 | 27.2 | 737449 | 12.5 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 104863 | 8.5 | 36872 | 21.5 |
电力、热力的生产和供应业 | 8730731 | 0.8 | 20385930 | 6.1 |
燃气生产和供应业 | 354404 | 24.2 | 360799 | 0.8 |
水的生产和供应业 | 1076609 | 18.3 | 2456854 | 1.5 |
1—10月主要行业经济指标(四)
主要行业 | 资产总计 | 负债总计 | ||
本月末 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月末 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 260084900 | 12.7 | 153234546 | 12.8 |
煤炭开采和洗选业 | 77442 | 19.9 | 46723 | 8.8 |
石油和天然气开采业 | 1564790 | 20.1 | 279527 | 18.6 |
黑色金属矿采选业 | 346799 | 45.9 | 203580 | 37.3 |
有色金属矿采选业 | 212637 | 28.3 | 107011 | 24.3 |
非金属矿采选业 | 407519 | 4.2 | 154684 | -4.5 |
农副食品加工业 | 3911169 | 2.6 | 2478568 | 2.1 |
食品制造业 | 3290039 | 8.3 | 1756318 | 6.4 |
饮料制造业 | 3177599 | 2.7 | 1721830 | 8.6 |
烟草制品业 | 1291667 | 11.2 | 232624 | -26.1 |
纺织业 | 8248389 | 6.4 | 4739555 | 5.9 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 5237282 | 11.2 | 3041951 | 13.3 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 4397598 | 8.0 | 2718705 | 7.0 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1499716 | 20.8 | 876819 | 14.6 |
家具制造业 | 2735261 | 11.4 | 1729449 | 12.4 |
造纸及纸制品业 | 6309145 | 11.5 | 3621343 | 11.2 |
印刷业和记录媒介的复制 | 4143876 | 13.3 | 2241098 | 11.1 |
文教体育用品制造业 | 3622032 | 5.5 | 1985630 | 6.8 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 3923700 | 19.4 | 2093809 | 25.1 |
化学原料及化学制品制造业 | 11998707 | 11.9 | 6322148 | 8.1 |
医药制造业 | 3945529 | 8.6 | 1978131 | 6.3 |
化学纤维制造业 | 710361 | 9.2 | 440938 | 10.3 |
橡胶制品业 | 1580088 | 7.1 | 811057 | 7.6 |
塑料制品业 | 10135514 | 11.5 | 5796300 | 11.2 |
非金属矿物制品业 | 9538531 | 7.7 | 6004210 | 13.1 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 5694503 | 35.3 | 3844205 | 42.9 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 3640235 | 23.7 | 2406005 | 21.2 |
金属制品业 | 8924796 | 12.3 | 5101015 | 7.1 |
通用设备制造业 | 5299677 | 10.0 | 3061151 | 9.3 |
专用设备制造业 | 4967335 | 13.0 | 2747767 | 14.2 |
交通运输设备制造业 | 11444274 | 21.6 | 6803352 | 26.4 |
电气机械及器材制造业 | 24895295 | 18.2 | 16074097 | 18.5 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 54925390 | 16.4 | 36395272 | 12.8 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 5091301 | 9.5 | 2801439 | 5.3 |
工艺品及其他制造业 | 2861535 | 21.7 | 1476132 | 14.6 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 158364 | 1.3 | 114885 | -6.5 |
电力、热力的生产和供应业 | 34726893 | 5.3 | 18599997 | 9.8 |
燃气生产和供应业 | 857141 | 9.7 | 579667 | 15.0 |
水的生产和供应业 | 4292772 | 7.4 | 1847555 | 12.2 |
1—10月主要行业经济指标(五)
主要行业 | 产品销售收入 | 产品销售成本 | ||
本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 270983200 | 19.8 | 234411330 | 21.6 |
煤炭开采和洗选业 | 82224 | 4.0 | 67477 | 0.8 |
石油和天然气开采业 | 2170371 | 31.6 | 489879 | 6.8 |
黑色金属矿采选业 | 182204 | 41.2 | 95673 | 62.8 |
有色金属矿采选业 | 241394 | 50.1 | 174459 | 48.1 |
非金属矿采选业 | 301662 | 8.8 | 250761 | 12.0 |
农副食品加工业 | 5819511 | 14.8 | 5380570 | 15.4 |
食品制造业 | 3111494 | 25.4 | 2109239 | 17.1 |
饮料制造业 | 2561021 | 16.7 | 1682474 | 19.9 |
烟草制品业 | 1420994 | 11.8 | 507298 | 9.4 |
纺织业 | 8367242 | 13.2 | 7606704 | 12.6 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 7075314 | 15.8 | 6213479 | 14.9 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 5340101 | 14.1 | 4754522 | 12.5 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 1285896 | 19.0 | 1138740 | 24.8 |
家具制造业 | 3039771 | 18.5 | 2664106 | 17.5 |
造纸及纸制品业 | 5254602 | 18.4 | 4604249 | 18.4 |
印刷业和记录媒介的复制 | 2593861 | 12.1 | 2267203 | 12.4 |
文教体育用品制造业 | 3886579 | 13.7 | 3480373 | 13.3 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 7335410 | 24.5 | 6955798 | 34.3 |
化学原料及化学制品制造业 | 13025353 | 16.8 | 9513615 | 23.5 |
医药制造业 | 2139394 | 17.5 | 1364376 | 21.9 |
化学纤维制造业 | 572776 | 33.5 | 526798 | 39.7 |
橡胶制品业 | 1445229 | 19.2 | 1237839 | 17.2 |
塑料制品业 | 9692698 | 20.0 | 8665507 | 21.0 |
非金属矿物制品业 | 7945493 | 24.0 | 6904530 | 26.5 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 5527784 | 25.0 | 5188760 | 29.1 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 4781700 | 37.6 | 4424062 | 41.8 |
金属制品业 | 11066295 | 22.4 | 9656046 | 21.4 |
通用设备制造业 | 4811577 | 19.3 | 4029790 | 20.8 |
专用设备制造业 | 4065869 | 17.9 | 3330334 | 18.4 |
交通运输设备制造业 | 12190123 | 31.7 | 10031337 | 37.2 |
电气机械及器材制造业 | 28020622 | 17.0 | 24446547 | 18.7 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 72923970 | 21.1 | 65704430 | 22.8 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 7336636 | 15.6 | 6829570 | 19.3 |
工艺品及其他制造业 | 3418492 | 20.4 | 3005277 | 18.1 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 403457 | 32.3 | 382082 | 37.8 |
电力、热力的生产和供应业 | 19299733 | 16.5 | 16766986 | 18.6 |
燃气生产和供应业 | 1292862 | 27.7 | 1253343 | 28.6 |
水的生产和供应业 | 953487 | 6.8 | 707102 | 8.1 |
1—10月主要行业经济指标(六)
主要行业 | 产品销售费用 | 产品销售税金及附加 | ||
本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 9325955 | 15.3 | 1727893 | 13.9 |
煤炭开采和洗选业 | 2775 | -30.5 | 948 | 65.5 |
石油和天然气开采业 | 880 | 14.3 | 125296 | 29.0 |
黑色金属矿采选业 | 9375 | 16.3 | 3417 | 8.6 |
有色金属矿采选业 | 5064 | 37.0 | 2032 | 81.0 |
非金属矿采选业 | 15969 | 4.6 | 3310 | 3.9 |
农副食品加工业 | 132758 | -4.4 | 10764 | 8.3 |
食品制造业 | 470752 | 47.1 | 14330 | 131.8 |
饮料制造业 | 433815 | 14.6 | 80973 | 16.1 |
烟草制品业 | 22847 | -46.1 | 546632 | 12.3 |
纺织业 | 170501 | 14.3 | 20178 | 28.2 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 204963 | 21.8 | 28115 | 27.9 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 91646 | 6.3 | 7176 | -13.9 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 30492 | 10.4 | 4863 | 12.3 |
家具制造业 | 116856 | 20.4 | 6304 | 11.3 |
造纸及纸制品业 | 129184 | 13.0 | 13386 | 22.3 |
印刷业和记录媒介的复制 | 79557 | 15.8 | 5986 | 12.0 |
文教体育用品制造业 | 66736 | 21.9 | 6557 | 1.0 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 36174 | 3.6 | 173779 | -1.4 |
化学原料及化学制品制造业 | 1579747 | 6.4 | 75927 | 15.7 |
医药制造业 | 318262 | 13.3 | 11110 | 0.6 |
化学纤维制造业 | 10799 | 31.6 | 1076 | 24.2 |
橡胶制品业 | 38951 | 28.7 | 8148 | -0.2 |
塑料制品业 | 211465 | 11.3 | 15240 | 7.0 |
非金属矿物制品业 | 252730 | 12.7 | 36862 | 7.2 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 53462 | 1.8 | 9365 | 1.1 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 58169 | 17.3 | 9943 | 14.7 |
金属制品业 | 276420 | 17.6 | 29988 | 21.2 |
通用设备制造业 | 181283 | 9.5 | 12829 | 4.3 |
专用设备制造业 | 137184 | 12.1 | 11070 | 22.3 |
交通运输设备制造业 | 386250 | 31.0 | 270423 | 18.2 |
电气机械及器材制造业 | 1401068 | 20.4 | 38840 | 11.7 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2091879 | 15.6 | 49530 | -0.4 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 116361 | 8.1 | 3122 | -3.0 |
工艺品及其他制造业 | 102409 | 29.2 | 8819 | 24.2 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 4930 | 64.8 | 1156 | 44.6 |
电力、热力的生产和供应业 | 26313 | 10.1 | 72198 | 35.0 |
燃气生产和供应业 | 17048 | 10.6 | 546 | -6.0 |
水的生产和供应业 | 40883 | 15.9 | 7659 | 2.3 |
1—10月主要行业经济指标(七)
主要行业 | 管理费用 | 财务费用 | ||
本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 10658908 | 13.8 | 1702024 | 11.6 |
煤炭开采和洗选业 | 4846 | 4.1 | 481 | -21.9 |
石油和天然气开采业 | 25514 | 3.1 | 7910 | 6.2 |
黑色金属矿采选业 | 16882 | -15.6 | 3238 | 32.4 |
有色金属矿采选业 | 23077 | -4.0 | 3584 | 29.4 |
非金属矿采选业 | 19030 | 2.8 | 1991 | -11.1 |
农副食品加工业 | 131119 | 15.2 | 42952 | 3.9 |
食品制造业 | 192764 | 28.7 | 18383 | 6.5 |
饮料制造业 | 137738 | 18.4 | 12433 | -20.9 |
烟草制品业 | 102451 | 10.6 | 2198 | 39.1 |
纺织业 | 317861 | 12.2 | 53423 | 5.3 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 353651 | 17.3 | 36333 | 20.6 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 275360 | 11.9 | 11099 | -6.4 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 47228 | 13.7 | 9995 | 26.5 |
家具制造业 | 140556 | 19.3 | 15614 | 38.8 |
造纸及纸制品业 | 208651 | 17.7 | 54988 | 16.4 |
印刷业和记录媒介的复制 | 143853 | 12.5 | 19907 | 15.5 |
文教体育用品制造业 | 233418 | 7.8 | 10709 | 14.2 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 94390 | -1.4 | 20729 | -17.5 |
化学原料及化学制品制造业 | 646528 | 13.6 | 69569 | -7.2 |
医药制造业 | 217342 | 11.8 | 31270 | 18.0 |
化学纤维制造业 | 20439 | 29.4 | 3663 | 12.8 |
橡胶制品业 | 79647 | 7.0 | 10714 | 20.1 |
塑料制品业 | 399166 | 8.9 | 62312 | 12.7 |
非金属矿物制品业 | 328053 | 14.2 | 75283 | 17.6 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 76223 | 8.2 | 69564 | 27.4 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 112387 | 19.0 | 42649 | 9.1 |
金属制品业 | 380134 | 17.1 | 56127 | 17.9 |
通用设备制造业 | 266956 | 9.0 | 30235 | -3.1 |
专用设备制造业 | 275496 | 18.0 | 23703 | 14.5 |
交通运输设备制造业 | 501907 | 30.9 | 21706 | -35.4 |
电气机械及器材制造业 | 1206834 | 19.6 | 165815 | 37.9 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2787702 | 15.0 | 187227 | -3.7 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 247983 | 8.8 | 12741 | 13.5 |
工艺品及其他制造业 | 145959 | 18.9 | 15159 | 22.3 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 6199 | 8.2 | 1764 | -14.6 |
电力、热力的生产和供应业 | 359487 | -16.6 | 454004 | 18.5 |
燃气生产和供应业 | 18120 | 10.6 | 2089 | -39.0 |
水的生产和供应业 | 113958 | 11.5 | 40466 | 9.4 |
1—10月主要行业经济指标(八)
主要行业 | 利润总额 | 亏损企业亏损额 | ||
本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 11584039 | 4.2 | 2069898 | 40.9 |
煤炭开采和洗选业 | 3062 | 60.9 | 1247 | 32.6 |
石油和天然气开采业 | 1521285 | 43.4 | ||
黑色金属矿采选业 | 51533 | 49.5 | 231 | 27.8 |
有色金属矿采选业 | 35243 | 121.2 | 10 | -70.0 |
非金属矿采选业 | 6217 | -34.1 | 5132 | 61.6 |
农副食品加工业 | 81760 | 73.5 | 39306 | -36.4 |
食品制造业 | 235388 | 23.1 | 30915 | 10.9 |
饮料制造业 | 172468 | -7.7 | 44951 | 49.2 |
烟草制品业 | 243376 | 24.3 | 77 | -70.3 |
纺织业 | 100388 | 23.1 | 90832 | -1.6 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 112708 | 40.5 | 44471 | -22.2 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 49510 | 43.9 | 46733 | -7.4 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 43199 | 36.5 | 17332 | 19.5 |
家具制造业 | 48548 | 14.2 | 20016 | -4.8 |
造纸及纸制品业 | 207475 | 12.6 | 29703 | 38.4 |
印刷业和记录媒介的复制 | 90756 | 4.7 | 24928 | 38.4 |
文教体育用品制造业 | 60944 | -18.6 | 42840 | 12.5 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 46464 | -83.2 | 30168 | 306.4 |
化学原料及化学制品制造业 | 1078093 | -3.1 | 123150 | 113.5 |
医药制造业 | 198450 | 17.5 | 22914 | -0.2 |
化学纤维制造业 | 5198 | -50.6 | 21301 | 228.1 |
橡胶制品业 | 48585 | 18.3 | 13456 | 4.5 |
塑料制品业 | 192306 | 1.5 | 90841 | 16.0 |
非金属矿物制品业 | 211680 | -9.8 | 80683 | 39.0 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 87642 | -48.6 | 43269 | 215.7 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 95498 | -21.1 | 8636 | 0.5 |
金属制品业 | 398785 | 13.3 | 60907 | 10.9 |
通用设备制造业 | 220625 | 4.3 | 27977 | 29.1 |
专用设备制造业 | 234173 | 3.8 | 41986 | 64.4 |
交通运输设备制造业 | 1029163 | -0.3 | 91342 | 53.6 |
电气机械及器材制造业 | 630774 | -17.4 | 287055 | 120.5 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 2069805 | 9.4 | 421625 | 52.3 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 227773 | 16.4 | 31246 | -13.3 |
工艺品及其他制造业 | 80204 | 44.9 | 27096 | 6.5 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 4679 | 48.7 | 268 | -57.6 |
电力、热力的生产和供应业 | 1601222 | -1.9 | 167219 | 51.6 |
燃气生产和供应业 | 5808 | 90.3 | 8845 | 18.8 |
水的生产和供应业 | 53257 | -19.2 | 31193 | 87.3 |
注:利润总额增长栏空格是因为本期累计数与上年同期正、负不可比所致。
1—10月主要行业经济指标(九)
主要行业 | 应交增值税 | 全部从业人员平均人数 | ||
本月止累计 (万元) | 比上年同期 增长(%) | 本月末 (人) | 比上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 5686386 | 14.3 | 10318099 | 7.4 |
煤炭开采和洗选业 | 6348 | 14.5 | 11675 | 5.5 |
石油和天然气开采业 | 120428 | 31.2 | 1499 | -36.8 |
黑色金属矿采选业 | 15998 | 30.0 | 6340 | -13.4 |
有色金属矿采选业 | 14476 | 82.7 | 10082 | 0.3 |
非金属矿采选业 | 8808 | -3.3 | 23214 | -2.5 |
农副食品加工业 | 51886 | 18.6 | 108404 | -0.4 |
食品制造业 | 165625 | 29.5 | 107987 | 4.7 |
饮料制造业 | 151361 | 8.9 | 44773 | -1.5 |
烟草制品业 | 162719 | 6.8 | 7217 | -7.1 |
纺织业 | 96582 | 16.2 | 520985 | 7.6 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 105754 | 11.7 | 813626 | 5.2 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 50485 | 12.4 | 733591 | 3.8 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 28963 | 14.6 | 69045 | -2.3 |
家具制造业 | 36460 | 24.6 | 246676 | 17.2 |
造纸及纸制品业 | 112654 | 7.2 | 219535 | 2.2 |
印刷业和记录媒介的复制 | 62449 | 5.3 | 163883 | 4.0 |
文教体育用品制造业 | 25983 | -5.0 | 537479 | 7.4 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 137162 | -14.9 | 22254 | 13.0 |
化学原料及化学制品制造业 | 611932 | 13.9 | 207220 | -2.5 |
医药制造业 | 141761 | 13.2 | 72506 | 2.7 |
化学纤维制造业 | 6158 | 4.6 | 15643 | -3.3 |
橡胶制品业 | 19247 | 37.2 | 113379 | 3.5 |
塑料制品业 | 147758 | 14.3 | 548187 | 2.0 |
非金属矿物制品业 | 235781 | 8.3 | 419427 | 15.8 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 78071 | -5.5 | 56845 | 7.4 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 72642 | 30.4 | 92015 | 2.8 |
金属制品业 | 146828 | 17.0 | 534187 | 8.7 |
通用设备制造业 | 118941 | 6.8 | 215900 | 3.4 |
专用设备制造业 | 93441 | 19.7 | 231488 | 0.7 |
交通运输设备制造业 | 345561 | 9.5 | 225705 | 2.2 |
电气机械及器材制造业 | 382811 | 10.3 | 1244998 | 8.8 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 592661 | 5.4 | 1922056 | 17.0 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 46190 | 12.5 | 280447 | 4.4 |
工艺品及其他制造业 | 33683 | 11.3 | 296096 | 4.0 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 5213 | 57.6 | 7891 | 56.1 |
电力、热力的生产和供应业 | 1200610 | 30.0 | 133816 | -3.4 |
燃气生产和供应业 | 7220 | 16.9 | 6629 | 1.7 |
水的生产和供应业 | 45738 | 8.2 | 45399 | 0.2 |