分行业工业企业主要经济指标
2021年1-10月分行业工业企业主要经济指标
10月分行业工业企业主要经济指标(一)
主要行业 | 流动资产合计 | 其中:产成品 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 100218.05 | 11.2 | 7587.57 | 14.9 |
采矿业 | 481.23 | 30.4 | 18.04 | 5.5 |
煤炭开采和洗选业 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
石油和天然气开采业 | 281.17 | 51.8 | 6.00 | 9.1 |
黑色金属矿采选业 | 36.22 | 28.3 | 0.70 | 33.5 |
有色金属矿采选业 | 34.38 | 14.2 | 4.51 | 22.4 |
非金属矿采选业 | 98.41 | 17.2 | 6.82 | -7.4 |
开采专业及辅助性活动 | 31.05 | -25.4 | 0.01 | -52.8 |
其他采矿业 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
制造业 | 95337.78 | 11.2 | 7548.44 | 14.9 |
农副食品加工业 | 1598.43 | 10.6 | 156.01 | 17.9 |
食品制造业 | 1116.26 | 8.6 | 75.01 | -2.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 700.83 | 7.6 | 31.52 | 42.7 |
烟草制品业 | 424.13 | 5.5 | 9.75 | 10.6 |
纺织业 | 977.47 | 6.3 | 112.68 | 12.5 |
纺织服装、服饰业 | 1204.96 | 2.0 | 191.63 | 6.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 588.57 | 0.1 | 73.27 | 7.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 332.82 | 20.2 | 37.69 | 28.2 |
家具制造业 | 1298.47 | 11.4 | 92.25 | 17.4 |
造纸和纸制品业 | 1413.53 | 10.4 | 107.47 | 21.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 864.78 | 9.4 | 57.52 | 16.7 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2036.57 | 8.5 | 568.72 | 22.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 888.81 | 11.0 | 54.79 | -0.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 3763.56 | 18.4 | 269.49 | 23.3 |
医药制造业 | 2437.70 | 2.0 | 171.28 | -48.1 |
化学纤维制造业 | 88.38 | 7.0 | 11.94 | -2.4 |
橡胶和塑料制品业 | 3249.74 | 16.0 | 270.69 | 19.1 |
非金属矿物制品业 | 3969.40 | 19.0 | 332.89 | 18.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 898.86 | 16.0 | 113.98 | 11.6 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1586.84 | 8.6 | 123.83 | 10.6 |
金属制品业 | 4365.00 | 28.8 | 399.34 | 36.0 |
通用设备制造业 | 4061.15 | 9.6 | 413.03 | 16.5 |
专用设备制造业 | 4110.88 | 17.8 | 373.39 | 23.1 |
汽车制造业 | 4828.23 | 0.4 | 210.64 | -1.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 905.73 | 7.4 | 46.91 | 14.0 |
电气机械和器材制造业 | 13708.14 | 11.8 | 1046.86 | 22.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 31844.51 | 10.1 | 1988.18 | 20.6 |
仪器仪表制造业 | 1315.81 | 17.2 | 114.07 | 20.1 |
其他制造业 | 282.13 | 14.3 | 22.76 | 5.8 |
废弃资源综合利用业 | 313.99 | -8.0 | 66.55 | -33.9 |
金属制品、机械和设备修理业 | 162.10 | -2.4 | 4.27 | 31.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4399.03 | 8.0 | 21.09 | 35.9 |
电力、热力生产和供应业 | 3261.13 | 6.7 | 1.74 | -40.3 |
燃气生产和供应业 | 462.57 | 24.0 | 15.40 | 59.6 |
水的生产和供应业 | 675.33 | 4.7 | 3.95 | 33.8 |
10月分行业工业企业主要经济指标(二)
主要行业 | 资产总计 | 负债合计 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 164805.47 | 11.1 | 92972.01 | 11.2 |
采矿业 | 1736.06 | 8.3 | 996.41 | 0.5 |
煤炭开采和洗选业 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
石油和天然气开采业 | 1300.34 | 9.9 | 778.76 | 0.4 |
黑色金属矿采选业 | 61.33 | 9.9 | 33.37 | 18.7 |
有色金属矿采选业 | 100.38 | 5.5 | 60.20 | -0.5 |
非金属矿采选业 | 201.37 | 8.8 | 103.86 | 11.7 |
开采专业及辅助性活动 | 72.64 | -12.8 | 20.22 | -41.5 |
其他采矿业 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
制造业 | 141808.59 | 11.8 | 80816.91 | 11.7 |
农副食品加工业 | 2256.93 | 9.6 | 1506.62 | 10.1 |
食品制造业 | 1898.10 | 6.6 | 794.31 | 4.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1137.43 | 6.3 | 511.16 | 3.1 |
烟草制品业 | 558.97 | 4.5 | 104.37 | 22.4 |
纺织业 | 1571.69 | 5.9 | 849.67 | 7.8 |
纺织服装、服饰业 | 1828.26 | 3.6 | 910.84 | 3.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 809.58 | -2.0 | 442.32 | -5.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 490.26 | 13.2 | 288.91 | 27.8 |
家具制造业 | 1882.19 | 11.1 | 1103.63 | 12.6 |
造纸和纸制品业 | 2441.30 | 7.5 | 1271.87 | 9.1 |
印刷和记录媒介复制业 | 1486.01 | 8.4 | 699.91 | 8.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2602.29 | 6.9 | 1625.88 | 6.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 1984.58 | 1.7 | 1062.51 | -5.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 6083.66 | 14.4 | 3157.79 | 17.8 |
医药制造业 | 4010.96 | 6.9 | 1923.69 | 13.3 |
化学纤维制造业 | 163.73 | 3.9 | 66.53 | -1.6 |
橡胶和塑料制品业 | 5102.23 | 15.6 | 2823.80 | 18.1 |
非金属矿物制品业 | 6272.40 | 16.4 | 3778.37 | 19.0 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2102.80 | 10.4 | 1244.23 | 7.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2232.61 | 9.0 | 1606.24 | 8.6 |
金属制品业 | 6252.26 | 24.1 | 3914.91 | 30.1 |
通用设备制造业 | 5371.64 | 9.9 | 3019.72 | 10.7 |
专用设备制造业 | 5872.80 | 18.3 | 2947.34 | 18.2 |
汽车制造业 | 7180.04 | 4.2 | 4399.23 | 2.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1288.40 | 2.9 | 792.43 | 2.2 |
电气机械和器材制造业 | 19277.26 | 12.5 | 11468.48 | 13.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 46640.26 | 12.8 | 26950.43 | 10.5 |
仪器仪表制造业 | 1836.73 | 18.6 | 912.34 | 18.6 |
其他制造业 | 425.96 | 18.1 | 202.18 | 13.0 |
废弃资源综合利用业 | 506.51 | -3.7 | 312.49 | -7.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 240.76 | 1.8 | 124.70 | -2.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21260.83 | 7.1 | 11158.70 | 8.8 |
电力、热力生产和供应业 | 17157.67 | 7.3 | 8801.08 | 9.0 |
燃气生产和供应业 | 1290.57 | 17.1 | 742.57 | 17.5 |
水的生产和供应业 | 2812.59 | 2.3 | 1615.05 | 4.2 |
10月分行业工业企业主要经济指标(三)
主要行业 | 营业收入 | 营业成本 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 135414.88 | 15.7 | 112522.44 | 15.7 |
采矿业 | 879.45 | 35.8 | 415.43 | 12.5 |
煤炭开采和洗选业 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
石油和天然气开采业 | 600.22 | 47.0 | 229.64 | 19.8 |
黑色金属矿采选业 | 26.98 | 91.4 | 11.95 | 93.0 |
有色金属矿采选业 | 71.54 | 18.5 | 48.27 | 6.5 |
非金属矿采选业 | 158.06 | 18.2 | 108.30 | 8.6 |
开采专业及辅助性活动 | 22.65 | -27.0 | 17.27 | -34.0 |
其他采矿业 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
制造业 | 125506.09 | 15.1 | 103899.00 | 14.9 |
农副食品加工业 | 3476.02 | 21.0 | 3205.02 | 21.0 |
食品制造业 | 1889.59 | 7.6 | 1270.09 | 12.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1028.63 | 16.1 | 731.27 | 19.3 |
烟草制品业 | 469.66 | 5.4 | 134.34 | -7.9 |
纺织业 | 1665.63 | 9.5 | 1431.21 | 11.3 |
纺织服装、服饰业 | 2146.01 | 10.3 | 1778.62 | 9.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1092.46 | 11.0 | 959.60 | 9.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 390.61 | 16.2 | 338.69 | 16.9 |
家具制造业 | 1706.09 | 14.7 | 1418.21 | 13.7 |
造纸和纸制品业 | 2219.34 | 16.7 | 1924.11 | 18.0 |
印刷和记录媒介复制业 | 1188.98 | 13.5 | 1007.55 | 14.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3166.65 | 23.1 | 2813.30 | 23.2 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 3373.41 | 48.6 | 2611.83 | 43.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 5649.71 | 27.5 | 4538.66 | 29.1 |
医药制造业 | 1489.80 | 7.1 | 763.68 | 5.6 |
化学纤维制造业 | 177.15 | 26.6 | 140.47 | 23.3 |
橡胶和塑料制品业 | 4984.00 | 19.2 | 4233.52 | 20.2 |
非金属矿物制品业 | 5521.26 | 19.3 | 4631.31 | 20.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3197.07 | 38.1 | 2938.64 | 36.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 3803.33 | 37.5 | 3552.40 | 37.3 |
金属制品业 | 6440.92 | 28.0 | 5567.43 | 27.6 |
通用设备制造业 | 4378.03 | 18.6 | 3626.83 | 18.6 |
专用设备制造业 | 3755.66 | 15.9 | 2859.54 | 17.0 |
汽车制造业 | 7500.00 | 4.3 | 6466.64 | 5.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 972.47 | 23.1 | 852.34 | 24.4 |
电气机械和器材制造业 | 15308.36 | 24.1 | 12606.58 | 25.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 36080.53 | 4.3 | 29506.06 | 2.3 |
仪器仪表制造业 | 1162.59 | 15.4 | 878.35 | 14.7 |
其他制造业 | 356.73 | 16.3 | 294.51 | 16.5 |
废弃资源综合利用业 | 761.81 | -11.1 | 689.19 | -13.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 153.60 | 7.2 | 129.01 | 8.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9029.34 | 23.4 | 8208.01 | 26.9 |
电力、热力生产和供应业 | 6983.00 | 19.5 | 6482.45 | 23.5 |
燃气生产和供应业 | 1440.10 | 47.1 | 1300.57 | 47.9 |
水的生产和供应业 | 606.23 | 22.7 | 424.99 | 25.6 |
10月分行业工业企业主要经济指标(四)
主要行业 | 利润总额 | 平均用工人数 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万人) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 8219.32 | 14.4 | 1264.42 | 0.3 |
采矿业 | 363.16 | 79.0 | 2.71 | -7.7 |
煤炭开采和洗选业 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
石油和天然气开采业 | 321.16 | 80.6 | 0.53 | -8.7 |
黑色金属矿采选业 | 2.68 | 32.4 | 0.16 | 4.5 |
有色金属矿采选业 | 14.23 | 70.6 | 0.65 | -3.7 |
非金属矿采选业 | 20.80 | 81.6 | 1.24 | -11.2 |
开采专业及辅助性活动 | 4.30 | 31.5 | 0.12 | -1.0 |
其他采矿业 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
制造业 | 7377.38 | 15.5 | 1235.83 | 0.3 |
农副食品加工业 | 102.91 | 20.0 | 13.54 | -0.2 |
食品制造业 | 193.42 | -8.2 | 17.63 | 0.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 119.43 | 13.5 | 6.97 | 2.7 |
烟草制品业 | 53.17 | -16.1 | 1.97 | 33.1 |
纺织业 | 79.83 | -22.9 | 22.71 | -2.5 |
纺织服装、服饰业 | 70.36 | -6.1 | 46.69 | -7.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 17.81 | 89.0 | 29.56 | -9.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 14.86 | -30.1 | 5.18 | -4.0 |
家具制造业 | 82.41 | 13.8 | 31.13 | -0.8 |
造纸和纸制品业 | 107.93 | 4.7 | 19.35 | -1.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 51.92 | -10.6 | 20.19 | -3.8 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 95.62 | 44.4 | 52.62 | -0.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 214.51 | 16503.6 | 2.31 | -4.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 463.97 | 32.7 | 31.50 | 2.1 |
医药制造业 | 262.12 | 4.8 | 15.27 | 1.2 |
化学纤维制造业 | 23.52 | 55.4 | 1.14 | -6.1 |
橡胶和塑料制品业 | 229.44 | 0.3 | 77.34 | 0.5 |
非金属矿物制品业 | 388.35 | 9.3 | 52.04 | -0.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 153.54 | 76.9 | 6.75 | 0.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 97.84 | 38.8 | 14.52 | 2.1 |
金属制品业 | 325.32 | 36.3 | 83.47 | 3.2 |
通用设备制造业 | 248.41 | 7.7 | 53.15 | 2.4 |
专用设备制造业 | 361.00 | 9.6 | 57.71 | 4.6 |
汽车制造业 | 425.38 | -3.4 | 41.73 | 3.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 31.44 | 26.5 | 10.83 | 4.2 |
电气机械和器材制造业 | 1010.56 | 13.2 | 172.99 | 2.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1977.44 | 13.0 | 316.84 | -0.8 |
仪器仪表制造业 | 107.61 | 17.0 | 19.19 | 2.9 |
其他制造业 | 15.79 | 1.7 | 7.10 | 2.1 |
废弃资源综合利用业 | 40.60 | 22.2 | 2.16 | -4.0 |
金属制品、机械和设备修理业 | 10.86 | 10.8 | 2.29 | -6.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 478.78 | -19.7 | 25.88 | 0.7 |
电力、热力生产和供应业 | 280.80 | -35.8 | 17.43 | 0.4 |
燃气生产和供应业 | 97.55 | 49.8 | 2.24 | 2.1 |
水的生产和供应业 | 100.44 | 7.4 | 6.21 | 1.0 |