分行业工业企业主要经济指标
2024年1-10月分行业工业企业主要经济指标
10月分行业工业企业主要经济指标(一)
主要行业 | 流动资产合计 | 其中:产成品 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 131616.56 | 3.6 | 9125.68 | 2.9 |
采矿业 | 614.67 | -7.1 | 20.07 | -28.0 |
煤炭开采和洗选业 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
石油和天然气开采业 | 312.39 | -15.7 | 4.74 | -19.0 |
黑色金属矿采选业 | 29.32 | 1.3 | 1.81 | 58.8 |
有色金属矿采选业 | 50.03 | 4.0 | 3.52 | -25.6 |
非金属矿采选业 | 149.17 | -1.9 | 9.85 | -38.2 |
开采专业及辅助性活动 | 73.75 | 18.5 | 0.15 | -31.8 |
其他采矿业 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
制造业 | 124600.97 | 3.6 | 9080.48 | 3.1 |
农副食品加工业 | 1973.57 | -0.2 | 152.11 | -5.3 |
食品制造业 | 1391.67 | 6.1 | 90.52 | 0.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 794.77 | 2.7 | 34.32 | 0.3 |
烟草制品业 | 455.51 | -5.1 | 13.91 | 35.3 |
纺织业 | 1081.79 | 2.0 | 134.74 | 0.4 |
纺织服装、服饰业 | 1291.80 | 2.6 | 227.46 | 11.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 622.32 | 4.4 | 69.36 | 6.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 280.44 | 1.6 | 37.48 | -2.1 |
家具制造业 | 1521.96 | 3.8 | 99.54 | 5.7 |
造纸和纸制品业 | 1534.01 | 2.9 | 114.92 | 10.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 976.63 | 6.0 | 51.31 | 9.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2232.90 | -1.5 | 703.78 | 7.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 969.70 | 5.7 | 89.45 | -7.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 4499.03 | 3.2 | 325.90 | 3.6 |
医药制造业 | 2422.36 | -5.4 | 190.76 | -9.0 |
化学纤维制造业 | 109.89 | 5.8 | 22.16 | 14.5 |
橡胶和塑料制品业 | 3910.00 | 1.4 | 290.23 | 1.6 |
非金属矿物制品业 | 4385.18 | -2.4 | 359.74 | 1.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1082.15 | -2.7 | 140.05 | -10.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1842.35 | 0.2 | 119.30 | -3.8 |
金属制品业 | 4694.57 | 7.7 | 393.67 | 5.2 |
通用设备制造业 | 5204.53 | 4.7 | 480.22 | -0.1 |
专用设备制造业 | 6277.00 | 4.2 | 708.14 | 1.2 |
汽车制造业 | 9907.99 | 14.7 | 324.34 | -3.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1184.89 | 13.2 | 49.04 | 6.7 |
电气机械和器材制造业 | 17798.61 | 4.3 | 1276.08 | 1.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 43215.10 | 2.3 | 2324.94 | 6.8 |
仪器仪表制造业 | 1750.99 | 6.9 | 175.69 | 9.9 |
其他制造业 | 564.71 | 2.5 | 27.85 | -3.7 |
废弃资源综合利用业 | 374.84 | -2.7 | 43.82 | -7.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 249.73 | 5.8 | 9.63 | -0.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6400.91 | 3.6 | 25.13 | -19.9 |
电力、热力生产和供应业 | 4544.52 | 1.4 | 1.86 | -79.4 |
燃气生产和供应业 | 751.37 | 15.7 | 19.31 | 1.0 |
水的生产和供应业 | 1105.03 | 5.7 | 3.97 | 22.2 |
10月分行业工业企业主要经济指标(二)
主要行业 | 资产总计 | 负债合计 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 221911.42 | 5.0 | 130700.20 | 5.6 |
采矿业 | 2425.80 | 2.7 | 1498.54 | 7.4 |
煤炭开采和洗选业 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
石油和天然气开采业 | 1651.64 | 1.6 | 1045.57 | 8.9 |
黑色金属矿采选业 | 52.30 | -2.9 | 27.26 | -11.2 |
有色金属矿采选业 | 116.97 | 1.3 | 74.73 | -3.8 |
非金属矿采选业 | 482.72 | 4.8 | 305.15 | 2.4 |
开采专业及辅助性活动 | 122.17 | 16.4 | 45.84 | 59.6 |
其他采矿业 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
制造业 | 188219.33 | 4.9 | 110149.98 | 5.5 |
农副食品加工业 | 2935.02 | 1.0 | 1952.44 | 0.8 |
食品制造业 | 2359.95 | 4.9 | 1077.65 | 6.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1329.39 | 5.6 | 619.43 | 5.2 |
烟草制品业 | 591.87 | -3.6 | 156.93 | -14.0 |
纺织业 | 1710.06 | -0.4 | 953.81 | -2.0 |
纺织服装、服饰业 | 1758.15 | 1.6 | 899.06 | 3.1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 817.66 | 3.3 | 507.58 | 3.7 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 439.63 | 2.5 | 265.27 | 3.6 |
家具制造业 | 2337.15 | 4.3 | 1490.57 | 6.9 |
造纸和纸制品业 | 2700.76 | 1.6 | 1569.09 | 3.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 1580.99 | 3.2 | 734.64 | 4.7 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2758.41 | -2.0 | 1859.56 | -2.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 2672.43 | -1.4 | 1530.88 | -4.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 8239.49 | 7.1 | 4621.97 | 10.9 |
医药制造业 | 4484.65 | -1.8 | 1840.51 | 0.0 |
化学纤维制造业 | 233.82 | 8.9 | 108.16 | 12.5 |
橡胶和塑料制品业 | 6090.14 | 1.4 | 3299.82 | 2.2 |
非金属矿物制品业 | 6958.73 | -5.2 | 4328.64 | -5.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 2320.21 | -2.5 | 1382.49 | -5.7 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2480.85 | 1.2 | 1876.97 | 1.1 |
金属制品业 | 6807.11 | 7.5 | 4020.48 | 6.7 |
通用设备制造业 | 7152.25 | 5.6 | 4074.68 | 4.8 |
专用设备制造业 | 8943.76 | 7.0 | 4708.07 | 7.3 |
汽车制造业 | 13229.44 | 11.5 | 9700.36 | 19.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1680.49 | 11.5 | 1009.71 | 13.1 |
电气机械和器材制造业 | 26680.20 | 7.0 | 15962.36 | 7.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 64769.01 | 5.4 | 37449.25 | 4.6 |
仪器仪表制造业 | 2439.48 | 7.7 | 1203.96 | 7.4 |
其他制造业 | 739.20 | 3.7 | 334.00 | -2.1 |
废弃资源综合利用业 | 647.60 | 0.9 | 426.26 | -4.0 |
金属制品、机械和设备修理业 | 331.42 | 6.0 | 185.37 | 3.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31266.29 | 5.9 | 19051.68 | 6.3 |
电力、热力生产和供应业 | 25360.33 | 5.7 | 15669.33 | 6.0 |
燃气生产和供应业 | 1963.71 | 11.9 | 1052.05 | 11.8 |
水的生产和供应业 | 3942.25 | 4.3 | 2330.29 | 5.8 |
10月分行业工业企业主要经济指标(三)
主要行业 | 营业收入 | 营业成本 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 155889.18 | 3.2 | 130524.31 | 3.3 |
采矿业 | 1157.37 | 2.7 | 536.56 | 5.2 |
煤炭开采和洗选业 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
石油和天然气开采业 | 837.49 | 6.9 | 300.00 | 12.6 |
黑色金属矿采选业 | 30.39 | -20.2 | 26.03 | -13.2 |
有色金属矿采选业 | 72.12 | -8.6 | 48.08 | -16.3 |
非金属矿采选业 | 163.75 | -10.0 | 119.37 | -2.5 |
开采专业及辅助性活动 | 53.62 | 20.7 | 43.08 | 28.4 |
其他采矿业 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
制造业 | 142824.44 | 3.5 | 119314.96 | 3.5 |
农副食品加工业 | 3603.70 | -8.8 | 3350.42 | -9.4 |
食品制造业 | 2080.61 | 3.9 | 1386.56 | 3.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1158.27 | -3.0 | 825.21 | -6.5 |
烟草制品业 | 592.68 | 2.1 | 187.16 | 1.9 |
纺织业 | 1830.52 | 2.4 | 1580.88 | 2.1 |
纺织服装、服饰业 | 1777.08 | -10.6 | 1441.96 | -11.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1146.48 | -0.7 | 994.42 | -0.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 280.20 | -7.7 | 244.49 | -8.0 |
家具制造业 | 1632.78 | -1.0 | 1349.77 | -0.7 |
造纸和纸制品业 | 2093.65 | 4.5 | 1867.22 | 3.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 1043.87 | -1.3 | 867.04 | -1.7 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3734.63 | 0.5 | 3379.15 | 1.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 4948.62 | 6.4 | 4204.49 | 7.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 6654.34 | 7.2 | 5568.66 | 7.4 |
医药制造业 | 1572.29 | -5.5 | 884.95 | -3.0 |
化学纤维制造业 | 169.20 | 16.0 | 143.82 | 15.7 |
橡胶和塑料制品业 | 5217.34 | 2.7 | 4410.35 | 3.1 |
非金属矿物制品业 | 4273.77 | -15.9 | 3658.55 | -16.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 3479.99 | -1.9 | 3322.82 | -1.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 4065.47 | 2.6 | 3865.02 | 2.7 |
金属制品业 | 7069.58 | 2.6 | 6119.76 | 2.6 |
通用设备制造业 | 4967.30 | 5.0 | 4040.42 | 5.3 |
专用设备制造业 | 4510.69 | 1.6 | 3375.66 | 1.6 |
汽车制造业 | 9865.09 | -8.9 | 8838.91 | -7.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 1163.99 | 11.6 | 995.54 | 10.8 |
电气机械和器材制造业 | 18413.91 | 1.5 | 15048.17 | 1.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 42621.83 | 13.2 | 35041.60 | 13.1 |
仪器仪表制造业 | 1396.91 | 9.7 | 1053.12 | 9.7 |
其他制造业 | 528.63 | 4.5 | 419.55 | 3.5 |
废弃资源综合利用业 | 661.55 | 20.2 | 618.54 | 22.3 |
金属制品、机械和设备修理业 | 269.47 | 19.0 | 230.76 | 21.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11907.37 | 0.2 | 10672.79 | 0.5 |
电力、热力生产和供应业 | 8730.97 | -1.9 | 7882.32 | -1.4 |
燃气生产和供应业 | 2474.86 | 10.4 | 2293.85 | 10.3 |
水的生产和供应业 | 701.54 | -5.6 | 496.62 | -8.3 |
10月分行业工业企业主要经济指标(四)
主要行业 | 利润总额 | 平均用工人数 | ||
本月止 累计 (亿元) | 累计比 上年同期 增长(%) | 本月止 累计 (万人) | 累计比 上年同期 增长(%) | |
全省总计 | 8470.96 | -0.5 | 1268.58 | -1.5 |
采矿业 | 505.19 | 0.4 | 2.47 | -8.5 |
煤炭开采和洗选业 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
石油和天然气开采业 | 467.14 | 1.9 | 0.56 | 1.8 |
黑色金属矿采选业 | 1.57 | -67.7 | 0.16 | 0.0 |
有色金属矿采选业 | 15.87 | 21.1 | 0.51 | -1.9 |
非金属矿采选业 | 12.20 | -34.7 | 1.07 | -17.7 |
开采专业及辅助性活动 | 8.41 | 1.7 | 0.17 | 0.0 |
其他采矿业 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
制造业 | 7020.46 | -2.5 | 1240.76 | -1.4 |
农副食品加工业 | 80.55 | -9.2 | 14.62 | -2.8 |
食品制造业 | 208.29 | 4.4 | 18.90 | -1.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 128.66 | 9.4 | 7.27 | -3.1 |
烟草制品业 | 66.42 | 10.2 | 2.34 | -7.1 |
纺织业 | 82.63 | 1.1 | 21.38 | -3.9 |
纺织服装、服饰业 | 72.31 | -3.8 | 38.37 | -9.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 30.15 | -11.5 | 29.36 | -3.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7.21 | -15.0 | 4.25 | -8.0 |
家具制造业 | 88.44 | 22.5 | 28.19 | -4.9 |
造纸和纸制品业 | 32.26 | 187.5 | 18.75 | -0.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 50.26 | 3.3 | 18.04 | -3.5 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 84.71 | -22.4 | 45.82 | -3.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 34.81 | -53.6 | 2.44 | 2.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 321.25 | 8.5 | 35.28 | 1.3 |
医药制造业 | 186.05 | -23.8 | 16.32 | -1.7 |
化学纤维制造业 | 13.15 | 28.7 | 1.49 | 8.8 |
橡胶和塑料制品业 | 252.72 | 0.5 | 74.65 | -2.5 |
非金属矿物制品业 | 149.97 | -23.2 | 45.22 | -8.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 42.23 | -9.9 | 7.15 | -4.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 44.95 | -21.7 | 14.93 | -0.1 |
金属制品业 | 303.18 | 0.8 | 88.82 | -1.0 |
通用设备制造业 | 311.39 | 4.4 | 59.57 | 1.3 |
专用设备制造业 | 379.76 | -8.9 | 66.45 | -0.7 |
汽车制造业 | 182.66 | -57.8 | 47.63 | 0.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 78.20 | 38.0 | 10.55 | -1.5 |
电气机械和器材制造业 | 1276.46 | 6.0 | 175.37 | 0.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2344.66 | 3.2 | 312.48 | 0.3 |
仪器仪表制造业 | 101.16 | 18.3 | 21.08 | 0.1 |
其他制造业 | 40.22 | 41.8 | 9.30 | -1.6 |
废弃资源综合利用业 | 7.67 | -2.0 | 2.10 | -6.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 18.10 | 7.9 | 2.64 | 0.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 945.30 | 16.9 | 25.36 | -6.3 |
电力、热力生产和供应业 | 703.17 | 18.0 | 16.39 | -8.4 |
燃气生产和供应业 | 137.01 | 18.4 | 2.51 | -0.8 |
水的生产和供应业 | 105.13 | 8.6 | 6.45 | -2.9 |